经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,上周近5个交易日(2026-05-18~2026-05-24)两市约197家公司被机构调研。
机构调研榜单中,共有12家公司获30家以上机构扎堆调研。深南电路最受关注,参与调研的机构达到138家; 奥比中光被74家机构调研 ,榜单中排名第二;科威尔、美锦能源、 华能水电等分别被68家、55、48家机构调研。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5个交易日上涨的有75只,涨幅居前的有艾华集团、密封科技、耐科装备等, 涨幅为 42.10%、 34.16%、 33.01%; 下跌的有117只,跌幅居前的有海通发展、德冠新材、唯特偶等, 跌幅为-34.96%、-24.12%、-16.82%。
近一周机构调研热股
| 证券简称 | 所属经传行业 | 调研机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 深南电路 | 半导体元件 | 138 | 378.27 | 17.02% |
| 奥比中光 | 光学光电子 | 74 | 118.15 | 32.75% |
| 科威尔 | 电气设备 | 68 | 67.01 | -2.45% |
| 海通发展 | 港口航运 | 55 | 12.13 | -34.96% |
| 美锦能源 | 煤炭行业 | 48 | 4.07 | 0.99% |
| 华能水电 | 电力行业 | 47 | 9.23 | -2.94% |
| 天禄科技 | 光学光电子 | 36 | 58.97 | 9.81% |
| 恒逸石化 | 石油化工 | 35 | 13.84 | -6.74% |
| 中炬高新 | 食品饮料 | 34 | 19.59 | -4.11% |
| 洁美科技 | 其他电子 | 34 | 60.05 | 16.58% |
近一周机构调研次数居前股
| 证券简称 | 所属经传行业 | 调研次数 | 调研机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沃尔德 | 机械设备 | 4 | 16 | 125.21 | 2.87% |
| 潍柴重机 | 汽车配件 | 3 | 10 | 33.85 | 4.22% |
| 宁波银行 | 银行行业 | 3 | 8 | 31.09 | -2.36% |
| 斯迪克 | 塑料橡胶 | 3 | 8 | 89.59 | 7.17% |
| 恒逸石化 | 石油化工 | 2 | 35 | 13.84 | -6.74% |
| 中晶科技 | 半导体元件 | 2 | 28 | 46.00 | -5.54% |
| 唯特偶 | 电子制造 | 2 | 26 | 89.24 | -16.82% |
| 中国天楹 | 园林环保 | 2 | 22 | 5.99 | -3.23% |
| 立昂微 | 半导体元件 | 2 | 22 | 52.23 | 1.20% |
| 沪电股份 | 半导体元件 | 2 | 14 | 114.07 | 10.76% |



