经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月22日~7月3日)共有169条高管增持记录, 涉及57家公司,合计增持2331.62万股,增持动用资金3.32亿元。 期间高管减持记录共涉及102家公司,累计减持数量为6368.59万股, 减持金额合计28.11亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。 高管增持的57股分布在21个申万行业中,其中化工、机械设备、医药生物个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是巨星科技(002444), 累计增持350.00万股,增持金额合计1.07亿元; 其次是上能电气(300827),增持量为165.19万股,增持金额4806.97万元; 木林森(002745)近10日累计获高管增持4699.88万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日华勤技术高管抱团增持,共有7位高管集体出手; 其次是新锐股份,有7位高管出手增持; ST易购、一汽解放、易普力等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,珠江股份增持最频繁,近10日共有13条增持记录; 易普力紧随其后,有12条增持记录; 华勤技术、新锐股份、赞宇科技等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨星科技 | 1 | 1 | 10678.50 | 12.81% | 机械设备 |
| 上能电气 | 2 | 1 | 4806.97 | -13.18% | 电气设备 |
| 木林森 | 2 | 1 | 4699.88 | 2.57% | 电子 |
| 华勤技术 | 7 | 7 | 1912.43 | -13.21% | 计算机 |
| 洽洽食品 | 5 | 1 | 1457.68 | 4.54% | 食品饮料 |
| 华测导航 | 4 | 1 | 1182.12 | -1.85% | 通信 |
| 伟星新材 | 1 | 1 | 840.00 | -0.93% | 建筑材料 |
| 华达科技 | 1 | 1 | 675.10 | 15.59% | 汽车 |
| 比音勒芬 | 5 | 1 | 673.23 | -3.10% | 纺织服装 |
| 日久光电 | 3 | 3 | 627.10 | -1.53% | 电子 |
| 润丰股份 | 5 | 1 | 450.85 | -3.43% | 化工 |
| 科林电气 | 5 | 3 | 351.71 | 7.28% | 电气设备 |
| 凯普生物 | 2 | 1 | 331.33 | -0.93% | 医药生物 |
| 普门科技 | 1 | 1 | 323.77 | 4.04% | 医药生物 |
| 璞泰来 | 1 | 1 | 307.79 | -9.00% | 电气设备 |
| 新锐股份 | 7 | 7 | 304.37 | -1.21% | 机械设备 |
| 共同药业 | 1 | 1 | 290.73 | 14.65% | 医药生物 |
| 孩子王 | 1 | 1 | 283.60 | -7.50% | 商业贸易 |
| 荣盛发展 | 3 | 2 | 280.26 | -5.04% | 房地产 |
| 迈瑞医疗 | 2 | 1 | 191.93 | -1.29% | 医药生物 |
| 大北农 | 1 | 1 | 186.05 | 1.05% | 农林牧渔 |
| 上海凯宝 | 3 | 3 | 160.34 | 6.60% | 医药生物 |
| 新洋丰 | 1 | 1 | 151.14 | -3.77% | 化工 |
| 易普力 | 12 | 5 | 132.83 | -6.58% | 化工 |
| 鲍斯股份 | 2 | 1 | 129.20 | 1.23% | 机械设备 |
| ST易购 | 6 | 6 | 125.34 | 5.88% | 商业贸易 |
| 一汽解放 | 7 | 6 | 120.59 | 0.81% | 汽车 |
| 中科软 | 2 | 1 | 116.91 | -9.31% | 计算机 |
| 北京君正 | 1 | 1 | 103.16 | 34.66% | 电子 |
| 歌力思 | 2 | 1 | 100.06 | -3.84% | 纺织服装 |
| 力合科技 | 2 | 1 | 95.34 | 0.30% | 机械设备 |
| 蕾奥规划 | 1 | 1 | 93.77 | -2.97% | 建筑装饰 |
| 均胜电子 | 1 | 1 | 84.00 | -1.43% | 汽车 |
| 森泰股份 | 6 | 3 | 79.59 | -5.39% | 化工 |
| 山东钢铁 | 5 | 5 | 78.03 | -2.31% | 钢铁 |
| 申华控股 | 5 | 5 | 71.52 | -1.90% | 汽车 |
| 新筑股份 | 5 | 3 | 69.78 | -6.16% | 机械设备 |
| 德马科技 | 2 | 1 | 68.80 | -2.89% | 机械设备 |
| 赞宇科技 | 7 | 5 | 67.81 | -1.81% | 化工 |
| ST海王 | 3 | 2 | 62.72 | 2.76% | 医药生物 |
| 龙佰集团 | 1 | 1 | 49.88 | -1.88% | 化工 |
| 建霖家居 | 2 | 1 | 49.21 | 0.89% | 轻工制造 |
| 珠江股份 | 13 | 4 | 47.02 | -1.57% | 房地产 |
| 捷顺科技 | 1 | 1 | 45.00 | 0.67% | 计算机 |
| 四川九洲 | 5 | 4 | 40.08 | 9.06% | 家用电器 |
| 兖矿能源 | 1 | 1 | 39.20 | -10.28% | 采掘 |
| 金科股份 | 3 | 2 | 36.19 | 0.78% | 房地产 |
| 庄园牧场 | 1 | 1 | 19.15 | -13.34% | 食品饮料 |
| 聚辰股份 | 1 | 1 | 18.75 | 48.92% | 电子 |
| 冀衡医药 | 1 | 1 | 17.11 | 2.78% | 建筑材料 |
| 振芯科技 | 1 | 1 | 15.00 | 4.39% | 国防军工 |
| 江阴银行 | 1 | 1 | 9.38 | -1.28% | 银行 |
| 富信科技 | 1 | 1 | 8.40 | -21.57% | 电子 |
| 麦迪科技 | 1 | 1 | 2.16 | -1.05% | 计算机 |
| 齐心集团 | 1 | 1 | 1.34 | 4.79% | 轻工制造 |
| 同大股份 | 1 | 1 | 0.58 | 10.41% | 化工 |
| 中盐化工 | 1 | 1 | 0.07 | -9.38% | 化工 |



