经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月7日~7月20日)共有143条高管增持记录, 涉及56家公司,合计增持1783.30万股,增持动用资金2.30亿元。 期间高管减持记录共涉及58家公司,累计减持数量为2728.67万股, 减持金额合计5.99亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。 高管增持的55股分布在21个申万行业中,其中化工、机械设备、电子个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是雪龙集团(603949), 累计增持421.47万股,增持金额合计6140.85万元; 其次是百润股份(002568),增持量为305.32万股,增持金额5135.13万元; 呈和科技(688625)近10日累计获高管增持1202.64万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日龙佰集团高管抱团增持,共有5位高管集体出手; 其次是荣盛发展,有5位高管出手增持; 龙溪股份、爱施德、赛力斯等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,龙佰集团增持最频繁,近10日共有16条增持记录; 森泰股份紧随其后,有8条增持记录; 荣盛发展、百润股份、金科股份等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雪龙集团 | 1 | 1 | 6140.85 | -32.28% | 化工 |
| 百润股份 | 7 | 3 | 5135.13 | 11.99% | 食品饮料 |
| 呈和科技 | 3 | 3 | 1202.64 | -30.92% | 化工 |
| 三安光电 | 1 | 1 | 1121.25 | -34.76% | 电子 |
| 比音勒芬 | 5 | 1 | 918.34 | 7.43% | 纺织服装 |
| 孩子王 | 2 | 1 | 876.45 | 8.18% | 商业贸易 |
| 弘亚数控 | 2 | 1 | 777.94 | -11.67% | 机械设备 |
| 华测导航 | 3 | 1 | 771.49 | -0.29% | 通信 |
| 爱施德 | 6 | 4 | 673.17 | 3.67% | 商业贸易 |
| 龙佰集团 | 16 | 5 | 640.74 | -1.05% | 化工 |
| 赛力斯 | 4 | 4 | 543.25 | -5.81% | 汽车 |
| 宇晶股份 | 2 | 1 | 503.48 | -29.87% | 机械设备 |
| 森泰股份 | 8 | 3 | 433.42 | -4.86% | 化工 |
| 普门科技 | 5 | 1 | 407.70 | 3.70% | 医药生物 |
| 哈尔斯 | 3 | 2 | 390.18 | -13.38% | 轻工制造 |
| 木林森 | 1 | 1 | 318.68 | -18.27% | 电子 |
| 紫江企业 | 2 | 2 | 276.39 | 5.64% | 轻工制造 |
| 青木科技 | 2 | 1 | 258.13 | -11.20% | 计算机 |
| 鸿特科技 | 3 | 3 | 245.87 | -1.62% | 非银金融 |
| 昌红科技 | 1 | 1 | 224.76 | -42.50% | 机械设备 |
| 荣盛发展 | 8 | 5 | 164.71 | - | 房地产 |
| ST荃银 | 1 | 1 | 125.00 | -1.79% | 农林牧渔 |
| 洽洽食品 | 1 | 1 | 122.55 | 0.05% | 食品饮料 |
| 易普力 | 4 | 2 | 105.03 | 5.46% | 化工 |
| 通化金马 | 1 | 1 | 99.61 | -3.80% | 医药生物 |
| 龙溪股份 | 5 | 5 | 85.53 | -11.20% | 机械设备 |
| 金科股份 | 6 | 2 | 67.26 | -11.85% | 房地产 |
| 北京银行 | 1 | 1 | 47.73 | - | 银行 |
| 利柏特 | 1 | 1 | 40.64 | -17.57% | 建筑装饰 |
| 纳芯微 | 1 | 1 | 33.32 | -25.06% | 电子 |
| 统联精密 | 2 | 1 | 28.76 | -26.65% | 电子 |
| 铂力特 | 1 | 1 | 27.90 | 1.26% | 机械设备 |
| 新筑股份 | 3 | 2 | 22.93 | 1.38% | 机械设备 |
| 山东钢铁 | 2 | 2 | 22.05 | 5.51% | 钢铁 |
| 福达股份 | 1 | 1 | 22.00 | -18.67% | 汽车 |
| 蓝特光学 | 1 | 1 | 15.60 | -24.96% | 电子 |
| 赞宇科技 | 4 | 3 | 13.88 | -11.33% | 化工 |
| 聚胶股份 | 1 | 1 | 11.53 | -5.07% | 医药生物 |
| 歌力思 | 1 | 1 | 11.32 | -4.42% | 纺织服装 |
| 磁谷科技 | 1 | 1 | 10.15 | -25.07% | 有色金属 |
| 美新科技 | 1 | 1 | 8.97 | -47.32% | - |
| ST海王 | 1 | 1 | 7.12 | -2.22% | 医药生物 |
| 新宁物流 | 1 | 1 | 4.85 | -13.13% | 交通运输 |
| 四川九洲 | 1 | 1 | 4.10 | -5.02% | 家用电器 |
| 云意电气 | 2 | 2 | 3.26 | -30.37% | 汽车 |
| 重庆钢铁 | 2 | 2 | 3.25 | 3.42% | 钢铁 |
| 珠江股份 | 2 | 1 | 2.36 | 6.78% | 房地产 |
| 天音控股 | 1 | 1 | 1.48 | 21.98% | 商业贸易 |
| *ST卓然 | 1 | 1 | 1.33 | -53.28% | 机械设备 |
| 上海莱士 | 1 | 1 | 1.29 | 16.78% | 医药生物 |
| 中盐化工 | 2 | 2 | 1.14 | 2.67% | 化工 |
| 派能科技 | 1 | 1 | 0.99 | -16.66% | 电气设备 |
| 和顺石油 | 1 | 1 | 0.69 | -19.77% | 化工 |
| 山鹰国际 | 1 | 1 | 0.10 | - | 轻工制造 |
| 乔治白 | 1 | 1 | 0.06 | -6.77% | 纺织服装 |
| 联测科技 | 1 | 1 | 0.00 | -14.05% | 机械设备 |



