经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月15日~7月28日)共有92条高管减持记录, 涉及45家公司,合计减持量2302.86万股,减持金额3.93亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为持平。 高管减持的42股分布在14个申万行业中,其中电子、机械设备、医药生物个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是立达信,累计减持1000.00万股,减持金额合计1.11亿元; 其次是可川科技,减持量为176.88万股,减持金额8599.98万元; 博敏电子近10日遭高管减持2997.01万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,风语筑减持最频繁,近10日共有7条减持记录, 可川科技紧随其后,近10日有6条减持记录。 期间减持记录较多的还有华正新材、通用电梯、周大生。
以减持的高管家数统计,近10日风语筑共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是安集科技,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有诺诚健华等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立达信 | 1 | 1 | 11100.00 | -3.08% | 电子 |
| 可川科技 | 6 | 1 | 8599.98 | -21.46% | - |
| 博敏电子 | 3 | 1 | 2997.01 | -20.76% | 电子 |
| 大豪科技 | 2 | 1 | 2985.20 | -0.93% | 电气设备 |
| 安集科技 | 4 | 4 | 2882.16 | -10.60% | 电子 |
| 侨银股份 | 2 | 1 | 2319.35 | -12.49% | 公用事业 |
| 华正新材 | 5 | 2 | 1195.39 | -29.68% | 电子 |
| 诺诚健华 | 3 | 3 | 902.19 | -8.07% | 医药生物 |
| 新锐股份 | 1 | 1 | 685.30 | -31.46% | 机械设备 |
| 博菲电气 | 1 | 1 | 627.20 | -4.45% | - |
| 七彩化学 | 2 | 1 | 566.68 | -5.24% | 化工 |
| 通用电梯 | 5 | 2 | 486.00 | -28.16% | 机械设备 |
| 福达合金 | 3 | 2 | 476.78 | -28.04% | 有色金属 |
| 司太立 | 1 | 1 | 424.45 | -13.32% | 医药生物 |
| 翔楼新材 | 3 | 1 | 272.00 | -15.64% | 汽车 |
| 正弦电气 | 1 | 1 | 269.55 | -8.23% | 电气设备 |
| 深科达 | 1 | 1 | 263.51 | -29.84% | 机械设备 |
| 芯源微 | 2 | 2 | 228.76 | -10.84% | 机械设备 |
| 太龙股份 | 1 | 1 | 225.15 | -8.06% | 电子 |
| 品茗科技 | 1 | 1 | 221.42 | -8.39% | 计算机 |
| 英搏尔 | 1 | 1 | 208.91 | -15.17% | 汽车 |
| 方直科技 | 2 | 1 | 188.59 | -11.22% | 计算机 |
| 科翔股份 | 1 | 1 | 183.39 | -27.97% | 电子 |
| 蓝特光学 | 1 | 1 | 146.38 | -17.32% | 电子 |
| 风语筑 | 7 | 5 | 136.27 | -19.26% | 建筑装饰 |
| 苏农银行 | 1 | 1 | 101.04 | 0.24% | 银行 |
| 康泰生物 | 2 | 1 | 96.46 | -4.81% | 医药生物 |
| 百隆东方 | 1 | 1 | 81.00 | -3.38% | 纺织服装 |
| 周大生 | 5 | 1 | 75.49 | -1.21% | 轻工制造 |
| 红宝丽 | 2 | 1 | 72.33 | 16.08% | 化工 |
| 天目湖 | 1 | 1 | 44.00 | -1.71% | 休闲服务 |
| 新凤鸣 | 1 | 1 | 38.00 | 5.23% | 化工 |
| 菲林格尔 | 4 | 1 | 32.37 | -2.34% | 轻工制造 |
| 洪城环境 | 1 | 1 | 31.75 | -3.50% | 公用事业 |
| 日联科技 | 1 | 1 | 30.76 | -23.34% | - |
| 佰奥智能 | 1 | 1 | 28.41 | -2.32% | 机械设备 |
| 中国核建 | 3 | 1 | 24.46 | 3.96% | 建筑装饰 |
| 华润微 | 1 | 1 | 12.88 | -20.09% | 电子 |
| 罗曼股份 | 1 | 1 | 11.00 | -21.50% | 建筑装饰 |
| 慧辰股份 | 1 | 1 | 10.98 | -18.43% | 计算机 |
| 佰仁医疗 | 1 | 1 | 8.55 | -7.08% | 医药生物 |
| 北陆药业 | 2 | 1 | 3.44 | -8.72% | 医药生物 |
| 东威科技 | 1 | 1 | 2.94 | -19.38% | 机械设备 |
| 南模生物 | 1 | 1 | 2.41 | -20.57% | 医药生物 |
| 海顺新材 | 1 | 1 | 1.00 | -17.25% | 轻工制造 |



