经传多赢股票统计,8月19日共有22只个股现身大宗交易平台,累计成交量1910.99万股,累计成交额5.48亿元 ,13只个股交易额超千万元 。 其中,松发股份交易额最高,大宗交易共1笔,成交额约合1.79亿元; 其次是国科微,大宗交易共1笔,成交额约合6497.60万元; 第三则是天岳先进,大宗交易共10笔,成交额约合4156.18万元。 详情如下表所示。(股事汇)
8月19日大宗交易个股一览
| 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松发股份 | -2.87 | 179.50 | 100.0 | 17950.0 | 1 | 179.50 | 0.0 |
| 国科微 | -12.31 | 162.44 | 40.0 | 6497.6 | 1 | 162.44 | 0.0 |
| 天岳先进 | -6.65 | 112.63 | 41.0 | 4156.18 | 10 | 101.37 | 10.0 |
| 富创精密 | -8.28 | 211.00 | 21.1 | 4006.89 | 2 | 189.90 | 10.0 |
| 君实生物 | -4.6 | 37.30 | 93.57 | 3467.7 | 1 | 37.06 | 0.64 |
| 神奇制药 | 0.26 | 7.78 | 450.0 | 3289.5 | 1 | 7.31 | 6.04 |
| 神马电力 | -2.33 | 50.67 | 35.83 | 1815.51 | 1 | 50.67 | 0.0 |
| 鹏飞绿能 | -4.33 | 2.65 | 660.0 | 1716.0 | 1 | 2.60 | 1.89 |
| 博迁新材 | -10.0 | 152.24 | 11.19 | 1703.57 | 1 | 152.24 | 0.0 |
| 中创环保 | -1.18 | 8.40 | 187.76 | 1577.18 | 1 | 8.40 | 0.0 |
| 有研硅 | -2.93 | 48.03 | 30.0 | 1365.6 | 1 | 45.52 | 5.23 |
| 兴福电子 | -9.92 | 85.26 | 15.0 | 1266.15 | 1 | 84.41 | 1.0 |
| 奥浦迈 | -6.46 | 60.38 | 21.7 | 1192.43 | 5 | 54.95 | 8.99 |
| 中熔电气 | -5.64 | 88.47 | 10.19 | 901.69 | 1 | 88.47 | 0.0 |
| 阳光电源 | -5.55 | 111.49 | 7.3 | 813.88 | 1 | 111.49 | 0.0 |
| 酷特智能 | -6.39 | 18.91 | 49.0 | 793.8 | 1 | 16.20 | 14.33 |
| 探路者 | -8.85 | 10.82 | 66.35 | 717.91 | 1 | 10.82 | 0.0 |
| 海光信息 | -7.26 | 259.74 | 2.0 | 519.48 | 1 | 259.74 | 0.0 |
| 肯特催化 | -4.79 | 48.70 | 8.5 | 409.78 | 2 | 48.21 | 1.01 |
| 国瓷材料 | -13.65 | 64.12 | 4.0 | 256.48 | 1 | 64.12 | 0.0 |
| 富乐德 | -6.99 | 34.71 | 6.5 | 221.13 | 1 | 34.02 | 1.99 |
| ST兴化 | -2.59 | 2.63 | 50.0 | 131.5 | 1 | 2.63 | 0.0 |



