经传多赢股票报道,9月2日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前, 券商给予买入评级的个股共有287只,其中100只个股公布了目标价格。 按预期最高涨幅计算,微电生理( 75.04%), 海尔智家( 65.92%),中信博( 63.33%)排名前三位。
此外,有47只个股获多家券商关注,居前三的分别是 伊利股份(3家)、 豪迈科技(3家)、 安井食品(3家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,化工(51只个股)。
券商买入评级个股一览
| 证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微电生理 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 31.0 | 17.71 | 75.04% | 微电生理(688351):海外业务高增 创新产品矩阵持续完善 |
| 海尔智家 | 光大证券 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 35.54 | 21.42 | 65.92% | 海尔智家(600690):26Q2收入增速转正 大暖通业务贡献增量 |
| 中信博 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 40.0 | 24.49 | 63.33% | 中信博(688408):1H26业绩低于预期 订单充裕业绩有望修复 |
| 山西汾酒 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 181.0 | 120.67 | 50.00% | 食品饮料2Q26业绩回顾:白酒加速出清 大众品延续稳健表现 |
| 上能电气 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 36.5 | 24.6 | 48.37% | 上能电气(300827):逆变器收入增长较快 海外营收占比已超国内 |
| 百龙创园 | 广发证券 | 2026-09-01 | 买入 | 首次 | 30.49 | 20.57 | 48.23% | 食品综合行业2026年中报总结:行业表现分化 头部总体较优 |
| 燕京啤酒 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 17.0 | 11.49 | 47.95% | 食品饮料2Q26业绩回顾:白酒加速出清 大众品延续稳健表现 |
| 顺丰控股 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 47.0 | 32.13 | 46.28% | S.F.Holding(002352):Revenue grew steadily in 2Q26; profit under pressure due to oil prices |
| 中国东航 | 华创证券 | 2026-09-01 | 增持 | 维持 | 5.07 | 3.49 | 45.27% | 中国东航(600115)2026年半年报点评:受油价高增影响 26H1归母亏损21.8亿 |
| 万辰集团 | 广发证券 | 2026-09-01 | 买入 | 首次 | 265.18 | 183.3 | 44.67% | 食品综合行业2026年中报总结:行业表现分化 头部总体较优 |
| 涛涛车业 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 340.0 | 236.5 | 43.76% | 涛涛车业(301345):电动低速车量价齐升 发电机组第二曲线提速培育 |
| 益丰药房 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 32.8 | 22.94 | 42.98% | 益丰药房(603939):1H26符合预期 集中度提升驱动内生持续向好 |
| 瑞迈特 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 67.0 | 46.9 | 42.86% | 瑞迈特(301367):业绩超预期 毛利率持续提升 |
| 招商银行 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 58.35 | 40.86 | 42.80% | 银行业:银行财报的经营线索 |
| 爱尔眼科 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 11.8 | 8.29 | 42.34% | 爱尔眼科(300015):1H26符合预期 海外业务打开增长新空间 |
| 上海医药 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 23.3 | 16.39 | 42.16% | 上海医药(601607):业绩符合预期 创新业务保持良好增长 |
| 达梦数据 | 华创证券 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 300.65 | 212.18 | 41.70% | 达梦数据(688692)2026年半年报点评:业绩符合预期 AI+DB开启新成长曲线 |
| 龙佰集团 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 首次 | 23.0 | 16.26 | 41.45% | 化工行业1H26回顾:利润率大幅提升 资本开支继续下降 |
| 渝农商行 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 9.74 | 6.93 | 40.55% | 银行业:银行财报的经营线索 |
| 新和成 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 首次 | 38.0 | 27.12 | 40.12% | 化工行业1H26回顾:利润率大幅提升 资本开支继续下降 |
| 赛伍技术 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 16.12 | 11.54 | 39.69% | 赛伍技术(603212):胶膜业务盈利修复 非光伏业务加速放量 |
| 中远海能 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 26.62 | 19.07 | 39.59% | 中远海能(600026):补库需求与供给约束有望支撑高景气周期持续 |
| 长安汽车 | 国元证券 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 9.89 | 7.12 | 38.90% | 长安汽车(000625)2026年半年报点评报告:智能化向全栈化拓展 海外本土化持续推进 |
| 豪迈科技 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 60.0 | 43.29 | 38.60% | 豪迈科技(002595):2Q26业绩低于预期 阶段性受汇损和扩产拖累 |
| 上汽集团 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 14.5 | 10.49 | 38.23% | 上汽集团(600104):经营质量优化 自主品牌与出海打开增量 |
| 片仔癀 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 170.0 | 123.1 | 38.10% | 片仔癀(600436):二季度利润降幅收窄 线上渠道进一步发力 |
| 中国建筑 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 6.0 | 4.36 | 37.61% | 中国建筑(601668):业务结构持续优化 盈利能力稳中向好 |
| 中国建筑 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 6.0 | 4.36 | 37.61% | CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP.(601668):BUSINESS MIX IMPROVING;PROFITABILITY IMPROVING STEADILY |
| 春秋航空 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 60.0 | 43.74 | 37.17% | 春秋航空(601021):2季度逆势盈利 运力增速持续领先行业 |
| 先导智能 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 45.0 | 32.81 | 37.15% | 先导智能(300450):1H26业绩符合预期 新兴行业造第二成长曲线 |
| 万华化学 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 首次 | 105.0 | 77.02 | 36.33% | 化工行业1H26回顾:利润率大幅提升 资本开支继续下降 |
| 恒力石化 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 首次 | 26.0 | 19.16 | 35.70% | 化工行业1H26回顾:利润率大幅提升 资本开支继续下降 |
| 安集科技 | 华创证券 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 307.8 | 227.02 | 35.58% | 安集科技(688019)2026年半年报点评:Q2收入延续高增 湿电子化学品与电镀液打开成长空间 |
| 新乳业 | 广发证券 | 2026-09-01 | 买入 | 首次 | 20.54 | 15.21 | 35.04% | 食品综合行业2026年中报总结:行业表现分化 头部总体较优 |
| 华泰证券 | 华创证券 | 2026-09-01 | 增持 | 维持 | 26.43 | 19.58 | 34.98% | 华泰证券(601688)2026年半年报点评:零售交投与自营共振高增 业绩创同期历史新高 |
| 今世缘 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 40.23 | 29.85 | 34.77% | 食品饮料2Q26业绩回顾:白酒加速出清 大众品延续稳健表现 |
| 华熙生物 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 48.0 | 35.67 | 34.57% | 华熙生物(688363):业绩短期承压 关注医美与新原料布局表现 |
| 京沪高铁 | 华创证券 | 2026-09-01 | 增持 | 维持 | 6.59 | 4.91 | 34.22% | 京沪高铁(601816)2026年半年报点评:2026H1业绩稳健增长、经营韧性延续 持续看好黄金线路价值重估“五重奏”机遇 |
| 中联重科 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 9.0 | 6.73 | 33.73% | 中联重科(000157):汇兑影响盈利能力 持续关注公司挖机业务发展 |
| 以岭药业 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 21.4 | 16.04 | 33.42% | 以岭药业(002603):绩符合预期 持续推进研发创新 |
| 伊利股份 | 广发证券 | 2026-09-01 | 买入 | 首次 | 35.2 | 26.5 | 32.83% | 食品综合行业2026年中报总结:行业表现分化 头部总体较优 |
| 华泰证券 | 中信建投证券 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 26.0 | 19.58 | 32.79% | 华泰证券(601688):业绩同比高增 扩表与多元主业共振增长 |
| 天承科技 | 华创证券 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 147.89 | 112.37 | 31.61% | 天承科技(688603)2026年半年报点评:Q2业绩同环比增长 AIPCB高端化驱动主业放量 |
| 新乳业 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 19.92 | 15.21 | 30.97% | 食品饮料2Q26业绩回顾:白酒加速出清 大众品延续稳健表现 |
| 紫光股份 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 50.12 | 38.32 | 30.79% | 紫光股份(000938):利润录得亮眼高增 AI算力需求推动收入扩张 |
| 中谷物流 | 华创证券 | 2026-09-01 | 增持 | 维持 | 16.6 | 12.71 | 30.61% | 中谷物流(603565)2026年中报点评:26Q2扣非净利4.9亿 同比+28% 有望受益于红海航线运价上行 |
| 贝泰妮 | 东方证券 | 2026-09-01 | 增持 | 维持 | 42.84 | 32.81 | 30.57% | 贝泰妮(300957):主品牌稳步修复 多品牌接棒发力 |
| 海天味业 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 44.33 | 34.0 | 30.38% | 食品饮料2Q26业绩回顾:白酒加速出清 大众品延续稳健表现 |
| 伊利股份 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 34.5 | 26.5 | 30.19% | 食品饮料2Q26业绩回顾:白酒加速出清 大众品延续稳健表现 |
| 巨星农牧 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 20.0 | 15.42 | 29.70% | 巨星农牧(603477):主动优化产能 修炼内功聚焦提质增效 |
| 西麦食品 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 22.0 | 16.97 | 29.64% | 食品饮料2Q26业绩回顾:白酒加速出清 大众品延续稳健表现 |
| 洽洽食品 | 东方证券 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 24.6 | 19.0 | 29.47% | 洽洽食品(002557):渠道品类共振 成本红利释放 |
| 诺诚健华 | 华西证券 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 36.73 | 28.37 | 29.47% | 诺诚健华(688428):公司营业收入保持强劲增长 盈利能力进一步巩固 |
| 盐湖股份 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 首次 | 36.0 | 27.85 | 29.26% | 化工行业1H26回顾:利润率大幅提升 资本开支继续下降 |
| 贵州茅台 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 1670.98 | 1299.56 | 28.58% | 食品饮料2Q26业绩回顾:白酒加速出清 大众品延续稳健表现 |
| 华大九天 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 125.0 | 97.61 | 28.06% | 华大九天(301269):2季度业绩边际改善 持续推进AI+EDA |
| 浙数文化 | 华创证券 | 2026-09-01 | 增持 | 维持 | 13.68 | 10.7 | 27.85% | 浙数文化(600633)2026年中报点评:扣非净利润同比增长 AI应用及内容新业态加速落地 |
| 顾家家居 | 国投证券 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 30.3 | 23.75 | 27.58% | 顾家家居(603816):26H1内销承压外销高增 全球化布局持续深化 |
| 东鹏饮料 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 156.0 | 122.73 | 27.11% | 食品饮料2Q26业绩回顾:白酒加速出清 大众品延续稳健表现 |
| 桐昆股份 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 首次 | 34.5 | 27.17 | 26.98% | 化工行业1H26回顾:利润率大幅提升 资本开支继续下降 |
| 三全食品 | 东方证券 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 15.18 | 11.96 | 26.92% | 三全食品(002216):收入稳健增长 渠道结构优化 |
| 源杰科技 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 1879.0 | 1482.0 | 26.79% | 源杰科技(688498):CW光源加速放量驱动业绩高增 拟新建产能 |
| 华峰化学 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 首次 | 15.2 | 12.0 | 26.67% | 化工行业1H26回顾:利润率大幅提升 资本开支继续下降 |
| 盐津铺子 | 广发证券 | 2026-09-01 | 买入 | 首次 | 57.03 | 45.06 | 26.56% | 食品综合行业2026年中报总结:行业表现分化 头部总体较优 |
| 蓝思科技 | 华创证券 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 47.0 | 37.3 | 26.01% | 蓝思科技(300433):二季度经营环比改善 AI端侧&算力新业务 |
| 南京银行 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 14.98 | 11.92 | 25.67% | 银行业:银行财报的经营线索 |
| 双汇发展 | 华创证券 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 30.0 | 23.94 | 25.31% | 双汇发展(000895)2026年中报点评:销量稳健增长 费投影响吨利 |
| 科伦药业 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 51.14 | 40.83 | 25.25% | 科伦药业(002422):输液结构升级 创新药价值兑现 |
| 云天化 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 首次 | 40.0 | 31.96 | 25.16% | 化工行业1H26回顾:利润率大幅提升 资本开支继续下降 |
| 卫星化学 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 首次 | 35.7 | 28.62 | 24.74% | 化工行业1H26回顾:利润率大幅提升 资本开支继续下降 |
| 紫金矿业 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 42.0 | 33.73 | 24.52% | Zijin Mining(601899):1H26 results in line; digital and intelligent transformation accelerating |
| 海澜之家 | 东方证券 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 7.31 | 5.9 | 23.90% | 海澜之家(600398):团购业务和销售费用拖累中期业绩期待多业务成长发力 |
| 伊利股份 | 国投证券 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 32.76 | 26.5 | 23.62% | 伊利股份(600887):淡季收入稳增 减值及税费拖累利润 |
| 美的集团 | 光大证券 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 107.7 | 87.49 | 23.10% | 美的集团(000333):B端板块持续发力 海外OBM打开增长空间 |
| 安井食品 | 华创证券 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 93.0 | 75.78 | 22.72% | 安井食品(603345)2026年中报点评:盈利短期承压 成长主线清晰 |
| 中远海控 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 20.77 | 16.98 | 22.32% | 中远海控(601919):2Q26业绩符合预期 三季度运价带动业绩弹性 |
| 圣邦股份 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 137.54 | 112.58 | 22.17% | 圣邦股份(300661):1H26营收与利润高增 光模块构建新增长动能 |
| 宁波银行 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 41.64 | 34.3 | 21.40% | 银行业:银行财报的经营线索 |
| 立高食品 | 华创证券 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 32.0 | 26.46 | 20.94% | 立高食品(300973)2026年中报点评:盈利短期承压 业绩逐季改善 |
| 江苏银行 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 14.77 | 12.29 | 20.18% | 银行业:银行财报的经营线索 |
| 九州一轨 | 国投证券 | 2026-09-01 | 买入 | 首次 | 108.17 | 90.09 | 20.07% | 九州一轨(688485):硅光隐切国产稀缺卡位 金刚石业务蓄势启航 |
| 中航光电 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 41.9 | 34.9 | 20.06% | 中航光电(002179):2Q利润环比改善 通用领域发力支撑业绩表现 |
| 安琪酵母 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 50.0 | 41.89 | 19.36% | 食品饮料2Q26业绩回顾:白酒加速出清 大众品延续稳健表现 |
| 成都银行 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 23.19 | 19.43 | 19.35% | 银行业:银行财报的经营线索 |
| 比亚迪 | 华创证券 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 105.8 | 88.71 | 19.27% | 比亚迪(002594)2026年中报点评:Q2业绩符合预期 单车盈利同环比改善趋势确立 |
| 国睿科技 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 36.2 | 30.49 | 18.73% | 国睿科技(600562):雷达业务交付稳健 关联交易高增提示景气 |
| 迎驾贡酒 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 48.6 | 41.13 | 18.16% | 食品饮料2Q26业绩回顾:白酒加速出清 大众品延续稳健表现 |
| 华鲁恒升 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 首次 | 25.3 | 21.67 | 16.75% | 化工行业1H26回顾:利润率大幅提升 资本开支继续下降 |
| 纳芯微 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 288.86 | 247.79 | 16.57% | 纳芯微(688052):多下游共振驱动营收高增 单季盈利扭亏为盈 |
| 松霖科技 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 25.0 | 21.46 | 16.50% | 松霖科技(603992):1H26收入利润双增 关注机器人业务商业化进展 |
| 东方证券 | 华创证券 | 2026-09-01 | 增持 | 维持 | 10.71 | 9.25 | 15.78% | 东方证券(600958)2026年半年报点评:自营收入环比近翻倍 归母净利润环比高增 |
| 工商银行 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 9.43 | 8.15 | 15.71% | 银行业:银行财报的经营线索 |
| 新凤鸣 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 首次 | 23.7 | 20.51 | 15.55% | 化工行业1H26回顾:利润率大幅提升 资本开支继续下降 |
| 鲁西化工 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 15.2 | 13.24 | 14.80% | 鲁西化工(000830):2Q26产品价格较好 业绩环比提升 |
| 荣盛石化 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 首次 | 16.8 | 14.64 | 14.75% | 化工行业1H26回顾:利润率大幅提升 资本开支继续下降 |
| 中科曙光 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 98.98 | 86.67 | 14.20% | 中科曙光(603019):智算需求高景气 盈利加速释放 |
| 农业银行 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 8.02 | 7.05 | 13.76% | 银行业:银行财报的经营线索 |
| 东鹏控股 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 5.5 | 4.84 | 13.64% | 东鹏控股(003012):1H26业绩承压 关注后续经营质量改善 |
| 安琪酵母 | 东方证券 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 47.31 | 41.89 | 12.94% | 安琪酵母(600298):主业延续增长 汇兑短期扰动 |
| 宝丰能源 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 首次 | 27.5 | 24.37 | 12.84% | 化工行业1H26回顾:利润率大幅提升 资本开支继续下降 |
| 中国银行 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 7.43 | 6.67 | 11.39% | 银行业:银行财报的经营线索 |
| 通威股份 | 华创证券 | 2026-09-01 | 增持 | 维持 | 13.1 | 11.82 | 10.83% | 通威股份(600438)2026年中报点评:短期利润承压 反内卷有望推动产业链价格提升 |
| 华大九天 | 东方证券 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 106.05 | 97.61 | 8.65% | 华大九天(301269):Q2业绩环比改善 期待韬定律和AI相关产品放量 |
| 珠江啤酒 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 维持 | 9.35 | 8.85 | 5.65% | 食品饮料2Q26业绩回顾:白酒加速出清 大众品延续稳健表现 |
| 恒逸石化 | 中金公司 | 2026-09-01 | 买入 | 首次 | 20.0 | 18.98 | 5.37% | 化工行业1H26回顾:利润率大幅提升 资本开支继续下降 |
| 妙可蓝多 | 广发证券 | 2026-09-01 | 增持 | 首次 | 21.0 | 20.6 | 1.94% | 食品综合行业2026年中报总结:行业表现分化 头部总体较优 |
| 完美世界 | 东方证券 | 2026-09-01 | 增持 | 维持 | 11.05 | 10.98 | 0.64% | 完美世界(002624):《异环》上线有望贡献长周期增量 |



