经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(9月23日~10月14日)共有158条高管减持记录, 涉及53家公司,合计减持量3667.44万股,减持金额12.12亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的45股分布在12个申万行业中,其中医药生物、机械设备、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是浙江荣泰,累计减持659.76万股,减持金额合计3.57亿元; 其次是江波龙,减持量为47.83万股,减持金额1.61亿元; 值得买近10日遭高管减持1.57亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,甘李药业减持最频繁,近10日共有20条减持记录, 新奥股份紧随其后,近10日有8条减持记录。 期间减持记录较多的还有博菲电气、立高食品、山科智能。
以减持的高管家数统计,近10日新奥股份共有7位高管集体减持,高管最为集中; 其次是甘李药业,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有拓山重工等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江荣泰 | 3 | 1 | 35692.68 | -23.26% | - |
| 江波龙 | 4 | 1 | 16054.13 | -24.86% | 计算机 |
| 值得买 | 6 | 2 | 15673.05 | 4.75% | 传媒 |
| 新益昌 | 4 | 2 | 7419.53 | -28.85% | 机械设备 |
| 立高食品 | 7 | 1 | 7198.24 | -2.03% | 食品饮料 |
| 迪安诊断 | 1 | 1 | 6324.00 | -6.60% | 医药生物 |
| 迪哲医药 | 6 | 2 | 6291.74 | 0.73% | 医药生物 |
| 博敏电子 | 1 | 1 | 4189.53 | -19.57% | 电子 |
| 佳讯飞鸿 | 1 | 1 | 4064.00 | -4.61% | 通信 |
| 甘李药业 | 20 | 6 | 3718.64 | -7.74% | 医药生物 |
| 亚香股份 | 2 | 1 | 2504.50 | 2.13% | 化工 |
| 新奥股份 | 8 | 7 | 1340.93 | 6.84% | 公用事业 |
| 拓山重工 | 4 | 3 | 1092.30 | -10.73% | - |
| 杰普特 | 1 | 1 | 1037.00 | -13.73% | 电子 |
| 山科智能 | 7 | 2 | 798.99 | -6.99% | 机械设备 |
| 前沿生物 | 1 | 1 | 789.82 | -18.82% | 医药生物 |
| 科翔股份 | 2 | 2 | 726.52 | -19.48% | 电子 |
| 润贝航科 | 3 | 2 | 702.74 | -3.45% | - |
| 博菲电气 | 8 | 2 | 670.59 | -2.19% | - |
| 诚意药业 | 5 | 2 | 596.60 | -2.16% | 医药生物 |
| 华宏科技 | 2 | 1 | 557.61 | -17.12% | 机械设备 |
| 佰维存储 | 2 | 1 | 458.10 | -26.28% | - |
| 芯朋微 | 2 | 1 | 361.00 | -21.17% | 电子 |
| *ST赛为 | 3 | 1 | 329.44 | -5.71% | 计算机 |
| 艾比森 | 2 | 1 | 326.15 | -2.33% | 电子 |
| 阿拉丁 | 3 | 2 | 272.44 | -23.41% | 化工 |
| 科威尔 | 3 | 1 | 245.02 | -24.39% | 机械设备 |
| 古麒绒材 | 5 | 2 | 232.20 | -5.12% | - |
| 开普云 | 2 | 1 | 229.07 | -2.79% | 计算机 |
| 泰鸿万立 | 2 | 1 | 207.25 | -3.37% | - |
| 锦鸡股份 | 1 | 1 | 184.50 | -4.58% | 化工 |
| 航天环宇 | 2 | 1 | 161.56 | -12.05% | - |
| 海顺新材 | 7 | 2 | 131.19 | 20.76% | 轻工制造 |
| 炬芯科技 | 1 | 1 | 92.98 | -13.34% | 电子 |
| 三一重能 | 1 | 1 | 67.49 | -4.92% | 电气设备 |
| 深科达 | 1 | 1 | 62.88 | -17.21% | 机械设备 |
| 会通股份 | 2 | 1 | 60.62 | -8.05% | 化工 |
| 东北制药 | 3 | 1 | 55.32 | 0.21% | 医药生物 |
| 迅捷兴 | 1 | 1 | 49.51 | -10.95% | 电子 |
| 双成药业 | 2 | 2 | 46.58 | 6.20% | 医药生物 |
| 山石网科 | 1 | 1 | 36.84 | 1.47% | 计算机 |
| 东威科技 | 4 | 2 | 29.92 | -21.39% | 机械设备 |
| 中国外运 | 2 | 1 | 26.92 | 6.94% | 交通运输 |
| 优利德 | 1 | 1 | 25.20 | -32.65% | 机械设备 |
| 华邦健康 | 1 | 1 | 22.50 | -0.23% | 化工 |
| 英华特 | 1 | 1 | 15.41 | -9.95% | 机械设备 |
| 利元亨 | 1 | 1 | 14.13 | 4.01% | 机械设备 |
| 南模生物 | 1 | 1 | 10.11 | -1.31% | 医药生物 |
| 和元生物 | 1 | 1 | 8.40 | -13.25% | 医药生物 |
| 毕得医药 | 1 | 1 | 8.06 | -22.16% | 医药生物 |
| 同大股份 | 1 | 1 | 7.20 | -15.71% | 化工 |
| 华兰股份 | 1 | 1 | 3.41 | -26.53% | 医药生物 |
| 键凯科技 | 1 | 1 | 2.16 | -10.01% | 医药生物 |



