经传多赢

龙虎榜丨近5亿资金抢筹中天科技,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 3月20日盘后最新龙虎数据显示,共有36只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是中天科技(600522),达5.25亿元。 其中,33只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及17只。

5.25亿资金抢筹中天科技,1.62亿资金出逃国际医学

36只上榜的龙虎榜个股中,17只个股被净买入,19只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是中天科技,达5.25亿元,占总成交金额的 11.12%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
中天科技 10.02 52505.72 11.12 8.36
顺网科技 15.39 26610.58 15.31 24.86
张江高科 10.02 17056.08 21.63 2.82
川大智胜 10.03 6373.36 10.32 17.92
宁夏建材 5.17 5399.48 2.75 21.94
百纳千成 20.0 5250.8 6.81 15.21
中材科技 9.99 4062.93 7.37 1.41
姚记科技 9.98 3959.43 4.91 11.49
上海电影 10.02 3319.08 8.5 6.17
青木股份 4.48 2531.24 4.36 62.98

而龙虎榜中资金净流出最多的是国际医学,被净卖出为1.62亿元,占总成交金额的 21.18%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
国际医学 -7.87 -16184.57 21.18 3.86
抚顺特钢 -10.01 -11886.72 16.02 2.86
用友网络 -9.99 -8178.77 2.69 3.47
光线传媒 18.04 -7435.74 3.73 8.1
中润资源 10.07 -6430.11 4.11 29.24
真视通 -1.45 -5294.62 6.39 29.65
创业黑马 14.25 -4943.67 3.77 36.08
奥海科技 -9.24 -3909.57 11.08 10.62
锦州港 -10.0 -3593.79 5.78 8.94
朗姿股份 -8.22 -2282.69 6.92 5.33

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了顺网科技用友网络开山股份等5股; 共同净卖出了宁夏建材中工国际易点天下等3股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
中天科技 10.02 -24235.03 56100.41 31865.38 6.75
顺网科技 15.39 18696.26 8213.35 26909.6 15.48
用友网络 -9.99 8210.35 3987.79 12198.14 4.02
开山股份 15.41 3319.32 439.89 3759.21 10.15
昆药集团 -10.01 417.57 862.74 1280.31 3.46
炼石航空 -8.53 415.1 484.19 899.29 5.65
中材科技 9.99 -6915.44 7151.92 236.48 0.43
姚记科技 9.98 -1498.43 1674.77 176.34 0.22
宁夏建材 5.17 -64.76 -1985.51 -2050.27 -1.04
朗姿股份 -8.22 -4313.54 1205.88 -3107.66 -9.42
中工国际 9.97 -2208.59 -1725.32 -3933.91 -2.46
奥海科技 -9.24 -7004.71 3049.63 -3955.08 -11.21
易点天下 1.23 -3273.31 -3039.55 -6312.87 -8.4
国际医学 -7.87 -16367.76 3602.78 -12764.98 -16.71
光线传媒 18.04 -19314.54 3457.53 -15857.01 -7.94
抚顺特钢 -10.01 -22167.75 4550.09 -17617.66 -23.75

机构净买入14股,净卖出19股。

3月20日,33只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-12.62亿元。 其中,净买入金额最多的是顺网科技;净卖出的个股中,金额最多的是中天科技

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
顺网科技 15.39 3 2 18696.26 10.76 24.86
龙建股份 4.15 1 0 9347.71 5.7 25.42
用友网络 -9.99 2 2 8210.35 2.71 3.47
百纳千成 20.0 4 1 7490.58 9.72 15.21
青木股份 4.48 4 0 7298.42 12.58 62.98
开山股份 15.41 3 1 3319.32 8.96 2.22
上海电影 10.02 2 0 2949.14 7.56 6.17
创业黑马 14.25 2 1 2067.64 1.58 36.08
天顺股份 -9.64 3 1 1531.78 3.19 18.36
佰维存储 -7.23 1 0 843.99 2.09 35.4
中岩大地 -3.82 2 1 462.33 1.66 30.29
昆药集团 -10.01 3 2 417.57 1.13 2.52
炼石航空 -8.53 1 0 415.1 2.61 4.99
本川智能 -14.8 1 2 31.28 0.05 36.92
宁夏建材 5.17 1 1 -64.76 -0.03 21.94
恒久科技 -4.5 1 1 -187.88 -0.18 34.23
引力传媒 10.02 0 1 -477.57 -1.34 12.31
真视通 -1.45 1 1 -928.19 -1.12 29.65
姚记科技 9.98 1 1 -1498.43 -1.86 11.49
汉仪股份 4.26 1 4 -1926.5 -7.19 32.95
中工国际 9.97 1 2 -2208.59 -1.38 11.51
张江高科 10.02 0 1 -2451.75 -3.11 2.82
富春股份 16.07 0 2 -2780.0 -3.67 17.48
易点天下 1.23 1 4 -3273.31 -4.35 34.37
川大智胜 10.03 1 4 -3712.52 -6.01 17.92
朗姿股份 -8.22 0 3 -4313.54 -13.07 5.33
中润资源 10.07 1 2 -6385.8 -4.08 29.24
中材科技 9.99 1 2 -6915.44 -12.54 1.41
奥海科技 -9.24 2 4 -7004.71 -19.85 10.62
国际医学 -7.87 3 2 -16367.76 -21.42 3.86
光线传媒 18.04 2 3 -19314.54 -9.68 8.1
抚顺特钢 -10.01 2 5 -22167.75 -29.88 2.86
中天科技 10.02 1 4 -24235.03 -5.13 8.36

北向资金净买入13股,净卖出4股。

3月20日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有17只,合计净买入9.48亿元。 其中,净买入金额最多的是中天科技;净卖出金额最多的是易点天下

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
中天科技 10.02 56100.41 11.88 8.36
顺网科技 15.39 8213.35 4.73 24.86
中材科技 9.99 7151.92 12.97 1.41
抚顺特钢 -10.01 4550.09 6.13 2.86
用友网络 -9.99 3987.79 1.31 3.47
国际医学 -7.87 3602.78 4.72 3.86
光线传媒 18.04 3457.53 1.73 8.1
奥海科技 -9.24 3049.63 8.64 10.62
姚记科技 9.98 1674.77 2.08 11.49
朗姿股份 -8.22 1205.88 3.65 5.33
昆药集团 -10.01 862.74 2.33 2.52
炼石航空 -8.53 484.19 3.04 4.99
开山股份 15.41 439.89 1.19 2.22
锦州港 -10.0 -150.69 -0.24 8.94
中工国际 9.97 -1725.32 -1.08 11.51
宁夏建材 5.17 -1985.51 -1.01 21.94
易点天下 1.23 -3039.55 -4.04 34.37

股票代码 股票名称 诊股
    • 立讯精密
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 天齐锂业
      诊断评分: -
      短期内注意主力资金出逃,建议低仓少操作。
    • 亿纬锂能
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 比亚迪
      诊断评分: -
      短期内注意主力资金出逃,建议低仓少操作。
    • 恩捷股份
      诊断评分: -
      短期内注意主力资金出逃,建议低仓少操作。