经传多赢股票讯 5月14日盘后最新龙虎数据显示,共有43只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是汤姆猫(300459),达2.77亿元。 其中,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及13只。
2.77亿资金抢筹汤姆猫,6839.66万资金出逃星湖科技。
43只上榜的龙虎榜个股中,20只个股被净买入,23只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是汤姆猫,达2.77亿元,占总成交金额的 10.85%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
汤姆猫 | 20.05 | 27730.11 | 10.85 | 19.43 |
鲁抗医药 | -8.78 | 6857.99 | 2.3 | 33.43 |
北方铜业 | 10.05 | 5305.76 | 2.82 | 24.16 |
联盛化学 | 19.98 | 4966.87 | 38.29 | 18.23 |
晓程科技 | 4.65 | 3027.52 | 2.66 | 36.0 |
莱茵生物 | 10.04 | 2675.12 | 1.57 | 32.68 |
精伦电子 | 10.06 | 2313.81 | 28.59 | 4.85 |
南京化纤 | 10.06 | 2229.78 | 9.55 | 11.61 |
海特生物 | 19.99 | 1804.51 | 10.93 | 4.81 |
天娱数科 | 1.87 | 1679.31 | 3.21 | 8.89 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是星湖科技,被净卖出为6839.66万元,占总成交金额的 3.08%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
星湖科技 | -4.03 | -6839.66 | 3.08 | 27.91 |
中通客车 | 10.05 | -4573.68 | 6.15 | 11.22 |
播恩集团 | -9.93 | -3822.93 | 9.27 | 45.07 |
泓博医药 | 20.0 | -2153.57 | 2.97 | 30.63 |
雷尔伟 | 3.12 | -1964.71 | 6.14 | 51.13 |
南都物业 | -10.0 | -1943.67 | 4.85 | 18.58 |
金龙汽车 | 10.06 | -1428.95 | 2.12 | 10.16 |
*ST保力 | -21.43 | -1384.12 | 17.26 | 16.99 |
南华生物 | -9.99 | -1222.36 | 46.03 | 1.03 |
济民医疗 | -10.0 | -1123.31 | 7.44 | 3.7 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了天娱数科、百川股份等2股; 共同净卖出了*ST保力等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
北方铜业 | 10.05 | 6070.54 | -395.49 | 5675.06 | 3.01 |
通化金马 | -5.48 | 5092.12 | -59.16 | 5032.97 | 4.25 |
鸿博股份 | 10.01 | 5796.9 | -1656.65 | 4140.25 | 3.23 |
天娱数科 | 1.87 | 542.65 | 1136.67 | 1679.31 | 3.21 |
百川股份 | -10.0 | 217.68 | 127.19 | 344.88 | 0.22 |
金龙汽车 | 10.06 | 1124.54 | -814.72 | 309.82 | 0.46 |
高新发展 | 10.01 | 3473.01 | -3322.23 | 150.77 | 0.09 |
汤姆猫 | 20.05 | 4157.39 | -4188.68 | -31.29 | -0.01 |
海特生物 | 19.99 | 771.04 | -1251.11 | -480.07 | -2.91 |
*ST保力 | -21.43 | -905.17 | -133.33 | -1038.5 | -12.95 |
中通客车 | 10.05 | 1861.56 | -4028.8 | -2167.24 | -2.91 |
机构净买入16股,净卖出9股。
5月14日,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入3.78亿元。 其中,净买入金额最多的是北方铜业;净卖出的个股中,金额最多的是泓博医药。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
北方铜业 | 10.05 | 2 | 0 | 6070.54 | 3.22 | 24.16 |
鸿博股份 | 10.01 | 3 | 1 | 5796.9 | 4.53 | 15.11 |
通化金马 | -5.48 | 2 | 0 | 5092.12 | 4.3 | 7.44 |
汤姆猫 | 20.05 | 1 | 0 | 4157.39 | 1.63 | 19.43 |
高新发展 | 10.01 | 2 | 1 | 3473.01 | 2.09 | 19.52 |
新天地 | -9.68 | 3 | 0 | 3069.99 | 5.22 | 48.56 |
中通客车 | 10.05 | 1 | 0 | 1861.56 | 2.5 | 11.22 |
富士莱 | -7.14 | 2 | 0 | 1713.82 | 4.19 | 34.71 |
晓程科技 | 4.65 | 2 | 1 | 1331.2 | 1.17 | 36.0 |
播恩集团 | -9.93 | 2 | 0 | 1167.91 | 2.83 | 45.07 |
金龙汽车 | 10.06 | 1 | 0 | 1124.54 | 1.67 | 10.16 |
联盛化学 | 19.98 | 1 | 0 | 1016.85 | 7.84 | 18.23 |
海特生物 | 19.99 | 1 | 0 | 771.04 | 4.67 | 4.81 |
天娱数科 | 1.87 | 4 | 4 | 542.65 | 1.04 | 8.89 |
灵康药业 | -4.12 | 1 | 0 | 425.63 | 4.19 | 2.85 |
百川股份 | -10.0 | 1 | 1 | 217.68 | 0.14 | 26.09 |
ST汇金 | -20.08 | 0 | 2 | -25.33 | -14.55 | 0.09 |
雷尔伟 | 3.12 | 1 | 1 | -327.37 | -1.02 | 51.13 |
南京化纤 | 10.06 | 0 | 1 | -388.06 | -1.66 | 11.61 |
金利华电 | 19.98 | 0 | 1 | -497.54 | -5.07 | 7.44 |
嘉华股份 | -7.39 | 0 | 1 | -719.32 | -2.02 | 24.83 |
联合化学 | -5.91 | 0 | 2 | -836.62 | -2.72 | 42.21 |
*ST保力 | -21.43 | 0 | 1 | -905.17 | -11.28 | 16.99 |
星湖科技 | -4.03 | 0 | 1 | -2325.38 | -1.05 | 27.91 |
泓博医药 | 20.0 | 2 | 3 | -3753.06 | -5.18 | 30.63 |
北向资金净买入3股,净卖出10股。
5月14日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有13只,合计净卖出1.60亿元。 其中,净买入金额最多的是天娱数科;净卖出金额最多的是汤姆猫。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
天娱数科 | 1.87 | 1136.67 | 2.17 | 8.89 |
百川股份 | -10.0 | 127.19 | 0.08 | 26.09 |
百通能源 | -7.62 | 28.47 | 0.08 | 36.46 |
通化金马 | -5.48 | -59.16 | -0.05 | 7.44 |
鲁抗医药 | -8.78 | -101.72 | -0.03 | 33.43 |
*ST保力 | -21.43 | -133.33 | -1.66 | 16.99 |
北方铜业 | 10.05 | -395.49 | -0.21 | 24.16 |
金龙汽车 | 10.06 | -814.72 | -1.21 | 10.16 |
海特生物 | 19.99 | -1251.11 | -7.58 | 4.81 |
鸿博股份 | 10.01 | -1656.65 | -1.29 | 15.11 |
高新发展 | 10.01 | -3322.23 | -2.0 | 19.52 |
中通客车 | 10.05 | -4028.8 | -5.42 | 11.22 |
汤姆猫 | 20.05 | -4188.68 | -1.64 | 19.43 |