经传多赢股票讯 9月30日盘后最新龙虎数据显示,共有29只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是爱尔眼科(300015),达1.36亿元。 其中,13只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及12只。
29只上榜的龙虎榜个股中,12只个股被净买入,17只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是爱尔眼科,达1.36亿元,占总成交金额的 1.95%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
爱尔眼科 | 19.98 | 13597.01 | 1.95 | 5.86 |
亿纬锂能 | 20.0 | 9361.7 | 1.99 | 5.47 |
宝塔实业 | 6.86 | 4859.96 | 2.82 | 19.2 |
智微智能 | 9.99 | 3195.53 | 3.82 | 32.78 |
跨境通 | 9.88 | 2399.19 | 2.05 | 32.53 |
亚信安全 | 20.02 | 1920.37 | 23.86 | 3.0 |
软通动力 | 20.01 | 1515.11 | 0.4 | 11.05 |
云从科技 | 20.04 | 840.69 | 1.26 | 8.01 |
新致软件 | 20.03 | 646.47 | 2.46 | 7.35 |
皇台酒业 | 9.98 | 228.47 | 0.53 | 17.28 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是东方财富,被净卖出为6.18亿元,占总成交金额的 2.02%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
东方财富 | 19.98 | -61805.1 | 2.02 | 11.5 |
同花顺 | 20.0 | -15642.37 | 3.7 | 8.12 |
岭南股份 | 6.93 | -2698.88 | 1.8 | 40.38 |
安奈儿 | 7.06 | -2507.82 | 4.96 | 18.0 |
ST浩源 | -3.1 | -1947.93 | 17.17 | 4.1 |
凌志软件 | 20.05 | -1657.8 | 7.07 | 5.8 |
零点有数 | 19.99 | -1582.29 | 2.6 | 48.63 |
山西高速 | 8.04 | -1355.23 | 5.19 | 3.8 |
*ST中利 | -5.08 | -1104.55 | 8.94 | 6.31 |
*ST围海 | -0.56 | -957.5 | 12.7 | 4.87 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了亿纬锂能、智微智能、跨境通等3股; 共同净卖出了软通动力等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
亿纬锂能 | 20.0 | 10894.02 | 3723.17 | 14617.19 | 3.11 |
智微智能 | 9.99 | 3346.51 | 616.08 | 3962.59 | 4.74 |
跨境通 | 9.88 | 1303.24 | 2287.65 | 3590.89 | 3.07 |
美好医疗 | 14.21 | 2840.03 | -212.66 | 2627.37 | 18.46 |
同花顺 | 20.0 | 16968.12 | -16341.88 | 626.25 | 0.15 |
软通动力 | 20.01 | -1737.61 | -5978.83 | -7716.45 | -2.06 |
爱尔眼科 | 19.98 | -22555.36 | 12706.14 | -9849.22 | -1.41 |
机构净买入7股,净卖出6股。
9月30日,13只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入3.74亿元。 其中,净买入金额最多的是同花顺;净卖出的个股中,金额最多的是爱尔眼科。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
同花顺 | 20.0 | 2 | 0 | 16968.12 | 4.01 | 8.12 |
亿纬锂能 | 20.0 | 3 | 2 | 10894.02 | 2.32 | 5.47 |
智微智能 | 9.99 | 1 | 1 | 3346.51 | 4.0 | 32.78 |
美好医疗 | 14.21 | 4 | 0 | 2840.03 | 19.95 | 3.87 |
跨境通 | 9.88 | 1 | 0 | 1303.24 | 1.11 | 32.53 |
ST浩源 | -3.1 | 3 | 0 | 1176.28 | 10.37 | 4.1 |
云从科技 | 20.04 | 1 | 0 | 916.65 | 1.38 | 8.01 |
*ST中利 | -5.08 | 0 | 1 | -250.07 | -2.02 | 6.31 |
*ST红阳 | -2.36 | 0 | 1 | -371.53 | -1.66 | 4.68 |
零点有数 | 19.99 | 0 | 1 | -832.71 | -1.37 | 48.63 |
软通动力 | 20.01 | 1 | 2 | -1737.61 | -0.46 | 11.05 |
安奈儿 | 7.06 | 2 | 3 | -1903.63 | -3.77 | 18.0 |
爱尔眼科 | 19.98 | 0 | 3 | -22555.36 | -3.24 | 5.86 |
北向资金净买入5股,净卖出7股。
9月30日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有12只,合计净卖出4.24亿元。 其中,净买入金额最多的是爱尔眼科;净卖出金额最多的是同花顺。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
爱尔眼科 | 19.98 | 12706.14 | 1.82 | 5.86 |
亿纬锂能 | 20.0 | 3723.17 | 0.79 | 5.47 |
跨境通 | 9.88 | 2287.65 | 1.95 | 32.53 |
智微智能 | 9.99 | 616.08 | 0.74 | 32.78 |
天智航 | 20.03 | 452.96 | 3.19 | 3.77 |
美好医疗 | 14.21 | -212.66 | -1.49 | 3.87 |
山西高速 | 8.04 | -1161.24 | -4.45 | 3.8 |
岭南股份 | 6.93 | -1461.56 | -0.97 | 40.38 |
宝塔实业 | 6.86 | -2067.28 | -1.2 | 19.2 |
软通动力 | 20.01 | -5978.83 | -1.6 | 11.05 |
东方财富 | 19.98 | -15182.09 | -0.5 | 11.5 |
同花顺 | 20.0 | -16341.88 | -3.87 | 8.12 |