经传多赢股票讯 10月8日盘后最新龙虎数据显示,共有27只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是智微智能(001339),达2785.84万元。 其中,18只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及10只。
2785.84万资金抢筹智微智能,8.40亿资金出逃爱尔眼科。
27只上榜的龙虎榜个股中,6只个股被净买入,21只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是智微智能,达2785.84万元,占总成交金额的 2.67%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
智微智能 | 10.0 | 2785.84 | 2.67 | 36.94 |
中际旭创 | 20.0 | 1924.8 | 0.14 | 6.72 |
贝因美 | 8.36 | 1657.3 | 2.97 | 14.4 |
零点有数 | 20.0 | 931.29 | 1.3 | 46.71 |
岭南股份 | 3.24 | 324.77 | 0.24 | 33.92 |
ST加加 | -3.42 | 158.98 | 2.25 | 2.61 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是爱尔眼科,被净卖出为8.40亿元,占总成交金额的 7.08%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
爱尔眼科 | 19.99 | -84040.62 | 7.08 | 8.1 |
亿纬锂能 | 20.01 | -47760.44 | 6.03 | 7.47 |
新易盛 | 20.0 | -27962.62 | 3.04 | 9.81 |
东方财富 | 20.0 | -23699.75 | 0.72 | 10.23 |
供销大集 | -4.67 | -7376.75 | 3.59 | 6.35 |
深深房A | -6.16 | -5032.36 | 5.52 | 6.17 |
中粮资本 | 10.02 | -4982.67 | 1.55 | 11.08 |
好上好 | 10.01 | -3704.98 | 3.25 | 33.47 |
中南股份 | 0.63 | -3309.03 | 2.52 | 16.54 |
中岩大地 | -3.3 | -2007.97 | 8.76 | 12.13 |
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
智微智能 | 10.0 | 7836.67 | -602.49 | 7234.19 | 6.93 |
岭南股份 | 3.24 | 3354.42 | -278.14 | 3076.28 | 2.25 |
中际旭创 | 20.0 | -24854.74 | 14696.63 | -10158.11 | -0.76 |
新易盛 | 20.0 | -3443.16 | -14453.11 | -17896.27 | -1.95 |
亿纬锂能 | 20.01 | -6452.98 | -21537.18 | -27990.17 | -3.53 |
东方财富 | 20.0 | -162891.18 | 76255.2 | -86635.98 | -2.62 |
爱尔眼科 | 19.99 | -104490.37 | 7540.31 | -96950.07 | -8.17 |
机构净买入6股,净卖出12股。
10月8日,18只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-31.12亿元。 其中,净买入金额最多的是智微智能;净卖出的个股中,金额最多的是东方财富。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
智微智能 | 10.0 | 4 | 0 | 7836.67 | 7.51 | 36.94 |
岭南股份 | 3.24 | 1 | 0 | 3354.42 | 2.45 | 33.92 |
零点有数 | 20.0 | 1 | 0 | 1119.66 | 1.57 | 46.71 |
中岩大地 | -3.3 | 2 | 3 | 379.07 | 1.65 | 12.13 |
*ST恒立 | -4.6 | 2 | 0 | 152.66 | 2.89 | 7.24 |
ST加加 | -3.42 | 1 | 1 | 78.69 | 1.11 | 2.61 |
ST中装 | -4.55 | 0 | 1 | -149.37 | -2.01 | 7.31 |
*ST人乐 | -3.18 | 0 | 1 | -159.88 | -2.33 | 5.03 |
珠海中富 | -4.29 | 1 | 1 | -404.37 | -0.99 | 9.89 |
ST三圣 | -4.69 | 0 | 2 | -437.17 | -8.46 | 4.38 |
贝因美 | 8.36 | 0 | 1 | -1290.01 | -2.31 | 14.4 |
好上好 | 10.01 | 2 | 3 | -1874.81 | -1.65 | 33.47 |
新易盛 | 20.0 | 2 | 2 | -3443.16 | -0.37 | 9.81 |
特发服务 | 20.0 | 0 | 2 | -4702.86 | -1.95 | 20.56 |
亿纬锂能 | 20.01 | 3 | 2 | -6452.98 | -0.81 | 7.47 |
中际旭创 | 20.0 | 1 | 2 | -24854.74 | -1.87 | 6.72 |
爱尔眼科 | 19.99 | 1 | 3 | -104490.37 | -8.81 | 8.1 |
东方财富 | 20.0 | 0 | 2 | -162891.18 | -4.92 | 10.23 |
北向资金净买入4股,净卖出6股。
10月8日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有10只,合计净卖出4.29亿元。 其中,净买入金额最多的是东方财富;净卖出金额最多的是亿纬锂能。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
东方财富 | 20.0 | 76255.2 | 2.31 | 10.23 |
中际旭创 | 20.0 | 14696.63 | 1.1 | 6.72 |
中粮资本 | 10.02 | 8332.0 | 2.6 | 11.08 |
爱尔眼科 | 19.99 | 7540.31 | 0.64 | 8.1 |
深深房A | -6.16 | -215.11 | -0.24 | 6.17 |
岭南股份 | 3.24 | -278.14 | -0.2 | 33.92 |
智微智能 | 10.0 | -602.49 | -0.58 | 36.94 |
供销大集 | -4.67 | -5793.51 | -2.82 | 6.35 |
新易盛 | 20.0 | -14453.11 | -1.57 | 9.81 |
亿纬锂能 | 20.01 | -21537.18 | -2.72 | 7.47 |