经传多赢股票讯 10月9日盘后最新龙虎数据显示,共有60只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是恒生电子(600570),达2.23亿元。 其中,40只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及22只。
60只上榜的龙虎榜个股中,33只个股被净买入,27只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是恒生电子,达2.23亿元,占总成交金额的 5.12%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
恒生电子 | 10.02 | 22302.42 | 5.12 | 8.32 |
同花顺 | -0.42 | 15357.98 | 1.07 | 21.98 |
国民技术 | 19.98 | 12859.36 | 25.12 | 4.68 |
特发服务 | -20.0 | 6496.33 | 4.3 | 14.39 |
中粮资本 | 10.02 | 5500.48 | 1.57 | 10.92 |
和远气体 | 5.24 | 5092.44 | 25.11 | 6.48 |
蒙草生态 | 20.05 | 4738.89 | 2.87 | 28.75 |
三六五网 | -20.01 | 3889.19 | 4.24 | 28.45 |
润和软件 | 20.0 | 3653.16 | 2.36 | 3.71 |
思泰克 | 16.32 | 3560.17 | 5.62 | 59.16 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是指南针,被净卖出为6.52亿元,占总成交金额的 6.37%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
指南针 | -5.24 | -65170.79 | 6.37 | 24.6 |
中芯国际 | 16.53 | -46500.36 | 1.65 | 17.48 |
银之杰 | 19.89 | -26113.56 | 5.59 | 15.58 |
芯源微 | -1.91 | -15893.92 | 7.47 | 10.63 |
兴齐眼药 | -20.0 | -15708.2 | 6.38 | 17.41 |
拓维信息 | 10.01 | -12123.89 | 2.02 | 26.83 |
捷捷微电 | 20.01 | -11330.47 | 2.61 | 18.22 |
正丹股份 | -20.0 | -7825.99 | 5.17 | 12.06 |
极米科技 | -17.38 | -6633.42 | 24.69 | 4.85 |
海能达 | 9.95 | -5502.51 | 2.85 | 18.97 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了海德股份、法本信息等2股; 共同净卖出了智微智能、华映科技、梦网科技等9股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
海德股份 | -2.1 | 4246.91 | 2127.22 | 6374.13 | 8.43 |
法本信息 | 20.0 | 3591.58 | 976.63 | 4568.21 | 1.17 |
大富科技 | -3.88 | 2100.72 | -526.95 | 1573.77 | 1.18 |
四创电子 | -2.93 | 2616.23 | -2104.38 | 511.85 | 1.11 |
财富趋势 | -8.48 | -4237.95 | 2635.09 | -1602.86 | -0.46 |
恒生电子 | 10.02 | -27358.77 | 24656.88 | -2701.89 | -0.62 |
智微智能 | 0.98 | -1524.78 | -1192.75 | -2717.54 | -2.86 |
因赛集团 | -20.0 | 850.33 | -3629.66 | -2779.34 | -2.97 |
海能达 | 9.95 | 775.32 | -4033.0 | -3257.68 | -1.69 |
华映科技 | 10.14 | -1782.03 | -2272.82 | -4054.84 | -2.46 |
梦网科技 | 10.02 | -2611.54 | -1962.97 | -4574.51 | -4.01 |
舍得酒业 | 5.45 | 1526.23 | -8630.09 | -7103.86 | -1.87 |
极米科技 | -17.38 | -7459.96 | 113.17 | -7346.8 | -27.35 |
中粮资本 | 10.02 | -5750.96 | -3689.73 | -9440.69 | -2.69 |
捷捷微电 | 20.01 | -7828.92 | -6689.79 | -14518.71 | -3.35 |
兴齐眼药 | -20.0 | -5749.72 | -11225.38 | -16975.1 | -6.9 |
拓维信息 | 10.01 | -5405.5 | -13616.36 | -19021.86 | -3.17 |
芯源微 | -1.91 | -22754.19 | -2377.22 | -25131.41 | -11.81 |
同花顺 | -0.42 | -31141.58 | -146.37 | -31287.94 | -2.19 |
机构净买入15股,净卖出25股。
10月9日,40只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-15.60亿元。 其中,净买入金额最多的是银之杰;净卖出的个股中,金额最多的是同花顺。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
银之杰 | 19.89 | 1 | 0 | 4432.05 | 0.95 | 15.58 |
海德股份 | -2.1 | 3 | 0 | 4246.91 | 5.62 | 5.1 |
法本信息 | 20.0 | 1 | 0 | 3591.58 | 0.92 | 40.62 |
华依科技 | -18.87 | 2 | 2 | 2880.13 | 16.95 | 7.92 |
四创电子 | -2.93 | 2 | 0 | 2616.23 | 5.67 | 7.69 |
大富科技 | -3.88 | 2 | 1 | 2100.72 | 1.57 | 13.39 |
宜通世纪 | -9.7 | 1 | 1 | 1591.68 | 0.53 | 43.4 |
舍得酒业 | 5.45 | 1 | 1 | 1526.23 | 0.4 | 16.63 |
特发服务 | -20.0 | 1 | 1 | 1432.54 | 0.95 | 14.39 |
中芯国际 | 16.53 | 2 | 2 | 1291.37 | 0.05 | 17.48 |
壶化股份 | 7.58 | 2 | 2 | 1004.27 | 3.98 | 7.65 |
和远气体 | 5.24 | 3 | 1 | 860.6 | 4.24 | 6.48 |
因赛集团 | -20.0 | 1 | 0 | 850.33 | 0.91 | 19.35 |
海能达 | 9.95 | 1 | 1 | 775.32 | 0.4 | 18.97 |
*ST同洲 | 4.93 | 1 | 0 | 95.05 | 6.47 | 0.93 |
绿康生化 | -9.22 | 1 | 1 | -41.8 | -0.27 | 6.3 |
*ST红阳 | 5.06 | 1 | 1 | -45.78 | -0.26 | 3.3 |
三六五网 | -20.01 | 1 | 1 | -218.84 | -0.24 | 28.45 |
深水海纳 | 19.98 | 0 | 1 | -256.85 | -0.85 | 18.24 |
华东数控 | 1.74 | 2 | 3 | -319.25 | -0.86 | 16.25 |
国民技术 | 19.98 | 0 | 1 | -928.32 | -1.81 | 4.68 |
思泰克 | 16.32 | 0 | 1 | -1128.11 | -1.78 | 59.16 |
智微智能 | 0.98 | 0 | 1 | -1524.78 | -1.61 | 32.02 |
华映科技 | 10.14 | 1 | 2 | -1782.03 | -1.08 | 15.64 |
申昊科技 | 20.0 | 0 | 3 | -1869.37 | -4.65 | 19.36 |
延华智能 | 10.02 | 0 | 2 | -1893.08 | -1.77 | 28.33 |
新动力 | 20.1 | 0 | 1 | -2604.95 | -2.11 | 36.13 |
梦网科技 | 10.02 | 0 | 1 | -2611.54 | -2.29 | 16.44 |
昂立教育 | 9.94 | 0 | 2 | -3228.4 | -6.66 | 11.46 |
财富趋势 | -8.48 | 2 | 2 | -4237.95 | -1.22 | 10.2 |
拓维信息 | 10.01 | 0 | 1 | -5405.5 | -0.9 | 26.83 |
兴齐眼药 | -20.0 | 2 | 2 | -5749.72 | -2.34 | 17.41 |
中粮资本 | 10.02 | 0 | 2 | -5750.96 | -1.64 | 10.92 |
极米科技 | -17.38 | 0 | 3 | -7459.96 | -27.77 | 4.85 |
捷捷微电 | 20.01 | 0 | 1 | -7828.92 | -1.8 | 18.22 |
中创环保 | 20.03 | 0 | 2 | -7934.13 | -5.53 | 22.84 |
正丹股份 | -20.0 | 2 | 4 | -11919.76 | -7.87 | 12.06 |
芯源微 | -1.91 | 1 | 3 | -22754.19 | -10.69 | 10.63 |
恒生电子 | 10.02 | 0 | 2 | -27358.77 | -6.28 | 8.32 |
同花顺 | -0.42 | 0 | 2 | -31141.58 | -2.18 | 21.98 |
北向资金净买入6股,净卖出16股。
10月9日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有22只,合计净卖出6.50亿元。 其中,净买入金额最多的是恒生电子;净卖出金额最多的是拓维信息。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
恒生电子 | 10.02 | 24656.88 | 5.66 | 8.32 |
上海贝岭 | 8.87 | 3270.02 | 0.59 | 26.06 |
财富趋势 | -8.48 | 2635.09 | 0.76 | 10.2 |
海德股份 | -2.1 | 2127.22 | 2.81 | 5.1 |
法本信息 | 20.0 | 976.63 | 0.25 | 40.62 |
极米科技 | -17.38 | 113.17 | 0.42 | 4.85 |
同花顺 | -0.42 | -146.37 | -0.01 | 21.98 |
大富科技 | -3.88 | -526.95 | -0.4 | 13.39 |
华海诚科 | 2.87 | -696.6 | -0.98 | 20.33 |
智微智能 | 0.98 | -1192.75 | -1.26 | 32.02 |
梦网科技 | 10.02 | -1962.97 | -1.72 | 16.44 |
四创电子 | -2.93 | -2104.38 | -4.56 | 7.69 |
蒙草生态 | 20.05 | -2250.01 | -1.36 | 28.75 |
华映科技 | 10.14 | -2272.82 | -1.38 | 15.64 |
芯源微 | -1.91 | -2377.22 | -1.12 | 10.63 |
因赛集团 | -20.0 | -3629.66 | -3.87 | 19.35 |
中粮资本 | 10.02 | -3689.73 | -1.05 | 10.92 |
海能达 | 9.95 | -4033.0 | -2.09 | 18.97 |
捷捷微电 | 20.01 | -6689.79 | -1.54 | 18.22 |
舍得酒业 | 5.45 | -8630.09 | -2.27 | 16.63 |
兴齐眼药 | -20.0 | -11225.38 | -4.56 | 17.41 |
拓维信息 | 10.01 | -13616.36 | -2.27 | 26.83 |