经传多赢

龙虎榜丨近5亿资金抢筹拓维信息,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 10月21日盘后最新龙虎数据显示,共有43只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是拓维信息(002261),达4.90亿元。 其中,26只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及23只。

4.90亿资金抢筹拓维信息,4.55亿资金出逃乾照光电

43只上榜的龙虎榜个股中,21只个股被净买入,22只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是拓维信息,达4.90亿元,占总成交金额的 9.49%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
拓维信息 10.0 49002.13 9.49 19.27
力源信息 20.0 22210.53 5.86 29.94
中油资本 9.99 14440.43 2.67 5.03
新国都 19.99 13946.09 4.14 25.33
万丰奥威 9.99 11430.59 3.02 10.83
华丰科技 6.26 5495.56 2.65 30.5
常山药业 20.01 5408.33 2.22 13.07
龙元建设 10.15 4702.68 9.92 8.78
高新发展 2.58 4424.82 1.15 31.42
航天宏图 20.0 4068.72 6.17 11.47

而龙虎榜中资金净流出最多的是乾照光电,被净卖出为4.55亿元,占总成交金额的 17.24%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
乾照光电 19.98 -45454.46 17.24 25.9
欧菲光 9.97 -31639.3 7.05 10.77
苏交科 19.97 -13586.14 3.25 24.17
抚顺特钢 -7.71 -12578.22 5.85 15.14
国民技术 12.04 -9886.22 1.07 49.43
凯旺科技 20.0 -9772.2 10.6 54.54
海能达 10.04 -9436.82 3.18 18.1
威尔高 11.69 -7849.65 6.43 58.23
信达地产 -8.86 -7145.6 10.83 4.81
沙钢股份 -5.88 -6945.18 4.63 10.8

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了新国都高新发展常山药业等6股; 共同净卖出了海能达等1股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
新国都 19.99 7782.03 6492.99 14275.02 4.23
高新发展 2.58 12071.37 1692.09 13763.46 3.57
常山药业 20.01 5839.61 4962.68 10802.29 4.43
西部建设 -5.93 1638.89 3918.5 5557.39 6.44
华丰科技 6.26 5525.93 -297.66 5228.27 2.53
盟升电子 20.01 3662.63 842.26 4504.89 7.36
航天宏图 20.0 2826.37 213.11 3039.48 4.61
抚顺特钢 -7.71 7041.5 -6103.91 937.59 0.44
信达地产 -8.86 -1034.87 251.5 -783.37 -1.19
沙钢股份 -5.88 1582.96 -4509.34 -2926.38 -1.95
威尔高 11.69 -4463.12 236.03 -4227.08 -3.46
苏交科 19.97 -6039.39 316.51 -5722.88 -1.37
海能达 10.04 -7745.7 -4713.89 -12459.59 -4.21
欧菲光 9.97 4194.05 -16923.91 -12729.85 -2.84
万丰奥威 9.99 -20557.67 6509.81 -14047.86 -3.71
乾照光电 19.98 -27273.93 3010.96 -24262.97 -9.2

机构净买入14股,净卖出12股。

10月21日,26只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入5.80亿元。 其中,净买入金额最多的是高新发展;净卖出的个股中,金额最多的是乾照光电

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
高新发展 2.58 2 0 12071.37 3.14 31.42
新国都 19.99 2 0 7782.03 2.31 25.33
抚顺特钢 -7.71 3 1 7041.5 3.27 15.14
常山药业 20.01 3 1 5839.61 2.4 13.07
华丰科技 6.26 1 1 5525.93 2.67 30.5
欧菲光 9.97 1 0 4194.05 0.93 10.77
盟升电子 20.01 2 1 3662.63 5.98 11.84
青龙管业 -8.0 3 2 3660.38 2.65 29.6
航天宏图 20.0 2 1 2826.37 4.29 11.47
西部建设 -5.93 1 0 1638.89 1.9 8.75
沙钢股份 -5.88 2 1 1582.96 1.05 10.8
国华网安 6.6 1 0 1260.13 1.24 35.38
东晶电子 9.96 1 0 532.14 0.88 25.71
渝开发 -7.5 1 0 429.4 1.11 9.46
英派斯 -7.31 2 2 -865.5 -3.07 13.48
信达地产 -8.86 0 1 -1034.87 -1.57 4.81
北方长龙 6.41 1 1 -1103.94 -1.97 53.35
跃岭股份 9.98 0 1 -1175.84 -1.68 31.4
中巨芯 20.03 0 1 -1646.07 -2.02 17.07
凯旺科技 20.0 0 1 -3085.89 -3.35 54.54
威尔高 11.69 0 2 -4463.12 -3.66 58.23
苏交科 19.97 1 1 -6039.39 -1.45 24.17
海能达 10.04 0 1 -7745.7 -2.61 18.1
国民技术 12.04 0 1 -10142.73 -1.1 49.43
万丰奥威 9.99 0 4 -20557.67 -5.43 10.83
乾照光电 19.98 0 2 -27273.93 -10.34 25.9

北向资金净买入15股,净卖出8股。

10月21日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有23只,合计净买入6.22亿元。 其中,净买入金额最多的是拓维信息;净卖出金额最多的是欧菲光

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
拓维信息 10.0 17264.38 3.34 19.27
中油资本 9.99 7311.41 1.35 5.03
万丰奥威 9.99 6509.81 1.72 10.83
新国都 19.99 6492.99 1.93 25.33
常山药业 20.01 4962.68 2.04 13.07
力源信息 20.0 4775.71 1.26 29.94
天风证券 4.61 4358.31 0.37 28.03
西部建设 -5.93 3918.5 4.54 8.75
乾照光电 19.98 3010.96 1.14 25.9
高新发展 2.58 1692.09 0.44 31.42
盟升电子 20.01 842.26 1.38 11.84
苏交科 19.97 316.51 0.08 24.17
信达地产 -8.86 251.5 0.38 4.81
威尔高 11.69 236.03 0.19 58.23
航天宏图 20.0 213.11 0.32 11.47
宁波富达 10.1 -56.94 -0.25 3.86
华丰科技 6.26 -297.66 -0.14 30.5
汇鸿集团 10.19 -365.9 -4.18 1.75
龙元建设 10.15 -2626.22 -5.54 8.78
沙钢股份 -5.88 -4509.34 -3.0 10.8
海能达 10.04 -4713.89 -1.59 18.1
抚顺特钢 -7.71 -6103.91 -2.84 15.14
欧菲光 9.97 -16923.91 -3.77 10.77

股票代码 股票名称 诊股
    • 士兰微
      诊断评分: 87.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 天风证券
      诊断评分: 88.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 人民网
      诊断评分: 89.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 晶澳科技
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 隆基绿能
      诊断评分: 88.33
      短线操作机会,注意快进快出。