经传多赢股票讯 11月15日盘后最新龙虎数据显示,共有47只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是豆神教育(300010),达2.39亿元。 其中,19只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及23只。
47只上榜的龙虎榜个股中,30只个股被净买入,17只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是豆神教育,达2.39亿元,占总成交金额的 3.38%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
豆神教育 | 20.0 | 23876.27 | 3.38 | 50.42 |
和而泰 | 3.25 | 19878.5 | 2.65 | 49.84 |
省广集团 | 9.96 | 18174.68 | 4.79 | 27.14 |
沐邦高科 | -10.0 | 11691.56 | 14.45 | 6.56 |
黑芝麻 | -4.91 | 11326.96 | 8.82 | 30.9 |
福石控股 | 20.05 | 8732.51 | 11.53 | 17.91 |
岭南股份 | 10.0 | 8676.36 | 9.37 | 18.65 |
利欧股份 | 10.14 | 8488.96 | 5.21 | 12.52 |
有研新材 | 10.03 | 8445.31 | 1.51 | 32.01 |
福能东方 | 19.97 | 5522.37 | 3.14 | 35.32 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是光启技术,被净卖出为1.70亿元,占总成交金额的 3.19%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
光启技术 | -9.99 | -17013.27 | 3.19 | 7.05 |
供销大集 | -9.97 | -13885.23 | 4.05 | 8.57 |
启明信息 | -9.99 | -12489.99 | 5.22 | 22.04 |
中安科 | 10.05 | -11386.2 | 4.97 | 22.28 |
飞天诚信 | 1.32 | -10219.11 | 4.84 | 40.85 |
三态股份 | 16.0 | -9036.26 | 8.2 | 47.96 |
金桥信息 | 3.06 | -7380.79 | 2.74 | 41.14 |
常山北明 | -10.0 | -5186.64 | 0.78 | 14.82 |
天地在线 | 5.46 | -3919.95 | 4.13 | 34.95 |
兆威机电 | -4.26 | -3742.63 | 2.67 | 10.61 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了和而泰等1股; 共同净卖出了利欧股份、光启技术等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
和而泰 | 3.25 | 5178.25 | 3319.43 | 8497.68 | 1.13 |
武汉凡谷 | 0.16 | 2934.09 | -1350.37 | 1583.72 | 0.86 |
东方精工 | 10.01 | 3368.43 | -2549.8 | 818.63 | 0.63 |
供销大集 | -9.97 | 4720.46 | -4396.65 | 323.81 | 0.09 |
松霖科技 | -10.01 | -1100.64 | 819.86 | -280.79 | -1.33 |
利欧股份 | 10.14 | -2617.67 | -1147.92 | -3765.59 | -2.31 |
省广集团 | 9.96 | -5921.11 | 809.57 | -5111.53 | -1.35 |
兆威机电 | -4.26 | -12506.5 | 4300.24 | -8206.26 | -5.85 |
光启技术 | -9.99 | -14118.01 | -12860.78 | -26978.79 | -5.06 |
机构净买入12股,净卖出7股。
11月15日,19只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入4.12亿元。 其中,净买入金额最多的是蓝海华腾;净卖出的个股中,金额最多的是光启技术。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
蓝海华腾 | 4.63 | 4 | 1 | 9714.33 | 5.62 | 38.05 |
飞天诚信 | 1.32 | 2 | 0 | 5872.75 | 2.78 | 40.85 |
和而泰 | 3.25 | 1 | 2 | 5178.25 | 0.69 | 49.84 |
供销大集 | -9.97 | 1 | 0 | 4720.46 | 1.38 | 8.57 |
东方精工 | 10.01 | 1 | 0 | 3368.43 | 2.58 | 15.48 |
武汉凡谷 | 0.16 | 1 | 0 | 2934.09 | 1.59 | 28.81 |
实丰文化 | -4.09 | 2 | 1 | 2792.05 | 4.04 | 32.19 |
福石控股 | 20.05 | 1 | 0 | 1854.98 | 2.45 | 17.91 |
中坚科技 | -7.54 | 3 | 2 | 1681.6 | 3.65 | 7.16 |
福能东方 | 19.97 | 2 | 2 | 1465.93 | 0.83 | 35.32 |
天玑科技 | 5.93 | 3 | 2 | 1150.05 | 0.61 | 38.45 |
彩虹集团 | 6.0 | 3 | 2 | 513.68 | 1.52 | 31.44 |
世茂能源 | -10.01 | 0 | 1 | -5.23 | -0.53 | 0.33 |
松霖科技 | -10.01 | 0 | 1 | -1100.64 | -5.19 | 2.53 |
天地在线 | 5.46 | 1 | 1 | -2043.1 | -2.15 | 34.95 |
利欧股份 | 10.14 | 0 | 2 | -2617.67 | -1.61 | 12.52 |
省广集团 | 9.96 | 0 | 1 | -5921.11 | -1.56 | 27.14 |
兆威机电 | -4.26 | 1 | 4 | -12506.5 | -8.92 | 10.61 |
光启技术 | -9.99 | 1 | 3 | -14118.01 | -2.65 | 7.05 |
北向资金净买入12股,净卖出11股。
11月15日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有23只,合计净买入3.31亿元。 其中,净买入金额最多的是海立股份;净卖出金额最多的是光启技术。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
海立股份 | -10.01 | 10985.18 | 4.07 | 22.65 |
沐邦高科 | -10.0 | 4501.71 | 5.56 | 6.56 |
兆威机电 | -4.26 | 4300.24 | 3.07 | 10.61 |
和而泰 | 3.25 | 3319.43 | 0.44 | 49.84 |
大唐电信 | -10.0 | 2343.77 | 2.37 | 9.88 |
岭南股份 | 10.0 | 2315.65 | 2.5 | 18.65 |
中国出版 | 10.05 | 1913.36 | 1.84 | 6.85 |
中储股份 | 10.04 | 1329.85 | 1.08 | 9.49 |
松霖科技 | -10.01 | 819.86 | 3.87 | 2.53 |
省广集团 | 9.96 | 809.57 | 0.21 | 27.14 |
华建集团 | -7.62 | 384.33 | 0.21 | 19.17 |
国光电器 | 10.04 | 101.17 | 0.06 | 19.05 |
常山北明 | -10.0 | -98.34 | -0.01 | 14.82 |
德新科技 | 6.79 | -568.04 | -0.65 | 19.24 |
三态股份 | 16.0 | -681.07 | -0.62 | 47.96 |
宇通重工 | 10.04 | -759.05 | -2.56 | 4.5 |
利欧股份 | 10.14 | -1147.92 | -0.71 | 12.52 |
金桥信息 | 3.06 | -1337.88 | -0.5 | 41.14 |
武汉凡谷 | 0.16 | -1350.37 | -0.73 | 28.81 |
东方精工 | 10.01 | -2549.8 | -1.95 | 15.48 |
供销大集 | -9.97 | -4396.65 | -1.28 | 8.57 |
启明信息 | -9.99 | -4522.79 | -1.89 | 22.04 |
光启技术 | -9.99 | -12860.78 | -2.41 | 7.05 |