经传多赢

龙虎榜丨近2亿资金抢筹方正科技,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 1月10日盘后最新龙虎数据显示,共有47只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是方正科技(600601),达2.18亿元。 其中,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及15只。

2.18亿资金抢筹方正科技,2.09亿资金出逃国星光电

47只上榜的龙虎榜个股中,25只个股被净买入,22只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是方正科技,达2.18亿元,占总成交金额的 5.57%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
方正科技 10.08 21750.38 5.57 17.95
德福科技 20.02 11231.5 23.02 9.1
禾望电气 7.01 10177.35 2.74 28.51
建设工业 10.0 7836.69 2.57 24.59
博实股份 10.01 6988.89 6.46 7.53
弘讯科技 10.01 6422.29 4.63 27.08
立方数科 19.91 4576.66 30.35 4.45
福达股份 10.06 4092.83 24.34 3.37
蔚蓝锂芯 -9.99 3062.26 1.52 15.59
万控智造 -9.99 2541.06 4.62 41.52

而龙虎榜中资金净流出最多的是国星光电,被净卖出为2.09亿元,占总成交金额的 9.00%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
国星光电 -9.98 -20928.54 9.0 28.59
康盛股份 -8.36 -8477.56 5.01 39.47
哈药股份 -10.0 -8311.46 7.57 10.73
天迈科技 -18.39 -5376.88 8.21 34.12
力鼎光电 -10.0 -4894.36 9.28 6.41
银座股份 -9.98 -4719.0 6.58 22.47
强达电路 5.97 -3112.3 4.2 44.32
国货航 -7.79 -2801.06 0.86 46.46
济高发展 -9.97 -2683.15 7.84 15.36
日海智能 -9.4 -2634.44 4.89 15.3

值得注意的是, 共同净卖出了方正科技国星光电等2股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
蔚蓝锂芯 -9.99 6880.36 -1590.18 5290.18 2.62
雄韬股份 -10.01 -923.31 5941.83 5018.52 2.67
博实股份 10.01 1560.06 -429.66 1130.4 1.04
方正科技 10.08 -5045.24 -5837.57 -10882.81 -2.79
国星光电 -9.98 -13163.05 -7370.25 -20533.3 -8.83
禾望电气 7.01 -40827.66 17789.07 -23038.59 -6.2

机构净买入8股,净卖出13股。

1月10日,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-7.71亿元。 其中,净买入金额最多的是蔚蓝锂芯;净卖出的个股中,金额最多的是禾望电气

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
蔚蓝锂芯 -9.99 2 1 6880.36 3.41 15.59
康盛股份 -8.36 1 0 2474.37 1.46 39.47
华塑科技 -12.75 3 1 2255.27 3.37 52.79
比依股份 -7.92 1 0 1600.54 4.0 33.62
博实股份 10.01 1 1 1560.06 1.44 7.53
黄山谷捷 -1.18 1 0 972.18 1.84 45.45
日海智能 -9.4 1 0 525.1 0.97 15.3
威士顿 -0.99 1 1 219.35 0.23 40.6
速达股份 -1.78 2 3 -223.92 -0.85 36.51
欣天科技 -15.01 2 2 -336.87 -0.63 28.61
神雾节能 -9.0 0 1 -398.92 -2.26 15.74
凯伦股份 -18.73 0 1 -859.6 -2.06 12.39
雄韬股份 -10.01 1 1 -923.31 -0.49 23.63
同星科技 -4.84 1 2 -1214.22 -2.77 36.4
国货航 -7.79 1 1 -2478.99 -0.76 46.46
天迈科技 -18.39 0 1 -2603.02 -3.98 34.12
粤宏远A 9.94 1 2 -4013.63 -2.93 41.87
方正科技 10.08 0 1 -5045.24 -1.29 17.95
广百股份 9.97 1 4 -5055.78 -7.07 17.48
国星光电 -9.98 0 2 -13163.05 -5.66 28.59
禾望电气 7.01 0 4 -40827.66 -10.98 28.51

北向资金净买入4股,净卖出11股。

1月10日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有15只,合计净卖出2.67亿元。 其中,净买入金额最多的是禾望电气;净卖出金额最多的是国星光电

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
禾望电气 7.01 17789.07 4.78 28.51
建设工业 10.0 8397.67 2.75 24.59
雄韬股份 -10.01 5941.83 3.16 23.63
万控智造 -9.99 573.87 1.04 41.52
博实股份 10.01 -429.66 -0.4 7.53
信达地产 10.08 -551.38 -5.88 0.75
飞龙股份 10.01 -1124.33 -1.52 10.28
强达电路 5.97 -1163.95 -1.57 44.32
力鼎光电 -10.0 -1272.09 -2.41 6.41
德福科技 20.02 -1463.2 -3.0 9.1
蔚蓝锂芯 -9.99 -1590.18 -0.79 15.59
哈药股份 -10.0 -1795.4 -1.64 10.73
利欧股份 -3.71 -4053.22 -0.5 35.87
方正科技 10.08 -5837.57 -1.5 17.95
国星光电 -9.98 -7370.25 -3.17 28.59

股票代码 股票名称 诊股
    • 蓝思科技
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 三花智控
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 江淮汽车
      诊断评分: 91.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 兆易创新
      诊断评分: 97.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 赛力斯
      诊断评分: 88.00
      短线操作机会,注意快进快出。