经传多赢股票讯 3月11日盘后最新龙虎数据显示,共有38只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是海南华铁(603300),达6.31亿元。 其中,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及15只。
38只上榜的龙虎榜个股中,25只个股被净买入,13只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是海南华铁,达6.31亿元,占总成交金额的 9.89%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
海南华铁 | 5.8 | 63115.14 | 9.89 | 26.61 |
岩山科技 | 9.94 | 43295.07 | 3.38 | 33.21 |
中国稀土 | 10.01 | 29003.17 | 8.72 | 9.77 |
云鼎科技 | 7.44 | 18554.48 | 6.16 | 49.05 |
胜利精密 | 7.2 | 15973.87 | 4.44 | 27.33 |
云内动力 | 10.12 | 14565.33 | 10.09 | 17.96 |
内蒙一机 | 10.02 | 13314.61 | 25.36 | 2.87 |
赛摩智能 | 20.05 | 12784.39 | 31.35 | 9.79 |
怡亚通 | 10.0 | 11811.09 | 6.55 | 12.49 |
大位科技 | 10.03 | 10678.21 | 3.06 | 28.84 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是新泉股份,被净卖出为2.07亿元,占总成交金额的 21.44%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
新泉股份 | -8.76 | -20662.77 | 21.44 | 4.28 |
普洛药业 | -9.81 | -14992.46 | 23.38 | 3.5 |
成都路桥 | -7.28 | -8652.0 | 19.07 | 13.38 |
京城股份 | -7.69 | -4834.57 | 4.42 | 16.71 |
晋拓股份 | 3.26 | -2311.04 | 6.33 | 27.67 |
双成药业 | -9.99 | -2200.86 | 21.07 | 2.04 |
东百集团 | 5.16 | -1971.76 | 1.7 | 18.96 |
金帝股份 | 2.43 | -1950.07 | 3.49 | 27.7 |
夏厦精密 | -6.12 | -1568.22 | 3.46 | 28.08 |
乔锋智能 | 4.61 | -1472.06 | 3.1 | 34.95 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了岩山科技、云鼎科技、中国稀土等5股; 共同净卖出了乔锋智能、普洛药业、新泉股份等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
岩山科技 | 9.94 | 15605.07 | 22193.78 | 37798.84 | 2.95 |
云鼎科技 | 7.44 | 21657.48 | 1890.23 | 23547.71 | 7.81 |
中国稀土 | 10.01 | 9344.31 | 4021.97 | 13366.28 | 4.02 |
云内动力 | 10.12 | 1910.23 | 7300.33 | 9210.56 | 6.38 |
内蒙一机 | 10.02 | 5563.18 | 1567.73 | 7130.91 | 13.58 |
乔锋智能 | 4.61 | -1207.61 | -126.17 | -1333.78 | -2.81 |
普洛药业 | -9.81 | -5678.81 | -12403.9 | -18082.71 | -28.2 |
新泉股份 | -8.76 | -20985.62 | -1488.19 | -22473.81 | -23.32 |
机构净买入13股,净卖出10股。
3月11日,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入6.79亿元。 其中,净买入金额最多的是云鼎科技;净卖出的个股中,金额最多的是新泉股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
云鼎科技 | 7.44 | 2 | 0 | 21657.48 | 7.19 | 49.05 |
岩山科技 | 9.94 | 1 | 0 | 15605.07 | 1.22 | 33.21 |
中国稀土 | 10.01 | 2 | 0 | 9344.31 | 2.81 | 9.77 |
贝瑞基因 | 4.31 | 3 | 1 | 6500.72 | 4.87 | 22.51 |
内蒙一机 | 10.02 | 1 | 1 | 5563.18 | 10.6 | 2.87 |
好想你 | 4.61 | 1 | 2 | 3233.2 | 2.88 | 30.37 |
云内动力 | 10.12 | 1 | 0 | 1910.23 | 1.32 | 17.96 |
夏厦精密 | -6.12 | 3 | 2 | 1412.63 | 3.12 | 28.08 |
常友科技 | -2.95 | 2 | 0 | 1051.29 | 3.27 | 35.25 |
金帝股份 | 2.43 | 1 | 0 | 827.86 | 1.48 | 27.7 |
成都路桥 | -7.28 | 1 | 0 | 500.09 | 1.1 | 13.38 |
酷特智能 | 4.36 | 2 | 2 | 253.81 | 0.14 | 37.07 |
聚杰微纤 | 20.02 | 2 | 3 | 22.03 | 0.05 | 13.76 |
赛摩智能 | 20.05 | 0 | 1 | -290.96 | -0.71 | 9.79 |
逸豪新材 | 20.02 | 1 | 3 | -343.7 | -1.28 | 23.38 |
康平科技 | 19.99 | 1 | 2 | -392.26 | -1.37 | 10.99 |
*ST普利 | 20.13 | 0 | 1 | -404.38 | -1.24 | 27.62 |
凤形股份 | 10.01 | 0 | 1 | -1138.16 | -1.6 | 27.27 |
乔锋智能 | 4.61 | 0 | 1 | -1207.61 | -2.54 | 34.95 |
新天地 | 6.72 | 1 | 3 | -1330.81 | -3.44 | 32.46 |
北方长龙 | 4.56 | 0 | 2 | -1408.88 | -4.49 | 35.38 |
普洛药业 | -9.81 | 1 | 4 | -5678.81 | -8.86 | 3.5 |
新泉股份 | -8.76 | 3 | 4 | -20985.62 | -21.78 | 4.28 |
北向资金净买入9股,净卖出6股。
3月11日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有15只,合计净买入5.89亿元。 其中,净买入金额最多的是岩山科技;净卖出金额最多的是普洛药业。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
岩山科技 | 9.94 | 22193.78 | 1.73 | 33.21 |
海南华铁 | 5.8 | 10046.69 | 1.57 | 26.61 |
胜利精密 | 7.2 | 8470.4 | 2.36 | 27.33 |
云内动力 | 10.12 | 7300.33 | 5.06 | 17.96 |
中国稀土 | 10.01 | 4021.97 | 1.21 | 9.77 |
怡亚通 | 10.0 | 2057.47 | 1.14 | 12.49 |
云鼎科技 | 7.44 | 1890.23 | 0.63 | 49.05 |
内蒙一机 | 10.02 | 1567.73 | 2.99 | 2.87 |
京城股份 | -7.69 | 1341.36 | 1.23 | 16.71 |
乔锋智能 | 4.61 | -126.17 | -0.27 | 34.95 |
美利云 | 10.0 | -506.2 | -0.29 | 19.21 |
嘉环科技 | 10.03 | -515.81 | -1.89 | 15.85 |
新泉股份 | -8.76 | -1488.19 | -1.54 | 4.28 |
大位科技 | 10.03 | -4871.39 | -1.4 | 28.84 |
普洛药业 | -9.81 | -12403.9 | -19.34 | 3.5 |