经传多赢

龙虎榜丨近6亿资金抢筹和而泰,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 9月18日盘后最新龙虎数据显示,共有42只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是和而泰(002402),达5.85亿元。 其中,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及22只。

5.85亿资金抢筹和而泰,3.29亿资金出逃大智慧

42只上榜的龙虎榜个股中,23只个股被净买入,19只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是和而泰,达5.85亿元,占总成交金额的 10.06%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
和而泰 10.01 58527.37 10.06 16.67
永泰能源 10.32 28604.76 7.89 9.83
苏奥传感 20.0 27334.36 12.02 29.26
万向钱潮 10.03 24683.13 4.93 13.33
华丰科技 20.0 20303.6 4.82 23.25
巨轮智能 5.08 19366.94 3.33 31.12
川润股份 9.99 17458.68 6.14 40.62
华胜天成 6.82 12715.61 1.14 43.95
世嘉科技 -7.22 10380.01 8.21 27.33
红豆股份 10.18 9935.19 24.49 5.94

而龙虎榜中资金净流出最多的是大智慧,被净卖出为3.29亿元,占总成交金额的 12.68%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
大智慧 -8.83 -32872.84 12.68 8.17
新泉股份 -2.02 -24053.34 8.74 7.02
豪恩汽电 -4.14 -16473.45 7.76 43.99
利和兴 19.99 -10464.08 4.06 48.0
津投城开 -1.82 -9889.65 13.92 19.11
中国电影 -8.53 -9068.71 2.99 8.52
兄弟科技 -2.07 -5271.8 2.9 34.94
露笑科技 -1.94 -5222.56 0.76 32.85
永鼎股份 -8.2 -4831.13 2.05 15.88
神通科技 -4.23 -3885.72 5.88 8.06

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了和而泰广合科技波长光电等7股; 共同净卖出了豪恩汽电山子高科大智慧等3股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
和而泰 10.01 14806.96 18980.74 33787.7 5.81
广合科技 10.01 9838.19 4829.84 14668.03 8.7
波长光电 7.24 7063.01 4664.91 11727.92 5.1
露笑科技 -1.94 7363.77 3124.53 10488.3 1.52
华丰科技 20.0 12487.24 -3127.24 9360.0 2.22
矽电股份 7.23 3456.88 3396.71 6853.6 10.31
荣盛发展 -8.54 1813.89 2269.04 4082.94 2.95
永鼎股份 -8.2 4444.45 -2227.33 2217.12 0.94
巨轮智能 5.08 -4911.66 6874.88 1963.22 0.34
德科立 20.0 1602.15 231.41 1833.56 0.61
好太太 -8.19 -1612.79 501.9 -1110.9 -5.82
新泉股份 -2.02 -12472.54 5497.93 -6974.61 -2.53
豪恩汽电 -4.14 -12647.19 -7237.24 -19884.43 -9.36
山子高科 10.0 -23021.81 -11222.65 -34244.46 -5.03
大智慧 -8.83 -32724.93 -2353.86 -35078.79 -13.53

机构净买入14股,净卖出9股。

9月18日,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入8.65亿元。 其中,净买入金额最多的是和而泰;净卖出的个股中,金额最多的是大智慧

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
和而泰 10.01 2 0 14806.96 2.54 16.67
世嘉科技 -7.22 4 2 13524.61 10.69 27.33
华丰科技 20.0 1 0 12487.24 2.96 23.25
广合科技 10.01 3 0 9838.19 5.83 13.6
露笑科技 -1.94 1 0 7363.77 1.07 32.85
波长光电 7.24 2 1 7063.01 3.07 51.13
川润股份 9.99 2 2 6733.77 2.37 40.62
永鼎股份 -8.2 1 0 4444.45 1.89 15.88
矽电股份 7.23 2 1 3456.88 5.2 36.45
利和兴 19.99 3 2 2917.71 1.13 48.0
荣盛发展 -8.54 1 0 1813.89 1.31 18.54
德科立 20.0 1 1 1602.15 0.54 14.35
锐奇股份 20.02 2 2 321.79 1.21 12.98
兄弟科技 -2.07 3 2 165.04 0.09 34.94
福事特 19.99 1 2 -812.43 -2.16 36.61
好太太 -8.19 0 1 -1612.79 -8.46 1.55
大龙地产 -3.15 1 3 -2358.03 -6.58 13.26
巨轮智能 5.08 0 1 -4911.66 -0.84 31.12
北纬科技 6.39 0 2 -6923.02 -3.22 39.86
新泉股份 -2.02 2 2 -12472.54 -4.53 7.02
豪恩汽电 -4.14 1 3 -12647.19 -5.96 43.99
山子高科 10.0 0 3 -23021.81 -3.38 17.75
大智慧 -8.83 0 2 -32724.93 -12.62 8.17

北向资金净买入16股,净卖出6股。

9月18日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有22只,合计净买入8.28亿元。 其中,净买入金额最多的是华胜天成;净卖出金额最多的是山子高科

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
华胜天成 6.82 23316.03 2.08 43.95
和而泰 10.01 18980.74 3.26 16.67
巨轮智能 5.08 6874.88 1.18 31.12
新泉股份 -2.02 5497.93 2.0 7.02
万向钱潮 10.03 4989.48 1.0 13.33
广合科技 10.01 4829.84 2.86 13.6
波长光电 7.24 4664.91 2.03 51.13
矽电股份 7.23 3396.71 5.11 36.45
露笑科技 -1.94 3124.53 0.45 32.85
荣盛发展 -8.54 2269.04 1.64 18.54
永泰能源 10.32 1668.97 0.46 9.83
青山纸业 6.83 1203.1 0.36 32.33
苏奥传感 20.0 790.49 0.35 29.26
好太太 -8.19 501.9 2.63 1.55
红豆股份 10.18 487.52 1.2 5.94
德科立 20.0 231.41 0.08 14.35
永鼎股份 -8.2 -2227.33 -0.95 15.88
大智慧 -8.83 -2353.86 -0.91 8.17
华丰科技 20.0 -3127.24 -0.74 23.25
豪恩汽电 -4.14 -7237.24 -3.41 43.99
中国电影 -8.53 -10136.69 -3.34 8.52
山子高科 10.0 -11222.65 -1.65 17.75

股票代码 股票名称 诊股
    • 先导智能
      诊断评分: -
      短期内注意主力资金出逃,建议低仓少操作。
    • 利和兴
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 云南旅游
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 汇川技术
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 光洋股份
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。