经传多赢股票讯 4月16日最新龙虎出炉,中钨高新(000657)、 特发信息(000070)、长信科技(300088)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为7.50亿元、3.99亿元、3.85亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 中钨高新 | 7.50亿 | 10.00% | 8.58% | 有色金属 |
| 特发信息 | 3.99亿 | 10.01% | 23.92% | 通信 |
| 长信科技 | 3.85亿 | 14.10% | 30.35% | 电子 |
| 通鼎互联 | 3.30亿 | 10.00% | 22.15% | 通信 |
| 晶科科技 | 2.99亿 | 10.08% | 20.97% | 公用事业 |
| 鼎通科技 | 2.00亿 | 20.00% | 9.46% | 通信 |
| 西藏矿业 | 1.36亿 | 9.99% | 14.91% | 采掘 |
| 美诺华 | 9051.76万 | 0.90% | 30.39% | 医药生物 |
| 株冶集团 | 5216.94万 | 10.03% | 3.55% | 有色金属 |
| 华升股份 | 5130.37万 | 10.07% | 5.12% | 纺织服装 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为通鼎互联(002491)、 中钨高新(000657)、特发信息(000070), 分别为3.90亿元、3.44亿元、3.34亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 通鼎互联 | 3.90亿 | 10.00% | 22.15% | 通信 |
| 中钨高新 | 3.44亿 | 10.00% | 8.58% | 有色金属 |
| 特发信息 | 3.34亿 | 10.01% | 23.92% | 通信 |
| 神剑股份 | 2.85亿 | 3.88% | 58.33% | 化工 |
| 鼎通科技 | 1.69亿 | 20.00% | 9.46% | 通信 |
| 晶科科技 | 1.44亿 | 10.08% | 20.97% | 公用事业 |
| 唯特偶 | 7587.31万 | 3.24% | 6.39% | 电子 |
| 西藏矿业 | 7485.33万 | 9.99% | 14.91% | 采掘 |
| 美诺华 | 4949.51万 | 0.90% | 30.39% | 医药生物 |
| 华盛昌 | 3038.51万 | -5.77% | 31.11% | 机械设备 |



