经传多赢股票讯 4月16日盘后最新龙虎数据显示,共有44只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是中钨高新(000657),达7.50亿元。 其中,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及22只。
44只上榜的龙虎榜个股中,21只个股被净买入,23只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是中钨高新,达7.50亿元,占总成交金额的 12.23%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中钨高新 | 10.0 | 75008.28 | 12.23 | 8.58 |
| 特发信息 | 10.01 | 39867.47 | 9.33 | 23.92 |
| 长信科技 | 14.1 | 38529.68 | 6.63 | 30.35 |
| 通鼎互联 | 10.0 | 32963.57 | 8.46 | 22.15 |
| 晶科科技 | 10.08 | 29923.5 | 6.11 | 20.97 |
| 鼎通科技 | 20.0 | 19969.79 | 7.72 | 9.46 |
| 西藏矿业 | 9.99 | 13595.01 | 4.86 | 14.91 |
| 美诺华 | 0.9 | 9051.76 | 2.47 | 30.39 |
| 株冶集团 | 10.03 | 5216.94 | 9.89 | 3.55 |
| 华升股份 | 10.07 | 5130.37 | 30.41 | 5.12 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是大胜达,被净卖出为2.87亿元,占总成交金额的 9.18%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 大胜达 | 9.98 | -28653.0 | 9.18 | 28.77 |
| 红板科技 | 0.42 | -25076.2 | 8.03 | 58.56 |
| 维科技术 | 4.72 | -16893.47 | 8.58 | 30.49 |
| 华菱线缆 | 3.74 | -14487.19 | 7.81 | 32.28 |
| 远东股份 | -6.57 | -13825.51 | 8.07 | 5.38 |
| 神剑股份 | 3.88 | -9391.45 | 1.04 | 58.33 |
| 纳百川 | -0.31 | -7374.41 | 10.45 | 30.32 |
| 梦天家居 | -6.93 | -6826.06 | 18.63 | 5.32 |
| 宏景科技 | 20.0 | -6735.56 | 1.62 | 19.78 |
| 华电辽能 | -9.44 | -4036.29 | 1.97 | 18.89 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了通鼎互联、特发信息、神剑股份等7股; 共同净卖出了大族激光、纳百川、华菱线缆等4股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通鼎互联 | 10.0 | 8881.4 | 30154.5 | 39035.9 | 10.01 |
| 中钨高新 | 10.0 | -13171.26 | 47575.3 | 34404.04 | 5.61 |
| 特发信息 | 10.01 | 17658.01 | 15744.32 | 33402.33 | 7.82 |
| 神剑股份 | 3.88 | 7562.33 | 20960.5 | 28522.84 | 3.17 |
| 鼎通科技 | 20.0 | 6643.73 | 10233.44 | 16877.17 | 6.52 |
| 西藏矿业 | 9.99 | 1540.75 | 5944.58 | 7485.33 | 2.68 |
| 株冶集团 | 10.03 | 1135.44 | 1512.89 | 2648.33 | 5.02 |
| 乔锋智能 | 20.0 | 2929.89 | -613.55 | 2316.34 | 2.17 |
| 天邦食品 | -6.69 | 1515.47 | 15.23 | 1530.69 | 1.1 |
| 信立泰 | -10.0 | -1945.93 | 1780.85 | -165.08 | -0.11 |
| 华谊兄弟 | 20.11 | -1275.48 | 238.45 | -1037.02 | -1.28 |
| 大族激光 | 10.0 | -1131.94 | -221.42 | -1353.35 | -0.32 |
| 长信科技 | 14.1 | 6300.44 | -8035.03 | -1734.58 | -0.3 |
| 纳百川 | -0.31 | -2636.68 | -2708.85 | -5345.53 | -7.57 |
| 华菱线缆 | 3.74 | -5970.39 | -3219.87 | -9190.26 | -4.95 |
| 远东股份 | -6.57 | -8277.17 | -1661.59 | -9938.75 | -5.8 |
| 宏景科技 | 20.0 | -19533.97 | 7616.05 | -11917.91 | -2.87 |
机构净买入12股,净卖出16股。
4月16日,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-8.01亿元。 其中,净买入金额最多的是特发信息;净卖出的个股中,金额最多的是宏景科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特发信息 | 10.01 | 3 | 2 | 17658.01 | 4.13 | 23.92 |
| 通鼎互联 | 10.0 | 3 | 2 | 8881.4 | 2.28 | 22.15 |
| 唯特偶 | 3.24 | 4 | 2 | 7587.31 | 22.59 | 6.39 |
| 神剑股份 | 3.88 | 1 | 0 | 7562.33 | 0.84 | 58.33 |
| 鼎通科技 | 20.0 | 1 | 1 | 6643.73 | 2.57 | 9.46 |
| 长信科技 | 14.1 | 1 | 1 | 6300.44 | 1.08 | 30.35 |
| 华盛昌 | -5.77 | 5 | 5 | 3038.51 | 1.46 | 31.11 |
| 乔锋智能 | 20.0 | 1 | 0 | 2929.89 | 2.75 | 32.64 |
| 百邦科技 | 19.98 | 2 | 2 | 2336.27 | 4.49 | 18.7 |
| 西藏矿业 | 9.99 | 3 | 4 | 1540.75 | 0.55 | 14.91 |
| 天邦食品 | -6.69 | 1 | 0 | 1515.47 | 1.09 | 24.34 |
| 株冶集团 | 10.03 | 1 | 1 | 1135.44 | 2.15 | 3.55 |
| 新朋股份 | 7.2 | 3 | 3 | -982.55 | -0.39 | 33.16 |
| 大族激光 | 10.0 | 3 | 3 | -1131.94 | -0.27 | 5.26 |
| 华谊兄弟 | 20.11 | 0 | 1 | -1275.48 | -1.58 | 15.6 |
| 美能能源 | -7.85 | 1 | 1 | -1406.54 | -2.89 | 14.53 |
| 信立泰 | -10.0 | 4 | 4 | -1945.93 | -1.34 | 2.11 |
| 锦鸡股份 | 20.04 | 2 | 3 | -2074.6 | -2.08 | 21.41 |
| 泽润新能 | 8.99 | 1 | 4 | -2365.17 | -4.93 | 39.62 |
| 梦天家居 | -6.93 | 0 | 1 | -2461.45 | -6.72 | 5.32 |
| 纳百川 | -0.31 | 2 | 2 | -2636.68 | -3.74 | 30.32 |
| 中嘉博创 | 5.49 | 0 | 1 | -2933.58 | -1.82 | 38.89 |
| 棒杰股份 | -9.99 | 1 | 4 | -5354.86 | -9.88 | 20.05 |
| 华菱线缆 | 3.74 | 0 | 2 | -5970.39 | -3.22 | 32.28 |
| 远东股份 | -6.57 | 1 | 2 | -8277.17 | -4.83 | 5.38 |
| 华塑科技 | 7.68 | 1 | 4 | -8589.22 | -14.21 | 37.39 |
| 中钨高新 | 10.0 | 1 | 3 | -13171.26 | -2.15 | 8.58 |
| 宏景科技 | 20.0 | 2 | 3 | -19533.97 | -4.7 | 19.78 |
北向资金净买入14股,净卖出8股。
4月16日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有22只,合计净买入16.37亿元。 其中,净买入金额最多的是中钨高新;净卖出金额最多的是长信科技。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中钨高新 | 10.0 | 47575.3 | 7.76 | 8.58 |
| 通鼎互联 | 10.0 | 30154.5 | 7.74 | 22.15 |
| 神剑股份 | 3.88 | 20960.5 | 2.33 | 58.33 |
| 特发信息 | 10.01 | 15744.32 | 3.69 | 23.92 |
| 晶科科技 | 10.08 | 14430.97 | 2.95 | 20.97 |
| 鼎通科技 | 20.0 | 10233.44 | 3.95 | 9.46 |
| 宏景科技 | 20.0 | 7616.05 | 1.83 | 19.78 |
| 西藏矿业 | 9.99 | 5944.58 | 2.13 | 14.91 |
| 美诺华 | 0.9 | 4949.51 | 1.35 | 30.39 |
| 坤彩科技 | 10.02 | 2528.68 | 4.04 | 2.84 |
| 信立泰 | -10.0 | 1780.85 | 1.23 | 2.11 |
| 株冶集团 | 10.03 | 1512.89 | 2.87 | 3.55 |
| 华谊兄弟 | 20.11 | 238.45 | 0.3 | 15.6 |
| 天邦食品 | -6.69 | 15.23 | 0.01 | 24.34 |
| 大族激光 | 10.0 | -221.42 | -0.05 | 5.26 |
| 乔锋智能 | 20.0 | -613.55 | -0.58 | 32.64 |
| 华远控股 | -8.3 | -1267.59 | -1.25 | 15.91 |
| 津药药业 | -8.04 | -1445.17 | -1.16 | 17.91 |
| 远东股份 | -6.57 | -1661.59 | -0.97 | 5.38 |
| 纳百川 | -0.31 | -2708.85 | -3.84 | 30.32 |
| 华菱线缆 | 3.74 | -3219.87 | -1.74 | 32.28 |
| 长信科技 | 14.1 | -8035.03 | -1.38 | 30.35 |



