经传多赢股票讯 9月14日最新龙虎出炉,科翔股份(300903)、 黄河旋风(600172)、豫能控股(001896)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为8.84亿元、5.85亿元、3.46亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 科翔股份 | 8.84亿 | 20.00% | 9.93% | 电子 |
| 黄河旋风 | 5.85亿 | 9.98% | 23.74% | 机械设备 |
| 豫能控股 | 3.46亿 | 9.99% | 11.08% | 公用事业 |
| 超声电子 | 2.54亿 | 10.01% | 19.25% | 电子 |
| 津药药业 | 2.41亿 | 10.09% | 10.94% | 医药生物 |
| 意华股份 | 2.23亿 | 10.00% | 13.25% | 通信 |
| 宝鼎科技 | 2.13亿 | 8.00% | 14.94% | 机械设备 |
| 中京电子 | 1.74亿 | 10.01% | 25.49% | 电子 |
| 泰金新能 | 1.48亿 | 12.48% | 33.50% | - |
| 杭电股份 | 1.37亿 | 1.87% | 15.97% | 电气设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为杭电股份(603618)、 泰金新能(688813)、黄河旋风(600172), 分别为2.25亿元、2.02亿元、1.90亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 杭电股份 | 2.25亿 | 1.87% | 15.97% | 电气设备 |
| 泰金新能 | 2.02亿 | 12.48% | 33.50% | - |
| 黄河旋风 | 1.90亿 | 9.98% | 23.74% | 机械设备 |
| 豫能控股 | 1.70亿 | 9.99% | 11.08% | 公用事业 |
| 意华股份 | 1.62亿 | 10.00% | 13.25% | 通信 |
| 科翔股份 | 1.59亿 | 20.00% | 9.93% | 电子 |
| 宝鼎科技 | 1.51亿 | 8.00% | 14.94% | 机械设备 |
| 中百集团 | 8139.78万 | -7.75% | 36.44% | 商业贸易 |
| 万讯自控 | 7304.77万 | 14.82% | 37.08% | 机械设备 |
| 国芳集团 | 4718.65万 | 10.03% | 16.34% | 商业贸易 |



