经传多赢股票讯 9月14日盘后最新龙虎数据显示,共有48只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是科翔股份(300903),达8.84亿元。 其中,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及20只。
48只上榜的龙虎榜个股中,27只个股被净买入,21只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是科翔股份,达8.84亿元,占总成交金额的 25.20%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 科翔股份 | 20.0 | 88421.01 | 25.2 | 9.93 |
| 黄河旋风 | 9.98 | 58514.92 | 11.96 | 23.74 |
| 豫能控股 | 9.99 | 34583.86 | 15.93 | 11.08 |
| 超声电子 | 10.01 | 25375.33 | 10.19 | 19.25 |
| 津药药业 | 10.09 | 24125.9 | 35.9 | 10.94 |
| 意华股份 | 10.0 | 22336.28 | 13.78 | 13.25 |
| 宝鼎科技 | 8.0 | 21257.71 | 7.32 | 14.94 |
| 中京电子 | 10.01 | 17443.79 | 6.61 | 25.49 |
| 泰金新能 | 12.48 | 14822.0 | 10.82 | 33.5 |
| 杭电股份 | 1.87 | 13749.57 | 3.12 | 15.97 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是有研硅,被净卖出为2.03亿元,占总成交金额的 5.50%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 有研硅 | 2.06 | -20301.58 | 5.5 | 6.32 |
| 博敏电子 | 6.75 | -9456.75 | 2.88 | 23.96 |
| 高凯技术 | 20.0 | -8701.56 | 7.71 | 19.56 |
| 瑞尔特 | -9.99 | -5612.71 | 8.08 | 30.63 |
| 远望谷 | -9.95 | -4555.23 | 5.73 | 14.2 |
| 万向德农 | -3.86 | -3115.36 | 3.1 | 24.68 |
| 中粮科技 | -10.03 | -2725.83 | 3.36 | 8.16 |
| ST豆神 | -16.85 | -2686.84 | 2.19 | 14.99 |
| 曲江文旅 | -9.99 | -2161.3 | 6.82 | 14.17 |
| 敦煌种业 | -10.03 | -1893.24 | 1.92 | 18.8 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了杭电股份、豫能控股、意华股份等7股; 共同净卖出了远望谷等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭电股份 | 1.87 | 6864.92 | 15674.17 | 22539.09 | 5.11 |
| 豫能控股 | 9.99 | 4789.73 | 12169.49 | 16959.23 | 7.81 |
| 意华股份 | 10.0 | 12026.39 | 4218.05 | 16244.44 | 10.02 |
| 科翔股份 | 20.0 | 1455.56 | 14446.18 | 15901.74 | 4.53 |
| 宝鼎科技 | 8.0 | 1858.11 | 13234.56 | 15092.67 | 5.2 |
| 中百集团 | -7.75 | 6319.26 | 1820.52 | 8139.78 | 4.35 |
| 满坤科技 | 20.0 | -2061.02 | 4312.15 | 2251.13 | 2.51 |
| 红棉股份 | -9.98 | 1720.92 | 106.7 | 1827.62 | 1.65 |
| 中粮科技 | -10.03 | -1914.15 | 903.76 | -1010.39 | -1.25 |
| 博敏电子 | 6.75 | -5445.66 | 3766.01 | -1679.66 | -0.51 |
| 超声电子 | 10.01 | -6815.41 | 2798.5 | -4016.91 | -1.61 |
| 远望谷 | -9.95 | -874.38 | -3182.39 | -4056.77 | -5.11 |
| 有研硅 | 2.06 | 3311.93 | -9106.84 | -5794.91 | -1.57 |
| 中京电子 | 10.01 | -12717.42 | 2231.37 | -10486.05 | -3.98 |
机构净买入13股,净卖出15股。
9月14日,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-5.01亿元。 其中,净买入金额最多的是泰金新能;净卖出的个股中,金额最多的是中京电子。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金新能 | 12.48 | 2 | 0 | 20240.55 | 14.78 | 33.5 |
| 意华股份 | 10.0 | 3 | 3 | 12026.39 | 7.42 | 13.25 |
| 万讯自控 | 14.82 | 4 | 3 | 7304.77 | 7.79 | 37.08 |
| 杭电股份 | 1.87 | 1 | 0 | 6864.92 | 1.56 | 15.97 |
| 中百集团 | -7.75 | 2 | 0 | 6319.26 | 3.38 | 36.44 |
| 豫能控股 | 9.99 | 1 | 0 | 4789.73 | 2.21 | 11.08 |
| 万邦医药 | 20.0 | 4 | 4 | 4365.1 | 5.82 | 38.71 |
| 敦煌种业 | -10.03 | 1 | 0 | 3526.95 | 3.57 | 18.8 |
| 有研硅 | 2.06 | 1 | 0 | 3311.93 | 0.9 | 6.32 |
| 桂林旅游 | 10.03 | 1 | 0 | 2097.35 | 1.24 | 33.72 |
| 宝鼎科技 | 8.0 | 2 | 2 | 1858.11 | 0.64 | 14.94 |
| 红棉股份 | -9.98 | 1 | 0 | 1720.92 | 1.56 | 16.86 |
| 科翔股份 | 20.0 | 1 | 1 | 1455.56 | 0.41 | 9.93 |
| 欧亚集团 | 10.05 | 0 | 1 | -407.85 | -3.31 | 6.59 |
| 博汇科技 | 19.98 | 0 | 2 | -669.5 | -20.82 | 1.76 |
| 多浦乐 | 19.38 | 3 | 3 | -751.61 | -1.85 | 12.49 |
| 远望谷 | -9.95 | 1 | 1 | -874.38 | -1.1 | 14.2 |
| 集泰股份 | -10.01 | 2 | 3 | -1540.53 | -2.31 | 25.65 |
| 中粮科技 | -10.03 | 1 | 2 | -1914.15 | -2.36 | 8.16 |
| 高斯贝尔 | -3.35 | 1 | 2 | -1926.17 | -2.43 | 30.49 |
| *ST益通 | 20.0 | 0 | 3 | -1985.29 | -10.62 | 14.0 |
| 满坤科技 | 20.0 | 1 | 2 | -2061.02 | -2.3 | 17.51 |
| 瑞尔特 | -9.99 | 0 | 2 | -2916.74 | -4.2 | 30.63 |
| 高凯技术 | 20.0 | 0 | 1 | -3963.18 | -3.51 | 19.56 |
| 博敏电子 | 6.75 | 1 | 1 | -5445.66 | -1.66 | 23.96 |
| 澳洋健康 | 10.09 | 0 | 3 | -6076.03 | -5.21 | 31.51 |
| 超声电子 | 10.01 | 0 | 2 | -6815.41 | -2.74 | 19.25 |
| 中京电子 | 10.01 | 1 | 4 | -12717.42 | -4.82 | 25.49 |
北向资金净买入17股,净卖出3股。
9月14日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有20只,合计净买入10.44亿元。 其中,净买入金额最多的是黄河旋风;净卖出金额最多的是有研硅。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄河旋风 | 9.98 | 19038.36 | 3.89 | 23.74 |
| 杭电股份 | 1.87 | 15674.17 | 3.55 | 15.97 |
| 科翔股份 | 20.0 | 14446.18 | 4.12 | 9.93 |
| 宝鼎科技 | 8.0 | 13234.56 | 4.56 | 14.94 |
| 豫能控股 | 9.99 | 12169.49 | 5.61 | 11.08 |
| 国芳集团 | 10.03 | 4718.65 | 2.55 | 16.34 |
| 满坤科技 | 20.0 | 4312.15 | 4.8 | 17.51 |
| 意华股份 | 10.0 | 4218.05 | 2.6 | 13.25 |
| 津药药业 | 10.09 | 4115.18 | 6.12 | 10.94 |
| 博敏电子 | 6.75 | 3766.01 | 1.15 | 23.96 |
| 超声电子 | 10.01 | 2798.5 | 1.12 | 19.25 |
| 中京电子 | 10.01 | 2231.37 | 0.85 | 25.49 |
| 中百集团 | -7.75 | 1820.52 | 0.97 | 36.44 |
| 中粮科技 | -10.03 | 903.76 | 1.12 | 8.16 |
| 金健米业 | 4.58 | 657.64 | 0.19 | 39.71 |
| 北自科技 | -2.6 | 229.56 | 0.38 | 31.23 |
| 红棉股份 | -9.98 | 106.7 | 0.1 | 16.86 |
| 艾华集团 | 4.81 | -307.39 | -0.21 | 10.93 |
| 远望谷 | -9.95 | -3182.39 | -4.01 | 14.2 |
| 有研硅 | 2.06 | -9106.84 | -2.47 | 6.32 |



