经传多赢

龙虎榜丨近4亿资金抢筹山子高科,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 9月17日盘后最新龙虎数据显示,共有43只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是山子高科(000981),达3.66亿元。 其中,26只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及20只。

3.66亿资金抢筹山子高科,10.14亿资金出逃沐曦股份

43只上榜的龙虎榜个股中,24只个股被净买入,19只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是山子高科,达3.66亿元,占总成交金额的 14.09%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
山子高科 9.85 36611.4 14.09 9.32
金健米业 9.97 21536.35 9.07 30.02
跨境通 9.91 17429.5 16.15 19.29
华正新材 -9.45 17168.91 2.89 15.76
瑞丰高材 6.9 14959.79 9.19 34.1
共达电声 10.01 13427.5 9.25 10.1
金石亚药 19.98 10616.53 19.22 13.14
海马汽车 7.92 9079.35 10.3 12.84
近岸蛋白 18.75 5282.18 5.09 15.46
锡华科技 10.0 5116.79 10.4 33.89

而龙虎榜中资金净流出最多的是沐曦股份,被净卖出为10.14亿元,占总成交金额的 14.14%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
沐曦股份 14.44 -101420.53 14.14 44.97
西陇科学 -0.31 -18433.67 7.06 53.92
海南发展 -9.97 -16568.32 26.36 9.74
神农种业 8.62 -9379.12 4.77 34.48
敦煌种业 10.05 -5301.04 4.13 26.16
万向德农 9.99 -4994.84 4.35 27.29
实益达 4.27 -4753.08 4.06 33.87
北自科技 -3.42 -3804.12 3.53 50.26
上海亚虹 -3.33 -3126.99 7.63 12.28
电科思仪 -1.78 -2306.3 1.96 38.79

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了山子高科天顺风能华宝股份等4股; 共同净卖出了瑞鹄模具世嘉科技神农种业等4股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
山子高科 9.85 4470.84 14131.26 18602.1 7.16
天顺风能 4.48 1459.3 1440.6 2899.9 1.4
华宝股份 20.01 1810.82 696.88 2507.71 3.06
海南发展 -9.97 1734.02 118.74 1852.76 2.95
跨境通 9.91 -3566.52 5319.63 1753.11 1.62
共达电声 10.01 -2768.83 2081.28 -687.55 -0.47
中京电子 4.22 -4814.79 3737.77 -1077.02 -0.3
瑞鹄模具 -8.48 -952.49 -373.45 -1325.94 -5.61
实益达 4.27 1154.08 -2566.33 -1412.24 -1.21
众泰汽车 10.23 -4812.05 2612.51 -2199.54 -1.52
海马汽车 7.92 -2773.87 550.03 -2223.84 -2.52
世嘉科技 10.01 -1535.67 -1496.75 -3032.42 -4.01
神农种业 8.62 -9145.09 -4137.04 -13282.13 -6.75
西陇科学 -0.31 -8519.65 -10259.65 -18779.31 -7.19

机构净买入10股,净卖出16股。

9月17日,26只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-25.99亿元。 其中,净买入金额最多的是瑞丰高材;净卖出的个股中,金额最多的是沐曦股份

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
瑞丰高材 6.9 4 2 21634.24 13.29 34.1
山子高科 9.85 1 0 4470.84 1.72 9.32
秋田微 17.63 4 4 3616.09 4.46 7.58
中新赛克 -8.63 3 3 2943.79 4.08 18.86
华宝股份 20.01 2 2 1810.82 2.21 5.16
海南发展 -9.97 3 1 1734.02 2.76 9.74
天顺风能 4.48 2 2 1459.3 0.7 15.01
实益达 4.27 2 1 1154.08 0.98 33.87
中岩大地 10.02 2 2 732.89 1.03 31.79
*ST皇庭 -9.93 1 0 273.08 1.54 7.43
洛轴股份 4.02 4 4 -106.68 -0.14 40.81
经纬股份 20.0 0 1 -134.1 -5.03 1.21
万邦医药 10.0 2 2 -248.61 -0.19 53.74
金石亚药 19.98 0 1 -556.36 -1.01 13.14
瑞鹄模具 -8.48 0 1 -952.49 -4.03 4.19
世嘉科技 10.01 2 3 -1535.67 -2.03 10.47
电科思仪 -1.78 4 4 -1658.4 -1.41 38.79
共达电声 10.01 2 3 -2768.83 -1.91 10.1
海马汽车 7.92 1 3 -2773.87 -3.15 12.84
跨境通 9.91 0 3 -3566.52 -3.31 19.29
洪兴股份 0.16 1 4 -4100.52 -11.08 19.09
众泰汽车 10.23 1 3 -4812.05 -3.33 12.72
中京电子 4.22 2 3 -4814.79 -1.32 31.1
西陇科学 -0.31 0 2 -8519.65 -3.26 53.92
神农种业 8.62 2 4 -9145.09 -4.65 34.48
沐曦股份 14.44 1 5 -214172.9 -29.85 44.97

北向资金净买入13股,净卖出7股。

9月17日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有20只,合计净买入3.78亿元。 其中,净买入金额最多的是山子高科;净卖出金额最多的是西陇科学

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
山子高科 9.85 14131.26 5.44 9.32
跨境通 9.91 5319.63 4.93 19.29
中京电子 4.22 3737.77 1.02 31.1
吉鑫科技 9.96 2829.16 1.96 27.91
国芳集团 0.21 2717.81 1.65 17.19
众泰汽车 10.23 2612.51 1.81 12.72
共达电声 10.01 2081.28 1.43 10.1
天顺风能 4.48 1440.6 0.69 15.01
北自科技 -3.42 953.35 0.88 50.26
华宝股份 20.01 696.88 0.85 5.16
金杯汽车 10.15 625.77 2.2 6.33
海马汽车 7.92 550.03 0.62 12.84
海南发展 -9.97 118.74 0.19 9.74
瑞鹄模具 -8.48 -373.45 -1.58 4.19
世嘉科技 10.01 -1496.75 -1.98 10.47
华正新材 -9.45 -2498.7 -0.42 15.76
实益达 4.27 -2566.33 -2.19 33.87
金健米业 9.97 -2978.3 -1.25 30.02
神农种业 8.62 -4137.04 -2.1 34.48
西陇科学 -0.31 -10259.65 -3.93 53.92

股票代码 股票名称 诊股
    • 华天科技
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 紫光股份
      诊断评分: 94.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 恒瑞医药
      诊断评分: 87.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 汇川技术
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 华泰证券
      诊断评分: 87.67
      短线操作机会,注意快进快出。