经传多赢

龙虎榜丨近7亿资金抢筹华天科技,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 9月18日盘后最新龙虎数据显示,共有40只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是华天科技(002185),达7.05亿元。 其中,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及18只。

7.05亿资金抢筹华天科技,2.19亿资金出逃沐曦股份

40只上榜的龙虎榜个股中,25只个股被净买入,15只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是华天科技,达7.05亿元,占总成交金额的 11.04%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
华天科技 10.01 70495.38 11.04 10.92
万科A 9.93 52625.9 37.06 4.54
惠科股份 10.02 40953.44 27.93 15.02
铭普光磁 7.0 22306.26 10.84 35.21
国芳集团 10.0 17216.0 9.9 16.83
托伦斯 20.0 13430.28 8.02 41.16
华盛昌 10.0 12539.0 6.32 16.01
亚泰集团 10.29 12233.41 41.59 4.97
东微半导 15.16 12142.2 9.31 13.26
浩瀚深度 20.02 8852.4 37.51 6.81

而龙虎榜中资金净流出最多的是沐曦股份,被净卖出为2.19亿元,占总成交金额的 3.96%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
沐曦股份 1.52 -21901.25 3.96 30.65
百花医药 0.67 -12066.55 5.99 43.32
内蒙新华 10.04 -7536.81 8.69 18.47
天顺风能 -5.63 -7459.32 4.87 11.05
中晶科技 0.54 -7223.75 3.25 39.65
*ST英飞 -10.03 -6022.97 13.44 6.48
万邦医药 -3.93 -4120.62 3.2 52.75
北自科技 0.45 -2552.32 3.79 32.36
洛轴股份 12.75 -2520.03 2.12 56.0
经纬股份 20.0 -2144.46 8.98 9.02

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了万科A华天科技西陇科学等3股; 共同净卖出了天海电子天顺风能等2股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
万科A 9.93 9386.21 11230.42 20616.63 14.52
华天科技 10.01 1140.14 18635.96 19776.1 3.1
西陇科学 2.42 12235.81 1564.03 13799.84 6.47
惠科股份 10.02 -1795.67 11415.24 9619.57 6.56
华盛昌 10.0 -3485.84 5773.45 2287.61 1.15
德尔未来 9.98 -918.37 2140.53 1222.16 0.97
佰奥智能 19.42 -2221.77 1554.16 -667.61 -1.34
铭普光磁 7.0 -3599.01 2408.62 -1190.39 -0.58
天海电子 2.16 -6.52 -2597.56 -2604.08 -3.5
托伦斯 20.0 -10790.6 3416.13 -7374.48 -4.4
天顺风能 -5.63 -8362.27 -3736.45 -12098.72 -7.89

机构净买入10股,净卖出13股。

9月18日,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-7.57亿元。 其中,净买入金额最多的是西陇科学;净卖出的个股中,金额最多的是沐曦股份

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
西陇科学 2.42 3 0 12235.81 5.73 45.25
桂林旅游 4.89 3 0 10974.18 8.76 32.66
星徽股份 17.39 5 3 9580.3 13.61 18.03
万科A 9.93 2 0 9386.21 6.61 4.54
中岩大地 -1.57 4 2 6396.94 8.26 33.25
格林生物 7.74 3 1 2055.6 4.9 42.04
洛轴股份 12.75 4 3 1541.96 1.29 56.0
华天科技 10.01 1 2 1140.14 0.18 10.92
经纬股份 20.0 1 0 896.94 3.75 9.02
ST同德 -8.58 1 0 197.98 1.95 6.11
天海电子 2.16 1 1 -6.52 -0.01 33.96
德尔未来 9.98 2 3 -918.37 -0.73 12.36
天博智能 6.59 0 1 -1532.1 -3.28 31.51
惠科股份 10.02 0 1 -1795.67 -1.22 15.02
佰奥智能 19.42 2 3 -2221.77 -4.45 13.15
华盛昌 10.0 2 3 -3485.84 -1.76 16.01
铭普光磁 7.0 0 2 -3599.01 -1.75 35.21
万邦医药 -3.93 2 3 -4069.29 -3.16 52.75
天顺风能 -5.63 0 3 -8362.27 -5.45 11.05
电科思仪 20.0 2 3 -8721.66 -5.49 49.34
中晶科技 0.54 4 5 -10656.6 -4.79 39.65
托伦斯 20.0 1 4 -10790.6 -6.44 41.16
沐曦股份 1.52 0 1 -19533.03 -3.53 30.65

北向资金净买入15股,净卖出3股。

9月18日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有18只,合计净买入9.18亿元。 其中,净买入金额最多的是华天科技;净卖出金额最多的是天顺风能

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
华天科技 10.01 18635.96 2.92 10.92
惠科股份 10.02 11415.24 7.78 15.02
万科A 9.93 11230.42 7.91 4.54
金健米业 9.98 10148.53 2.44 47.06
东微半导 15.16 8864.71 6.8 13.26
国芳集团 10.0 8652.66 4.98 16.83
华盛昌 10.0 5773.45 2.91 16.01
云天励飞 15.09 3695.38 2.5 6.52
托伦斯 20.0 3416.13 2.04 41.16
铭普光磁 7.0 2408.62 1.17 35.21
德尔未来 9.98 2140.53 1.7 12.36
亚泰集团 10.29 1564.09 5.32 4.97
西陇科学 2.42 1564.03 0.73 45.25
佰奥智能 19.42 1554.16 3.11 13.15
国脉文化 10.04 763.82 2.71 3.02
北自科技 0.45 -2063.27 -3.06 32.36
天海电子 2.16 -2597.56 -3.49 33.96
天顺风能 -5.63 -3736.45 -2.44 11.05

股票代码 股票名称 诊股
    • 华天科技
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 紫光股份
      诊断评分: 94.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 恒瑞医药
      诊断评分: 87.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 汇川技术
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 华泰证券
      诊断评分: 87.67
      短线操作机会,注意快进快出。