经传多赢股票讯 10月8日最新龙虎出炉,东山精密(002384)、 世联行(002285)、顺灏股份(002565)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为5.29亿元、2.30亿元、1.76亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 5.29亿 | -10.00% | 3.90% | 电子 |
| 世联行 | 2.30亿 | 6.29% | 17.90% | 房地产 |
| 顺灏股份 | 1.76亿 | 9.95% | 16.09% | 轻工制造 |
| 圣阳股份 | 1.51亿 | 9.43% | 26.89% | 电气设备 |
| 仕佳光子 | 1.35亿 | -17.40% | 8.10% | 通信 |
| 金健米业 | 1.24亿 | 5.02% | 40.85% | 农林牧渔 |
| 贝特利 | 1.12亿 | 19.99% | 46.23% | - |
| 艾力斯 | 9354.35万 | -20.00% | 1.47% | 医药生物 |
| 奥佳华 | 8961.13万 | 7.47% | 21.88% | 家用电器 |
| 山东墨龙 | 7492.79万 | 9.99% | 12.50% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为东山精密(002384)、 中石科技(300684)、圣阳股份(002580), 分别为7.12亿元、6.04亿元、1.12亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 7.12亿 | -10.00% | 3.90% | 电子 |
| 中石科技 | 6.04亿 | -16.65% | 17.08% | 电子 |
| 圣阳股份 | 1.12亿 | 9.43% | 26.89% | 电气设备 |
| 顺灏股份 | 9689.56万 | 9.95% | 16.09% | 轻工制造 |
| 金健米业 | 9080.98万 | 5.02% | 40.85% | 农林牧渔 |
| 奥佳华 | 8961.13万 | 7.47% | 21.88% | 家用电器 |
| 中天服务 | 6959.49万 | -6.72% | 30.32% | 传媒 |
| 襄阳轴承 | 6329.89万 | -5.04% | 28.23% | 汽车 |
| 世联行 | 4869.26万 | 6.29% | 17.90% | 房地产 |
| 贝特利 | 4128.91万 | 19.99% | 46.23% | - |



