经传多赢股票讯 10月9日最新龙虎出炉,东岳硅材(300821)、 吉林化纤(000420)、绿盟科技(300369)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为1.79亿元、1.71亿元、1.45亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 东岳硅材 | 1.79亿 | 20.01% | 12.56% | 化工 |
| 吉林化纤 | 1.71亿 | 10.12% | 9.76% | 化工 |
| 绿盟科技 | 1.45亿 | 20.02% | 13.07% | 计算机 |
| 中文在线 | 1.38亿 | 20.01% | 12.58% | 传媒 |
| 中红医疗 | 1.17亿 | 19.98% | 8.91% | 医药生物 |
| 九阳股份 | 1.09亿 | 10.04% | 18.28% | 家用电器 |
| 吉视传媒 | 1.06亿 | 10.13% | 5.72% | 传媒 |
| 天融信 | 9204.26万 | 10.04% | 10.56% | 计算机 |
| 敦煌种业 | 8782.83万 | 10.02% | 23.67% | 农林牧渔 |
| 金安国纪 | 8449.78万 | -10.00% | 5.37% | 电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为东岳硅材(300821)、 吉林化纤(000420)、电科思仪(301689), 分别为1.43亿元、1.37亿元、7476.72万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 东岳硅材 | 1.43亿 | 20.01% | 12.56% | 化工 |
| 吉林化纤 | 1.37亿 | 10.12% | 9.76% | 化工 |
| 电科思仪 | 7476.72万 | -1.65% | 32.23% | - |
| 大元泵业 | 6779.48万 | 4.55% | 6.87% | 机械设备 |
| 亚联发展 | 5355.96万 | -2.61% | 34.14% | 计算机 |
| 中红医疗 | 5215.52万 | 19.98% | 8.91% | 医药生物 |
| 绿盟科技 | 4738.18万 | 20.02% | 13.07% | 计算机 |
| 众生药业 | 4253.42万 | 10.01% | 6.43% | 医药生物 |
| 传艺科技 | 4203.71万 | -1.45% | 41.53% | 电子 |
| 神农种业 | 3002.10万 | 10.40% | 34.05% | 农林牧渔 |



