经传多赢股票讯 10月29日最新龙虎出炉,邵阳液压(301079)、 龙江交通(601188)、冰山冷热(000530)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为1.21亿元、1.21亿元、1.19亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 邵阳液压 | 1.21亿 | 20.01% | 19.66% | 机械设备 |
| 龙江交通 | 1.21亿 | 10.06% | 14.30% | 交通运输 |
| 冰山冷热 | 1.19亿 | 10.03% | 37.92% | 机械设备 |
| 襄阳轴承 | 1.10亿 | 6.47% | 41.93% | 汽车 |
| 鹏鼎控股 | 8966.74万 | -10.00% | 1.15% | 电子 |
| 西部材料 | 7326.33万 | 10.01% | 12.07% | 有色金属 |
| 光库科技 | 7249.25万 | -15.47% | 5.91% | 通信 |
| 光洋股份 | 5719.20万 | 9.98% | 27.90% | 汽车 |
| 顺灏股份 | 5172.72万 | 10.00% | 11.48% | 轻工制造 |
| 世纪恒通 | 5013.64万 | -0.49% | 35.15% | 通信 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为襄阳轴承(000678)、 联特科技(301205)、光库科技(300620), 分别为1.56亿元、1.35亿元、1.30亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 襄阳轴承 | 1.56亿 | 6.47% | 41.93% | 汽车 |
| 联特科技 | 1.35亿 | -15.84% | 13.51% | 通信 |
| 光库科技 | 1.30亿 | -15.47% | 5.91% | 通信 |
| 东山精密 | 1.20亿 | -10.00% | 5.15% | 电子 |
| 世纪恒通 | 9867.59万 | -0.49% | 35.15% | 通信 |
| 光洋股份 | 5406.01万 | 9.98% | 27.90% | 汽车 |
| 顺灏股份 | 5197.30万 | 10.00% | 11.48% | 轻工制造 |
| 华丰股份 | 4578.38万 | 6.47% | 3.94% | 机械设备 |
| 凡拓数创 | 2039.26万 | 2.89% | 33.30% | 计算机 |
| 钧达股份 | 1802.40万 | 10.00% | 12.87% | 汽车 |



