经传多赢股票讯 10月30日盘后最新龙虎数据显示,共有62只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是泸州老窖(000568),达4.83亿元。 其中,40只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及36只。
62只上榜的龙虎榜个股中,37只个股被净买入,25只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是泸州老窖,达4.83亿元,占总成交金额的 15.48%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 泸州老窖 | 10.01 | 48251.81 | 15.48 | 2.81 |
| 埃斯顿 | 2.96 | 35855.48 | 11.5 | 13.22 |
| 华正新材 | -0.05 | 21430.37 | 5.9 | 15.65 |
| 光洋股份 | -8.69 | 19597.98 | 6.0 | 32.47 |
| 百花医药 | 9.96 | 15624.36 | 17.14 | 25.31 |
| 九安医疗 | 9.99 | 13032.23 | 11.51 | 4.37 |
| 万邦医药 | 20.0 | 12701.7 | 15.44 | 43.54 |
| 阳普医疗 | 20.03 | 9507.56 | 26.86 | 18.8 |
| 道通科技 | -15.75 | 9033.27 | 14.31 | 4.67 |
| 天洋新材 | 5.89 | 8645.79 | 6.59 | 29.39 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是三七互娱,被净卖出为1.59亿元,占总成交金额的 15.31%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 三七互娱 | -10.01 | -15901.46 | 15.31 | 4.34 |
| 近岸蛋白 | 16.45 | -12511.88 | 8.1 | 15.9 |
| 襄阳轴承 | -3.57 | -9955.67 | 3.09 | 37.05 |
| 天娱数科 | -10.05 | -9805.73 | 3.29 | 23.61 |
| 东方海洋 | 10.12 | -8137.47 | 6.84 | 27.18 |
| 超声电子 | 4.05 | -7244.17 | 2.65 | 26.72 |
| 苏州天脉 | -15.06 | -7054.81 | 9.67 | 6.86 |
| 亿田智能 | -19.33 | -6254.35 | 12.66 | 11.71 |
| 邵阳液压 | 8.21 | -6228.78 | 4.87 | 44.03 |
| 冰山冷热 | -3.77 | -6153.7 | 2.88 | 43.22 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了泸州老窖、光洋股份、埃斯顿等8股; 共同净卖出了欧圣电气、苏州天脉、宏力达等9股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 泸州老窖 | 10.01 | 27902.85 | 28102.24 | 56005.09 | 17.97 |
| 光洋股份 | -8.69 | 25196.29 | 4255.6 | 29451.88 | 9.02 |
| 埃斯顿 | 2.96 | 5777.22 | 20412.76 | 26189.99 | 8.4 |
| 道通科技 | -15.75 | 10991.22 | -1104.48 | 9886.74 | 15.66 |
| 奥士康 | -1.74 | -904.01 | 8339.84 | 7435.83 | 5.75 |
| 毕得医药 | 19.01 | 1312.24 | 3210.85 | 4523.09 | 7.32 |
| 力鼎光电 | 6.04 | 3053.06 | 611.37 | 3664.43 | 5.79 |
| 飞龙股份 | -10.0 | 788.38 | 1553.27 | 2341.64 | 1.68 |
| 江顺科技 | 5.48 | 1055.32 | 1200.27 | 2255.59 | 2.7 |
| 九安医疗 | 9.99 | -2812.0 | 4396.81 | 1584.81 | 1.4 |
| 科兴制药 | -16.72 | 974.5 | 343.8 | 1318.3 | 6.46 |
| 指南针 | -18.37 | -3178.09 | 3538.63 | 360.55 | 0.17 |
| 欧圣电气 | 20.0 | -467.88 | -207.43 | -675.31 | -5.16 |
| 大洋电机 | -10.01 | 490.55 | -1357.48 | -866.94 | -0.45 |
| 亿田智能 | -19.33 | -1815.28 | 834.39 | -980.89 | -1.98 |
| 苏州天脉 | -15.06 | -643.57 | -467.71 | -1111.28 | -1.52 |
| 宏力达 | -17.33 | -974.17 | -406.27 | -1380.44 | -11.46 |
| 西部超导 | -17.97 | -6569.43 | 5005.27 | -1564.16 | -1.29 |
| 满坤科技 | 20.01 | 168.2 | -3376.66 | -3208.45 | -3.84 |
| 襄阳轴承 | -3.57 | -2775.09 | -1494.74 | -4269.84 | -1.32 |
| 博盈特焊 | -16.7 | -2996.93 | -2077.48 | -5074.41 | -15.56 |
| 宁波东力 | 5.78 | -3962.28 | -1322.63 | -5284.91 | -2.72 |
| 超声电子 | 4.05 | -9476.81 | 1088.46 | -8388.35 | -3.07 |
| 三七互娱 | -10.01 | -4923.8 | -3864.92 | -8788.72 | -8.46 |
| 天娱数科 | -10.05 | -9043.5 | -3676.77 | -12720.28 | -4.26 |
| 金安国纪 | 10.0 | -27155.62 | -3915.31 | -31070.93 | -7.62 |
机构净买入19股,净卖出21股。
10月30日,40只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-8.57亿元。 其中,净买入金额最多的是泸州老窖;净卖出的个股中,金额最多的是金安国纪。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泸州老窖 | 10.01 | 4 | 2 | 27902.85 | 8.95 | 2.81 |
| 光洋股份 | -8.69 | 4 | 2 | 25196.29 | 7.72 | 32.47 |
| 道通科技 | -15.75 | 2 | 2 | 10991.22 | 17.41 | 4.67 |
| 皇台酒业 | 10.01 | 2 | 0 | 6769.45 | 9.56 | 28.78 |
| 埃斯顿 | 2.96 | 1 | 0 | 5777.22 | 1.85 | 13.22 |
| 邵阳液压 | 8.21 | 4 | 3 | 5395.51 | 4.21 | 44.03 |
| 通则康威 | -8.13 | 3 | 0 | 5364.41 | 10.28 | 32.3 |
| 冰山冷热 | -3.77 | 3 | 2 | 5192.17 | 2.43 | 43.22 |
| 力鼎光电 | 6.04 | 2 | 1 | 3053.06 | 4.83 | 4.53 |
| 世纪恒通 | -3.55 | 5 | 4 | 2998.42 | 3.2 | 32.27 |
| 毕得医药 | 19.01 | 1 | 0 | 1312.24 | 2.12 | 10.63 |
| 联亚药业 | 2.47 | 3 | 3 | 1195.75 | 1.47 | 37.13 |
| 江顺科技 | 5.48 | 3 | 2 | 1055.32 | 1.26 | 27.48 |
| 科兴制药 | -16.72 | 1 | 1 | 974.5 | 4.78 | 6.27 |
| 飞龙股份 | -10.0 | 3 | 2 | 788.38 | 0.57 | 8.02 |
| 大洋电机 | -10.01 | 2 | 2 | 490.55 | 0.25 | 13.69 |
| 澳洋健康 | 10.06 | 2 | 1 | 273.96 | 0.21 | 29.99 |
| 满坤科技 | 20.01 | 4 | 3 | 168.2 | 0.2 | 17.3 |
| 万邦医药 | 20.0 | 3 | 5 | 72.01 | 0.09 | 43.54 |
| 阳普医疗 | 20.03 | 2 | 3 | -97.48 | -0.28 | 18.8 |
| 欧圣电气 | 20.0 | 0 | 1 | -467.88 | -3.58 | 3.15 |
| 苏州天脉 | -15.06 | 3 | 2 | -643.57 | -0.88 | 6.86 |
| 奥士康 | -1.74 | 3 | 3 | -904.01 | -0.7 | 7.74 |
| 宏力达 | -17.33 | 0 | 3 | -974.17 | -8.09 | 3.15 |
| 必易微 | 20.0 | 0 | 1 | -1059.58 | -3.51 | 7.05 |
| 惠发食品 | -9.39 | 0 | 1 | -1620.18 | -3.88 | 16.8 |
| 欧科亿 | -18.83 | 0 | 2 | -1648.9 | -2.35 | 8.62 |
| 通达海 | -18.05 | 4 | 5 | -1729.86 | -7.78 | 14.66 |
| 亿田智能 | -19.33 | 3 | 2 | -1815.28 | -3.67 | 11.71 |
| 大业股份 | 9.17 | 0 | 1 | -1832.79 | -0.85 | 32.94 |
| 襄阳轴承 | -3.57 | 1 | 1 | -2775.09 | -0.86 | 37.05 |
| 九安医疗 | 9.99 | 0 | 1 | -2812.0 | -2.48 | 4.37 |
| 博盈特焊 | -16.7 | 3 | 3 | -2996.93 | -9.19 | 13.42 |
| 指南针 | -18.37 | 2 | 3 | -3178.09 | -1.54 | 5.75 |
| 宁波东力 | 5.78 | 1 | 2 | -3962.28 | -2.04 | 21.87 |
| 三七互娱 | -10.01 | 2 | 3 | -4923.8 | -4.74 | 4.34 |
| 西部超导 | -17.97 | 0 | 3 | -6569.43 | -5.4 | 4.23 |
| 天娱数科 | -10.05 | 1 | 3 | -9043.5 | -3.03 | 23.61 |
| 超声电子 | 4.05 | 3 | 3 | -9476.81 | -3.47 | 26.72 |
| 金安国纪 | 10.0 | 0 | 3 | -27155.62 | -6.66 | 9.2 |
北向资金净买入19股,净卖出17股。
10月30日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有36只,合计净买入8.67亿元。 其中,净买入金额最多的是泸州老窖;净卖出金额最多的是金安国纪。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 泸州老窖 | 10.01 | 28102.24 | 9.02 | 2.81 |
| 埃斯顿 | 2.96 | 20412.76 | 6.55 | 13.22 |
| 奥士康 | -1.74 | 8339.84 | 6.44 | 7.74 |
| 西部超导 | -17.97 | 5005.27 | 4.11 | 4.23 |
| 九安医疗 | 9.99 | 4396.81 | 3.88 | 4.37 |
| 光洋股份 | -8.69 | 4255.6 | 1.3 | 32.47 |
| 指南针 | -18.37 | 3538.63 | 1.71 | 5.75 |
| 毕得医药 | 19.01 | 3210.85 | 5.19 | 10.63 |
| 飞龙股份 | -10.0 | 1553.27 | 1.12 | 8.02 |
| 江顺科技 | 5.48 | 1200.27 | 1.44 | 27.48 |
| 文投控股 | -10.13 | 1096.71 | 1.59 | 11.61 |
| 超声电子 | 4.05 | 1088.46 | 0.4 | 26.72 |
| 大众交通 | -10.07 | 1055.23 | 2.26 | 7.47 |
| 华正新材 | -0.05 | 913.39 | 0.25 | 15.65 |
| 亿田智能 | -19.33 | 834.39 | 1.69 | 11.71 |
| 黑牡丹 | 10.05 | 620.24 | 2.98 | 3.25 |
| 力鼎光电 | 6.04 | 611.37 | 0.97 | 4.53 |
| 科兴制药 | -16.72 | 343.8 | 1.69 | 6.27 |
| 江南水务 | -10.05 | 92.75 | 0.44 | 3.93 |
| 盛洋科技 | 10.04 | -150.69 | -1.65 | 1.84 |
| 欧圣电气 | 20.0 | -207.43 | -1.59 | 3.15 |
| 锦江航运 | 10.03 | -371.44 | -1.34 | 10.35 |
| 宏力达 | -17.33 | -406.27 | -3.37 | 3.15 |
| 苏州天脉 | -15.06 | -467.71 | -0.64 | 6.86 |
| 龙溪股份 | -9.94 | -894.58 | -0.85 | 15.61 |
| 道通科技 | -15.75 | -1104.48 | -1.75 | 4.67 |
| 宁波东力 | 5.78 | -1322.63 | -0.68 | 21.87 |
| 大洋电机 | -10.01 | -1357.48 | -0.7 | 13.69 |
| 上海沪工 | 10.03 | -1456.65 | -7.68 | 3.21 |
| 襄阳轴承 | -3.57 | -1494.74 | -0.46 | 37.05 |
| 博盈特焊 | -16.7 | -2077.48 | -6.37 | 13.42 |
| 东方海洋 | 10.12 | -2886.91 | -2.43 | 27.18 |
| 满坤科技 | 20.01 | -3376.66 | -4.04 | 17.3 |
| 天娱数科 | -10.05 | -3676.77 | -1.23 | 23.61 |
| 三七互娱 | -10.01 | -3864.92 | -3.72 | 4.34 |
| 金安国纪 | 10.0 | -3915.31 | -0.96 | 9.2 |



