经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(11月18日~12月1日)共有63条高管增持记录, 涉及25家公司,合计增持345.21万股,增持动用资金7381.94万元。 期间高管减持记录共涉及140家公司,累计减持数量为8256.25万股, 减持金额合计14.14亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。 高管增持的25股分布在14个申万行业中,其中银行、电气设备、医药生物个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是三安光电(600703), 累计增持74.64万股,增持金额合计1436.10万元; 其次是军信股份(301109),增持量为86.18万股,增持金额1379.74万元; 赣锋锂业(002460)近10日累计获高管增持1150.50万元,增持金额位居第三。
增持次数方面,金石资源增持最频繁,近10日共有11条增持记录; 三安光电紧随其后,有8条增持记录; 军信股份、艾迪精密、伟明环保等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 三安光电 | 8 | 8 | 1436.10 | -4.76% | 电子 | 
| 军信股份 | 4 | 1 | 1379.74 | 3.75% | 公用事业 | 
| 赣锋锂业 | 2 | 1 | 1150.50 | 1.10% | 有色金属 | 
| 深信服 | 2 | 1 | 900.00 | -2.02% | 计算机 | 
| 艾迪精密 | 4 | 1 | 818.23 | 0.38% | 机械设备 | 
| 伟明环保 | 4 | 2 | 512.22 | -0.98% | 公用事业 | 
| 金石资源 | 11 | 5 | 228.25 | -1.57% | 采掘 | 
| 成大生物 | 2 | 2 | 224.80 | -3.09% | 医药生物 | 
| 科华数据 | 1 | 1 | 200.14 | 9.84% | 电气设备 | 
| 唯捷创芯 | 3 | 1 | 108.56 | -6.35% | 通信 | 
| 浙商银行 | 3 | 2 | 71.44 | 2.78% | 银行 | 
| 招商银行 | 1 | 1 | 62.71 | 9.14% | 银行 | 
| 华通线缆 | 1 | 1 | 54.99 | -3.11% | 电气设备 | 
| 中信银行 | 2 | 1 | 52.26 | 8.97% | 银行 | 
| 莱尔科技 | 2 | 1 | 51.62 | -8.61% | 电子 | 
| 北方铜业 | 2 | 2 | 41.23 | 3.51% | 化工 | 
| 恒瑞医药 | 1 | 1 | 25.36 | 0.50% | 医药生物 | 
| 润达医疗 | 1 | 1 | 23.50 | -6.02% | 医药生物 | 
| 酒鬼酒 | 2 | 2 | 12.65 | 2.85% | 食品饮料 | 
| 赞宇科技 | 1 | 1 | 11.71 | 1.11% | 化工 | 
| 珠海冠宇 | 2 | 1 | 7.98 | 5.86% | 电气设备 | 
| 张江高科 | 1 | 1 | 3.22 | -1.87% | 房地产 | 
| 冀中能源 | 1 | 1 | 2.63 | 7.13% | 采掘 | 
| 金时科技 | 1 | 1 | 1.75 | -3.17% | 轻工制造 | 
| 展鹏科技 | 1 | 1 | 0.35 | - | 机械设备 | 
 
  
 



