经传多赢

近10个交易日45股获高管增持,博敏电子获最多增持

经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(12月30日~1月13日)共有126条高管增持记录, 涉及45家公司,合计增持1078.88万股,增持动用资金1.32亿元。 期间高管减持记录共涉及41家公司,累计减持数量为4165.86万股, 减持金额合计5.60亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。 高管增持的44股分布在18个申万行业中,其中医药生物、机械设备、电子个股较多。

从增持金额看,近10日增持金额最多的是博敏电子(603936), 累计增持332.96万股,增持金额合计2467.00万元; 其次是三角防务(300775),增持量为81.28万股,增持金额1999.69万元; 天马科技(603668)近10日累计获高管增持1552.62万元,增持金额位居第三。

以增持的高管人数统计,近10日博敏电子高管抱团增持,共有7位高管集体出手; 其次是天马科技,有7位高管出手增持; 派林生物中安科鼎信通讯等也都有两位以上高管同时增持。

增持次数方面,派林生物增持最频繁,近10日共有21条增持记录; 博敏电子紧随其后,有15条增持记录; 天马科技鼎信通讯中安科等期间也有两条以上的增持记录。

近10日高管增持金额居前股

证券简称 增持次数 增持高管数 合计增持金额(万元) 近10日涨幅(%) 行业
博敏电子 15 7 2467.00 -18.90% 电子
三角防务 3 1 1999.69 -12.94% 国防军工
天马科技 9 7 1552.62 -15.25% 农林牧渔
尚品宅配 4 4 953.40 -11.69% 轻工制造
杰创智能 3 2 749.45 -13.86% 计算机
传音控股 4 4 614.66 -7.59% 电子
华达新材 2 2 499.60 -21.73% 建筑材料
深圳新星 1 1 498.88 -9.56% 有色金属
晶华微 3 1 416.12 -16.58% 电子
孩子王 2 2 404.77 -1.15% 商业贸易
容知日新 1 1 399.94 6.07% 机械设备
中安科 5 5 300.26 -8.46% 计算机
迈瑞医疗 3 1 289.77 -10.56% 医药生物
佰仁医疗 2 1 239.09 -3.21% 医药生物
国光电气 1 1 201.60 -6.48% 国防军工
江山股份 1 1 197.58 -4.83% 化工
鼎信通讯 7 5 194.39 -22.73% 通信
成都路桥 2 2 182.31 -8.57% 建筑装饰
派林生物 21 7 167.23 -0.23% 医药生物
中铁装配 1 1 128.29 -12.29% 建筑材料
柘中股份 1 1 100.80 16.19% 电气设备
拓荆科技 1 1 93.79 -10.06% 电子
三孚股份 2 1 87.09 -7.94% 化工
澳华内镜 2 1 70.37 1.11% 医药生物
埃斯顿 5 2 56.48 -1.78% 机械设备
华新水泥 1 1 46.80 -4.11% 建筑材料
兴业银锡 1 1 46.44 3.10% 有色金属
凯莱英 1 1 40.02 -10.88% 医药生物
祖名股份 1 1 28.03 -8.15% 食品饮料
昊海生科 1 1 26.54 -6.94% 医药生物
神开股份 2 1 23.57 -5.97% 机械设备
中盐化工 2 1 19.14 -8.00% 化工
国电南瑞 1 1 17.96 -7.57% 电气设备
东星医疗 3 3 11.96 -8.53% 机械设备
赤天化 2 2 7.84 -10.29% 医药生物
乐歌股份 1 1 7.55 -7.28% 轻工制造
东方锆业 1 1 7.25 -6.45% 有色金属
西部超导 1 1 3.47 -5.43% 国防军工
新致软件 1 1 2.87 -18.93% 计算机
华东数控 1 1 2.70 -6.13% 机械设备
兰州银行 1 1 2.37 -9.49% 银行
万里石 1 1 1.78 -7.25% 建筑材料
长虹华意 1 1 1.49 -10.17% 家用电器
嘉友国际 1 1 0.95 -10.65% 交通运输
天和磁材 1 1 0.40 - -

股票代码 股票名称 诊股
    • 拓尔思
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 北京君正
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 万兴科技
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 比亚迪
      诊断评分: -
      短期内注意主力资金出逃,建议低仓少操作。
    • 昆仑万维
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。