经传多赢

高管减持排行榜:191股减持额超亿元

经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(9月29日~10月20日)共有501条高管减持记录, 涉及195家公司,合计减持量1.14亿股,减持金额32.96亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的188股分布在22个申万行业中,其中机械设备、电子、化工个股较多。

从减持金额看,近10日减持金额最多的是淳中科技,累计减持293.37万股,减持金额合计4.86亿元; 其次是新泉股份,减持量为505.30万股,减持金额3.88亿元; 长盛轴承近10日遭高管减持2.13亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,长盛轴承减持最频繁,近10日共有25条减持记录, 淳中科技紧随其后,近10日有19条减持记录。 期间减持记录较多的还有南矿集团斯迪克骆驼股份

以减持的高管家数统计,近10日有方科技共有7位高管集体减持,高管最为集中; 其次是淳中科技,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有长盛轴承星帅尔科华数据等。

近10日高管减持股一览

证券简称 减持次数 减持高管数 合计减持金额(万元) 近10日涨幅(%) 行业
淳中科技 19 5 48604.37 -8.59% 计算机
新泉股份 3 1 38803.46 -17.31% 汽车
长盛轴承 25 5 21335.48 -5.20% 机械设备
科思科技 4 1 11977.41 17.63% 国防军工
江波龙 5 1 11334.01 20.92% 计算机
斯迪克 9 1 10756.09 -4.02% 化工
索通发展 2 1 9994.56 -7.08% 有色金属
恒玄科技 4 2 8548.83 -9.55% 电子
华宏科技 3 1 6812.16 1.92% 机械设备
有方科技 7 7 6371.23 -17.48% 通信
超图软件 4 2 6007.67 -3.92% 计算机
光力科技 1 1 5968.00 -6.36% 机械设备
芯朋微 2 1 5947.40 -9.87% 电子
博力威 2 1 5335.25 3.09% 电气设备
龙磁科技 6 2 5138.24 -7.82% 有色金属
聚灿光电 1 1 5000.40 6.63% 电子
伟明环保 2 1 4849.60 13.20% 公用事业
禾丰股份 6 2 4785.22 -1.12% 农林牧渔
海得控制 3 1 4644.10 11.93% 电气设备
华立股份 2 1 4574.28 26.00% 建筑材料
漱玉平民 2 1 3700.00 0.18% 医药生物
浩通科技 3 1 3576.09 -5.67% 有色金属
恒实科技 2 1 3406.05 2.13% 通信
国茂股份 2 1 3325.10 -9.81% 机械设备
至纯科技 1 1 3226.28 19.92% 机械设备
蓝海华腾 6 1 3076.75 -8.22% 电气设备
明微电子 1 1 3055.50 -10.12% 电子
东方雨虹 1 1 2810.60 4.78% 建筑材料
邵阳液压 4 2 2610.34 4.69% 机械设备
中亚股份 4 2 2372.05 32.54% 机械设备
艾可蓝 6 1 2370.62 -1.60% 汽车
兴通股份 3 1 2360.93 0.27% -
希荻微 3 1 2341.57 -7.14% 电子
尚太科技 4 2 2318.42 9.04% -
江龙船艇 1 1 2164.78 1.30% 国防军工
九联科技 2 2 2150.36 -7.00% 家用电器
新特电气 4 2 1965.31 33.17% 电气设备
南矿集团 11 2 1888.19 1.95% -
骆驼股份 8 1 1864.78 -4.41% 汽车
国光连锁 1 1 1558.97 17.61% 商业贸易
筑博设计 2 1 1542.70 -0.85% 建筑装饰
野马电池 4 3 1532.69 -13.70% 电气设备
容大感光 2 2 1467.00 -5.79% 化工
国安达 3 2 1437.99 -6.20% 机械设备
华业香料 4 2 1392.82 1.38% 化工
统联精密 6 2 1229.19 -21.41% 电子
光莆股份 1 1 1228.43 -3.30% 电子
鸿远电子 3 2 1157.05 -5.52% 国防军工
双一科技 2 1 1139.28 8.79% 化工
艾罗能源 1 1 1065.36 -16.28% -
热景生物 1 1 1019.83 4.75% 医药生物
容知日新 2 1 1006.03 -0.19% 机械设备
中简科技 4 1 994.63 -10.52% 化工
高澜股份 2 1 971.90 -10.69% 机械设备
龙软科技 3 1 900.95 -4.99% 计算机
海天瑞声 1 1 890.73 -6.01% 计算机
网达软件 2 1 824.15 3.02% 计算机
大地熊 1 1 789.87 3.32% 有色金属
捷捷微电 3 2 781.92 -3.36% 电子
新宙邦 3 2 766.09 -8.55% 化工
恒铭达 2 1 763.25 -8.27% 电子
品渥食品 3 1 759.72 -0.52% 食品饮料
久盛电气 7 3 759.11 4.40% 电气设备
通宇通讯 2 1 754.55 15.56% 通信
泰嘉股份 2 1 731.61 -13.93% 机械设备
斯达半导 4 2 726.91 4.05% 电子
泰祥股份 4 2 710.62 9.73% 汽车
久吾高科 1 1 669.63 -6.65% 公用事业
富临精工 4 2 657.08 -0.76% 汽车
星帅尔 6 4 647.42 3.76% 家用电器
开普检测 7 3 626.00 0.05% 综合
诺邦股份 1 1 623.26 -1.59% 纺织服装
科华数据 5 4 618.63 -16.37% 电气设备
中晶科技 2 1 612.65 -8.12% 电子
科大智能 1 1 596.41 -4.09% 机械设备
百普赛斯 4 2 585.84 -0.39% 医药生物
润贝航科 3 1 581.39 -3.02% -
拓荆科技 3 3 500.57 -6.81% 电子
海默科技 2 1 477.25 2.32% 机械设备
上海港湾 5 4 466.37 20.02% 建筑装饰
飞凯材料 3 2 455.40 -12.70% 化工
恒宇信通 2 1 410.64 0.52% 国防军工
光峰科技 1 1 408.51 -17.46% 电子
远大控股 2 1 407.10 62.97% 商业贸易
唯捷创芯 1 1 402.40 -1.52% 通信
江南奕帆 2 1 401.85 -7.88% 电气设备
祥鑫科技 1 1 399.43 -15.10% 机械设备
东华软件 2 1 381.40 -7.83% 计算机
中光防雷 2 1 381.10 6.78% 通信
高盟新材 2 1 360.82 -2.62% 化工
必得科技 1 1 358.75 -11.44% 机械设备
中创物流 3 1 355.60 6.79% 交通运输
建科智能 6 1 342.33 0.13% 机械设备
华翔股份 1 1 337.61 0.48% 家用电器
昭衍新药 4 4 337.05 -5.98% 医药生物
新凤鸣 3 3 332.58 -6.47% 化工
梦洁股份 2 1 328.50 8.82% 纺织服装
汉王科技 1 1 319.72 -7.28% 计算机
民德电子 2 1 303.45 -5.00% 电子
英杰电气 4 2 286.98 -0.14% 电气设备
极米科技 2 2 280.20 -12.63% 家用电器
飞马国际 4 4 278.04 2.21% 交通运输
禾盛新材 4 3 263.85 -3.11% 家用电器
聚辰股份 1 1 257.53 -1.47% 电子
康泰医学 1 1 244.80 -1.29% 医药生物
瑜欣电子 1 1 218.12 -2.30% 机械设备
菲利华 2 1 209.73 -6.87% 有色金属
纵横通信 3 2 204.76 -4.14% 通信
湘佳股份 1 1 204.38 -0.21% 农林牧渔
百川股份 1 1 200.34 -7.55% 化工
卓易信息 1 1 200.18 -14.68% 计算机
新锐股份 3 2 194.80 11.00% 机械设备
岱勒新材 2 1 186.31 -8.22% 机械设备
翔楼新材 1 1 186.00 -5.34% 汽车
欧林生物 5 2 175.36 -10.19% 医药生物
荣科科技 3 1 172.19 -20.43% 计算机
通达创智 6 1 170.72 0.08% -
联发股份 1 1 168.21 0.97% 纺织服装
山河智能 3 2 155.15 -1.57% 机械设备
果麦文化 1 1 152.12 -40.95% 传媒
三一重能 4 2 150.03 -5.03% 电气设备
力合微 3 1 146.61 -9.09% 电子
格尔软件 1 1 146.36 12.70% 计算机
迈克生物 2 1 143.13 -0.86% 医药生物
宗申动力 1 1 142.12 -4.54% 汽车
凌霄泵业 1 1 138.64 -1.17% 机械设备
温州宏丰 1 1 134.45 -5.54% 电气设备
青鸟消防 2 1 125.25 -4.78% 机械设备
路维光电 3 2 118.56 -5.46% 电子
福鞍股份 4 2 104.78 -0.23% 机械设备
雄帝科技 1 1 102.64 -1.09% 计算机
川发龙蟒 3 2 102.04 -1.79% 计算机
映翰通 4 2 101.07 -13.76% 通信
晶华新材 1 1 97.50 -9.57% 化工
天准科技 1 1 93.82 -13.03% 机械设备
北京君正 1 1 90.48 1.40% 电子
弘讯科技 4 3 84.90 -1.00% 电气设备
宝明科技 3 1 84.53 -6.07% 电子
佰维存储 1 1 84.00 9.08% -
海泰新光 2 1 79.83 5.95% 医药生物
康辰药业 1 1 79.68 -4.19% 医药生物
德林海 1 1 78.89 -0.63% 公用事业
东方锆业 1 1 75.30 -6.94% 有色金属
宇环数控 1 1 72.00 -10.05% 机械设备
华润微 1 1 70.89 -2.98% 电子
工大高科 2 2 69.98 -0.37% 机械设备
隆鑫通用 1 1 67.81 10.22% 汽车
天奈科技 3 3 66.62 -22.25% 化工
煜邦电力 2 2 66.49 1.08% 电气设备
翔丰华 1 1 66.00 2.90% 化工
新金路 2 2 64.47 1.10% 化工
怡达股份 1 1 62.65 -3.12% 化工
柏楚电子 1 1 62.00 -8.21% 计算机
云从科技 1 1 61.11 -11.81% 计算机
广大特材 1 1 54.45 -6.08% 钢铁
清溢光电 1 1 52.33 -11.93% 电子
炬芯科技 1 1 49.23 -2.72% 电子
科汇股份 3 2 48.05 5.29% 电气设备
跃岭股份 1 1 48.00 10.13% 汽车
中微公司 1 1 47.13 -13.82% 机械设备
如通股份 1 1 46.82 7.57% 机械设备
同益中 2 2 44.52 -5.30% 化工
吉华集团 2 2 44.36 -1.96% 化工
中国核建 1 1 37.11 22.63% 建筑装饰
杭华股份 1 1 36.64 -0.38% 化工
福蓉科技 1 1 36.04 -5.16% 电子
京基智农 2 1 33.80 4.15% 农林牧渔
信科移动 1 1 33.61 -2.69% 传媒
仕佳光子 1 1 33.30 -18.05% 通信
芯源微 1 1 31.71 -11.28% 机械设备
铭普光磁 2 2 30.84 -7.79% 通信
甬矽电子 1 1 27.32 -16.23% 电子
南京港 1 1 24.76 20.45% 交通运输
赛恩斯 1 1 24.58 15.59% 公用事业
时代新材 2 1 23.83 -6.55% 化工
恒工精密 1 1 19.70 -20.00% 机械设备
品茗科技 1 1 19.39 55.03% 计算机
惠云钛业 1 1 16.74 0.32% 化工
*ST天龙 1 1 14.15 4.59% 电气设备
聚赛龙 2 1 13.45 -1.90% 化工
中超控股 1 1 10.62 0.80% 电气设备
仟源医药 1 1 10.40 5.00% 医药生物
江苏北人 1 1 9.00 -6.86% 机械设备
二六三 1 1 7.44 -3.80% 通信
中信博 1 1 6.87 -5.94% 电气设备
金安国纪 1 1 6.70 5.07% 电子
科瑞技术 1 1 6.20 -1.70% 机械设备
福昕软件 2 1 5.05 -5.54% 计算机
双飞集团 1 1 4.60 -5.25% 机械设备
和顺石油 1 1 4.22 8.17% 化工
爱乐达 2 1 1.03 -0.36% 国防军工
中自科技 1 1 0.91 -4.09% 汽车
中欣氟材 1 1 0.80 -6.29% 化工
海能达 1 1 0.45 -4.03% 通信
万集科技 1 1 0.26 -12.76% 计算机

股票代码 股票名称 诊股
    • 士兰微
      诊断评分: 81.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 三花智控
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 剑桥科技
      诊断评分: 90.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 中际旭创
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 永泰能源
      诊断评分: 84.67
      短期内注意主力资金出逃,建议低仓少操作。