经传多赢股票报道,10月28日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前, 券商给予买入评级的个股共有171只,其中70只个股公布了目标价格。 按预期最高涨幅计算,东阿阿胶( 74.67%), 乖宝宠物( 67.42%),陕鼓动力( 58.15%)排名前三位。
此外,有41只个股获多家券商关注,居前三的分别是 东鹏饮料(5家)、 卫星化学(4家)、 百亚股份(4家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,化工(18只个股)。
券商买入评级个股一览
| 证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东阿阿胶 | 华泰证券 | 2025-10-27 | 增持 | 维持 | 83.65 | 47.89 | 74.67% | 东阿阿胶(000423):顶住行业压力 业务稳健增长 |
| 乖宝宠物 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 首次 | 118.0 | 70.48 | 67.42% | 品牌农业专题#2:中国茶-历久弥新 茶香万里 |
| 陕鼓动力 | 华泰证券 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 13.68 | 8.65 | 58.15% | 陕鼓动力(601369):新业务持续布局 期待多领域增长 |
| 百亚股份 | 国投证券 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 35.57 | 23.4 | 52.01% | 百亚股份(003006):25Q3外围省份稳步开拓 静待电商盈利改善 |
| 长城汽车 | 华泰证券 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 33.66 | 22.91 | 46.92% | 长城汽车(601633):Q3销量创新高 关注魏牌坦克新车 |
| 通润装备 | 东吴证券 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 27.0 | 18.45 | 46.34% | 通润装备(002150)2025三季报点评:汇兑损失叠加海外项目延迟致Q3业绩环降 全年有望持续高增 |
| 鱼跃医疗 | 华泰证券 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 51.18 | 35.8 | 42.96% | 鱼跃医疗(002223)季报点评:海外收入高速增长 新产品持续突破 |
| 隆平高科 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 首次 | 14.0 | 9.8 | 42.86% | 品牌农业专题#2:中国茶-历久弥新 茶香万里 |
| 当升科技 | 东吴证券 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 97.0 | 68.08 | 42.48% | 当升科技(300073)2025年三季报点评:三元受益于欧洲电动化新周期 铁锂盈利大幅改善 |
| 芒果超媒 | 国泰海通证券 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 41.04 | 28.82 | 42.40% | 芒果超媒(300413)2025年三季报点评:单季收入环比提升 新剧新综相继开播 |
| 亿纬锂能 | 国泰海通证券 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 109.46 | 76.89 | 42.36% | 亿纬锂能(300014)季报点评:出货量高增 预期Q4毛利率改善 |
| 天奈科技 | 东吴证券 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 78.0 | 55.82 | 39.73% | 天奈科技(688116)2025年三季报点评:Q3单壁贡献利润增量 持续高增可期 |
| 通威股份 | 华泰证券 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 31.66 | 22.93 | 38.07% | 通威股份(600438):Q3业绩环比减亏 经营现金流回正 |
| 华大智造 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 91.0 | 66.93 | 35.96% | 华大智造(688114):业绩略超预期 技术出海强化全球竞争力 |
| 温氏股份 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 首次 | 25.0 | 18.48 | 35.28% | 品牌农业专题#2:中国茶-历久弥新 茶香万里 |
| 华润三九 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 39.5 | 29.21 | 35.23% | 华润三九(000999):CHC不断推出新品 处方药业务稳中向好 |
| 百亚股份 | 华创证券 | 2025-10-27 | 增持 | 维持 | 31.4 | 23.4 | 34.19% | 百亚股份(003006)2025年三季报点评:Q3电商渠道压力延续 外围市场表现亮眼 |
| 东威科技 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 51.0 | 38.46 | 32.61% | 东威科技(688700):盈利拐点进一步确认 国产替代进程有望加速 |
| 百亚股份 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 31.0 | 23.4 | 32.48% | 百亚股份(003006):Q3外围省份收入延续高增 电商渠道短期承压 |
| 常宝股份 | 华泰证券 | 2025-10-27 | 增持 | 维持 | 8.91 | 6.74 | 32.20% | 常宝股份(002478):优化品种结构 助业绩持稳 |
| 艾德生物 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 30.3 | 22.96 | 31.97% | 艾德生物(300685):1-3Q25业绩符合预期 回购股份彰显长期信心 |
| 兴通股份 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 19.5 | 14.87 | 31.14% | 兴通股份(603209):3Q25业绩仍承压 但行业拐点或渐行渐近 |
| 华润双鹤 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 25.0 | 19.24 | 29.94% | 华润双鹤(600062):业绩符合预期 专科业务保持良好增长 |
| 圣农发展 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 首次 | 22.0 | 16.97 | 29.64% | 品牌农业专题#2:中国茶-历久弥新 茶香万里 |
| 昊华科技 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 首次 | 37.8 | 29.18 | 29.54% | 化工行业:26年制冷剂配额政策公示 景气有望持续 |
| 金龙鱼 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 首次 | 40.0 | 31.06 | 28.78% | 品牌农业专题#2:中国茶-历久弥新 茶香万里 |
| 横店东磁 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 首次 | 28.0 | 21.78 | 28.56% | 横店东磁(002056):双轮驱动+差异化竞争的优质光伏电池组件企业 |
| 中宠股份 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 首次 | 70.0 | 54.46 | 28.53% | 品牌农业专题#2:中国茶-历久弥新 茶香万里 |
| 登海种业 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 首次 | 12.0 | 9.42 | 27.39% | 品牌农业专题#2:中国茶-历久弥新 茶香万里 |
| 中炬高新 | 华创证券 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 23.1 | 18.14 | 27.34% | 中炬高新(600872)2025年三季报点评:仍有压力 延续调整 |
| 万华化学 | 华泰证券 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 79.52 | 62.49 | 27.25% | 万华化学(600309):Q3净利维稳 静待周期修复 |
| 江中药业 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 27.26 | 21.45 | 27.09% | 江中药业(600750):业绩符合市场预期 OTC产品矩阵进一步丰富 |
| 登康口腔 | 国泰海通证券 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 49.5 | 38.99 | 26.96% | 登康口腔(001328)2025年三季报点评:业绩增长稳健 控费效果良好 |
| 博俊科技 | 东方证券 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 42.8 | 33.8 | 26.63% | 博俊科技(300926):3季度毛利率逆市同环比提升 预计4季度盈利有望继续环比向上 |
| 中国海油 | 华泰证券 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 34.75 | 27.73 | 25.32% | 石油天然气行业月报:供需宽松难改 油价开启下行通道 |
| 网宿科技 | 华泰证券 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 14.47 | 11.63 | 24.42% | 网宿科技(300017):聚焦核心业务 毛利率持续改善 |
| 巨星农牧 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 首次 | 23.0 | 18.5 | 24.32% | 品牌农业专题#2:中国茶-历久弥新 茶香万里 |
| 石英股份 | 华泰证券 | 2025-10-27 | 增持 | 维持 | 47.84 | 38.58 | 24.00% | 石英股份(603688):Q3业绩承压 半导体业务进展顺利 |
| 招商公路 | 华创证券 | 2025-10-27 | 增持 | 维持 | 12.86 | 10.4 | 23.65% | 招商公路(001965)2025年三季报点评:Q3业绩略增 财务费用压降效果显著 持续看好公司公路行业ETF增强属性 |
| 钱江摩托 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 20.0 | 16.18 | 23.61% | 钱江摩托(000913):积极应对短期增长瓶颈 启动精品化战略转型 |
| 通威股份 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 28.2 | 22.93 | 22.98% | 通威股份(600438):3Q25业绩改善幅度超预期 经营现金流转正 |
| 长安汽车 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 15.5 | 12.61 | 22.92% | 长安汽车(000625):新能源销量走强;期待新车周期和海外进展 |
| 佩蒂股份 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 首次 | 21.0 | 17.09 | 22.88% | 品牌农业专题#2:中国茶-历久弥新 茶香万里 |
| 长安汽车 | 华泰证券 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 15.45 | 12.61 | 22.52% | 长安汽车(000625):Q3毛利率环比向上 新车与出海并驱 |
| 长城汽车 | 招银国际 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 28.0 | 22.91 | 22.22% | GREAT WALL MOTOR(601633):STRONGER FY26 SALES OUTLOOK DESPITE 3Q GPM MISS |
| 华润三九 | 华泰证券 | 2025-10-27 | 增持 | 维持 | 35.67 | 29.21 | 22.12% | 华润三九(000999):期待整合红利释放与十五五规划 |
| 巨化股份 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 首次 | 43.56 | 35.77 | 21.78% | 化工行业:26年制冷剂配额政策公示 景气有望持续 |
| 涪陵榨菜 | 华创证券 | 2025-10-27 | 增持 | 维持 | 15.8 | 13.08 | 20.80% | 涪陵榨菜(002507)2025年三季报点评:营收延续恢复 关注新品&新渠 |
| 安宁股份 | 华泰证券 | 2025-10-27 | 增持 | 维持 | 38.16 | 31.83 | 19.89% | 安宁股份(002978):Q3利润环比下降 钛矿景气走弱 |
| 普莱柯 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 首次 | 17.0 | 14.21 | 19.63% | 品牌农业专题#2:中国茶-历久弥新 茶香万里 |
| 唐人神 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 首次 | 5.8 | 4.86 | 19.34% | 品牌农业专题#2:中国茶-历久弥新 茶香万里 |
| 鼎龙股份 | 天风证券 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 42.34 | 35.5 | 19.27% | 鼎龙股份(300054):CMP系材料壁垒高筑 新业务&新产能顺利推进 |
| 通润装备 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 首次 | 22.0 | 18.45 | 19.24% | 通润装备(002150):高盈利市场订单充沛 大组串渗透美国地面电站 |
| 北新建材 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 28.0 | 23.65 | 18.39% | 北新建材(000786):石膏板主业量价承压 两翼营收保持同比正增 |
| 北新建材 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 28.0 | 23.65 | 18.39% | BEIJING NEW BUILDING MATERIALS(000786):GYPSUM BOARD SALES VOLUME AND PRICES UNDER PRESSURE REVENUE FROM WATERPROOFING AND COATINGS BUSINESSES MAINTAINS GROWTH |
| 洛阳钼业 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 20.4 | 17.29 | 17.99% | 洛阳钼业(603993):KFM二期规划发布 钴价上涨增强业绩弹性 |
| 洛阳钼业 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 20.4 | 17.29 | 17.99% | CMOC GROUP(603993):PLAN FOR KFM PHASE II UNVEILED RISING COBALT PRICES LIFTING EARNINGS GROWTH |
| 科前生物 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 首次 | 20.0 | 16.96 | 17.92% | 品牌农业专题#2:中国茶-历久弥新 茶香万里 |
| 杭叉集团 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 33.6 | 28.5 | 17.89% | 杭叉集团(603298):公司毛利率增长 看好智能物流业务协同发展 |
| 芒果超媒 | 国投证券 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 33.95 | 28.82 | 17.80% | 芒果超媒(300413)季报点评:广告业务回暖 新综上线+广电政策支持多重催化 |
| 科沃斯 | 华创证券 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 110.0 | 93.85 | 17.21% | 科沃斯(603486)2025年三季报点评:科沃斯品牌延续高增 盈利能力显著改善 |
| 虹软科技 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 62.31 | 53.28 | 16.95% | 虹软科技(688088):营收实现稳健增长 利润加速释放顾 |
| 药明康德 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 123.5 | 106.64 | 15.81% | 药明康德(603259):订单增强业绩确定性 再次上调全年指引 |
| 良信股份 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 12.38 | 10.71 | 15.59% | 良信股份(002706):3Q盈利能力阶段承压 深化拓展高端场景 |
| 博腾股份 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 30.0 | 26.16 | 14.68% | 博腾股份(300363):小分子CDMO稳健增长 盈利能力持续修复 |
| 中国石油 | 华泰证券 | 2025-10-27 | 增持 | 维持 | 10.44 | 9.17 | 13.85% | 石油天然气行业月报:供需宽松难改 油价开启下行通道 |
| 大族激光 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 48.0 | 42.37 | 13.29% | 大族激光(002008):3Q业绩超市场预期 各业务共振向上 |
| 卫星化学 | 华泰证券 | 2025-10-27 | 增持 | 维持 | 20.2 | 17.99 | 12.28% | 卫星化学(002648):Q3经营向好 行业景气改善可期 |
| 科士达 | 华泰证券 | 2025-10-27 | 增持 | 维持 | 46.8 | 42.04 | 11.32% | 科士达(002518):数据中心和储能迎增长提速拐点 |
| 隆盛科技 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 58.46 | 53.6 | 9.07% | 隆盛科技(300680):一次性收益增厚利润;深入布局人形机器人赛道 |
| 中国西电 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 8.33 | 7.68 | 8.46% | 中国西电(601179):合同负债稳健增长;有望受益于特高压加速 |
| 华明装备 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 27.0 | 24.98 | 8.09% | 华明装备(002270):业绩稳增、高分红持续 彰显长期投资价值 |
| 豪迈科技 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 69.0 | 63.87 | 8.03% | 豪迈科技(002595):业绩持续高增 拟发布员工持股计划增强动力 |
| 紫燕食品 | 华创证券 | 2025-10-27 | 增持 | 维持 | 19.8 | 18.54 | 6.80% | 紫燕食品(603057)2025年三季报点评:经营仍有压力 关注海外进展 |
| 海大集团 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 首次 | 62.0 | 58.18 | 6.57% | 品牌农业专题#2:中国茶-历久弥新 茶香万里 |
| 移远通信 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 105.08 | 99.25 | 5.87% | 移远通信(603236):利润录得高增 关注盈利能力改善 |
| 纽威股份 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 维持 | 51.0 | 48.95 | 4.19% | 纽威股份(603699):Q3业绩超预期 ROE创新高 |
| 纽威股份 | 华泰证券 | 2025-10-27 | 增持 | 维持 | 50.96 | 48.95 | 4.11% | 纽威股份(603699):产品持续高端化 营收稳健增长 |
| 中海油服 | 国信证券 | 2025-10-27 | 买入 | 首次 | 14.6 | 14.1 | 3.55% | 中海油服(601808):穿越油价周期的油服行业龙头 |
| 锡业股份 | 华泰证券 | 2025-10-27 | 增持 | 维持 | 24.49 | 24.24 | 1.03% | 锡业股份(000960)季报点评:锡价高位 看好公司业绩持续稳增 |
| 天康生物 | 中金公司 | 2025-10-27 | 买入 | 首次 | 7.5 | 7.89 | -4.94% | 品牌农业专题#2:中国茶-历久弥新 茶香万里 |



