经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(10月15日~10月28日)共有363条高管减持记录, 涉及152家公司,合计减持量1.54亿股,减持金额29.79亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的144股分布在22个申万行业中,其中机械设备、化工、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是新泉股份,累计减持463.04万股,减持金额合计3.21亿元; 其次是康辰药业,减持量为293.34万股,减持金额1.41亿元; 道氏技术近10日遭高管减持1.21亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,野马电池减持最频繁,近10日共有10条减持记录, 航天晨光紧随其后,近10日有9条减持记录。 期间减持记录较多的还有长盛轴承、三一重能、民德电子。
以减持的高管家数统计,近10日长盛轴承共有4位高管集体减持,高管最为集中; 其次是三一重能,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有野马电池、开普检测、欧林生物等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新泉股份 | 2 | 1 | 32082.37 | 4.44% | 汽车 |
| 康辰药业 | 2 | 1 | 14086.40 | -2.00% | 医药生物 |
| 道氏技术 | 2 | 1 | 12070.02 | -7.69% | 化工 |
| 索通发展 | 2 | 1 | 11594.92 | 1.63% | 有色金属 |
| 宝通科技 | 2 | 1 | 11454.15 | -1.36% | 传媒 |
| 通宇通讯 | 4 | 1 | 10365.15 | 1.92% | 通信 |
| 东方国信 | 3 | 2 | 9341.04 | -8.18% | 计算机 |
| 国光连锁 | 3 | 2 | 9305.92 | 15.41% | 商业贸易 |
| 科思科技 | 4 | 1 | 9206.49 | -2.72% | 国防军工 |
| 皇马科技 | 1 | 1 | 8370.00 | -13.32% | 化工 |
| 长盛轴承 | 9 | 4 | 7964.04 | 0.31% | 机械设备 |
| 三一重能 | 9 | 4 | 6781.59 | -4.46% | 电气设备 |
| 斯迪克 | 6 | 2 | 6417.78 | -1.43% | 化工 |
| 光莆股份 | 2 | 1 | 6273.80 | 8.30% | 电子 |
| 明微电子 | 3 | 1 | 6046.56 | 11.30% | 电子 |
| 中际旭创 | 2 | 1 | 5947.15 | 44.87% | 通信 |
| 热景生物 | 3 | 1 | 5454.31 | -8.57% | 医药生物 |
| 达实智能 | 5 | 2 | 5407.76 | 1.20% | 计算机 |
| 金证股份 | 3 | 1 | 5110.29 | -3.33% | 计算机 |
| 有方科技 | 5 | 2 | 4872.87 | -2.58% | 通信 |
| 华立股份 | 1 | 1 | 4074.34 | 2.89% | 建筑材料 |
| 威唐工业 | 7 | 2 | 4032.68 | 1.58% | 汽车 |
| 海得控制 | 3 | 1 | 3998.81 | 4.67% | 电气设备 |
| 松井股份 | 2 | 1 | 3803.83 | -4.88% | 化工 |
| 天禄科技 | 2 | 1 | 3748.46 | 7.16% | 电子 |
| 恒实科技 | 3 | 1 | 3737.25 | -3.10% | 通信 |
| 华业香料 | 4 | 2 | 3678.12 | -1.50% | 化工 |
| 伟明环保 | 2 | 1 | 3546.60 | 1.32% | 公用事业 |
| 亚威股份 | 2 | 1 | 3522.10 | 2.74% | 机械设备 |
| 新特电气 | 2 | 1 | 3270.72 | -16.96% | 电气设备 |
| 海力风电 | 3 | 1 | 3237.59 | -7.16% | 电气设备 |
| 博睿数据 | 3 | 2 | 2879.50 | 0.39% | 计算机 |
| 九联科技 | 3 | 2 | 2572.69 | -1.65% | 家用电器 |
| 野马电池 | 10 | 3 | 2568.07 | -8.66% | 电气设备 |
| 江龙船艇 | 2 | 1 | 2494.48 | 13.56% | 国防军工 |
| 中化岩土 | 3 | 1 | 2468.61 | 5.48% | 建筑装饰 |
| 国安达 | 2 | 2 | 2449.41 | 3.48% | 机械设备 |
| 浩通科技 | 2 | 1 | 2371.08 | -10.04% | 有色金属 |
| 兴通股份 | 3 | 1 | 2360.93 | 4.95% | - |
| 聚灿光电 | 1 | 1 | 2307.50 | 4.72% | 电子 |
| 崇德科技 | 1 | 1 | 2092.47 | 3.66% | 机械设备 |
| 博力威 | 2 | 1 | 2068.71 | 2.33% | 电气设备 |
| 圣龙股份 | 1 | 1 | 2027.53 | 10.00% | 汽车 |
| 宏景科技 | 1 | 1 | 1986.89 | -1.66% | 传媒 |
| 英飞特 | 2 | 1 | 1936.44 | -4.07% | 电子 |
| 芯朋微 | 1 | 1 | 1920.00 | -1.70% | 电子 |
| 江波龙 | 1 | 1 | 1852.35 | 51.79% | 计算机 |
| 普元信息 | 2 | 1 | 1832.20 | -0.94% | 计算机 |
| 禾丰股份 | 3 | 1 | 1651.36 | 0.50% | 农林牧渔 |
| 民德电子 | 7 | 1 | 1539.49 | 0.08% | 电子 |
| 祥鑫科技 | 3 | 1 | 1412.35 | -5.43% | 机械设备 |
| 达利凯普 | 1 | 1 | 1319.07 | 8.02% | 电子 |
| 长江材料 | 1 | 1 | 1214.99 | 2.02% | 有色金属 |
| 晶华新材 | 3 | 2 | 1173.91 | -0.77% | 化工 |
| 恒玄科技 | 2 | 2 | 1054.49 | -4.30% | 电子 |
| 南矿集团 | 5 | 2 | 1016.32 | -3.82% | - |
| 捷捷微电 | 3 | 2 | 781.92 | -6.91% | 电子 |
| 瑜欣电子 | 1 | 1 | 771.75 | -1.64% | 机械设备 |
| 御银股份 | 2 | 1 | 729.72 | -10.01% | 计算机 |
| 骆驼股份 | 3 | 1 | 717.23 | -10.23% | 汽车 |
| 惠云钛业 | 5 | 1 | 690.35 | -0.32% | 化工 |
| 富临精工 | 4 | 2 | 657.08 | -0.71% | 汽车 |
| 海默科技 | 3 | 1 | 650.40 | -2.45% | 机械设备 |
| 远大控股 | 4 | 1 | 647.20 | 1.61% | 商业贸易 |
| 德生科技 | 3 | 1 | 631.19 | 0.59% | 通信 |
| 龙软科技 | 2 | 2 | 618.80 | -0.03% | 计算机 |
| 康泰医学 | 2 | 1 | 570.40 | 0.55% | 医药生物 |
| 开普检测 | 7 | 3 | 566.31 | 3.28% | 综合 |
| 万辰集团 | 1 | 1 | 480.37 | -6.51% | 农林牧渔 |
| 百川股份 | 1 | 1 | 460.72 | -0.98% | 化工 |
| 网达软件 | 5 | 1 | 440.26 | 7.60% | 计算机 |
| 品渥食品 | 2 | 1 | 435.09 | -4.82% | 食品饮料 |
| 新晨科技 | 1 | 1 | 406.53 | -0.93% | 计算机 |
| 中光防雷 | 2 | 1 | 400.31 | 3.60% | 通信 |
| 东华软件 | 2 | 1 | 381.40 | -5.94% | 计算机 |
| 拓荆科技 | 3 | 2 | 374.41 | 28.07% | 电子 |
| 岱勒新材 | 4 | 2 | 361.01 | 0.08% | 机械设备 |
| 大地熊 | 1 | 1 | 356.64 | -8.45% | 有色金属 |
| 红墙股份 | 1 | 1 | 352.25 | 1.21% | 化工 |
| 斯达半导 | 4 | 2 | 327.06 | 3.06% | 电子 |
| 盛美上海 | 1 | 1 | 317.33 | 3.12% | 机械设备 |
| 梦洁股份 | 1 | 1 | 313.90 | 7.03% | 纺织服装 |
| 三星医疗 | 1 | 1 | 311.04 | -6.72% | 电气设备 |
| 上海港湾 | 3 | 2 | 307.22 | -0.32% | 建筑装饰 |
| 艾隆科技 | 1 | 1 | 273.12 | 9.25% | 机械设备 |
| 众生药业 | 1 | 1 | 269.36 | 2.09% | 医药生物 |
| 久盛电气 | 2 | 2 | 262.62 | -9.19% | 电气设备 |
| 润贝航科 | 1 | 1 | 241.59 | 6.15% | - |
| 欧林生物 | 3 | 3 | 237.21 | -6.77% | 医药生物 |
| 百普赛斯 | 1 | 1 | 214.75 | 11.92% | 医药生物 |
| 菲利华 | 2 | 1 | 209.73 | 25.18% | 有色金属 |
| 聚赛龙 | 4 | 1 | 209.59 | 1.94% | 化工 |
| 亚辉龙 | 4 | 1 | 207.99 | 2.67% | 医药生物 |
| 建科智能 | 4 | 1 | 207.51 | 5.83% | 机械设备 |
| 湘佳股份 | 1 | 1 | 204.38 | 2.30% | 农林牧渔 |
| 德林海 | 2 | 1 | 197.37 | 7.86% | 公用事业 |
| 中创物流 | 2 | 1 | 190.40 | 3.36% | 交通运输 |
| 青鸟消防 | 3 | 1 | 175.95 | -6.69% | 机械设备 |
| 华邦健康 | 2 | 1 | 175.20 | 7.22% | 化工 |
| 柏诚股份 | 4 | 3 | 146.73 | -5.20% | - |
| 格尔软件 | 1 | 1 | 146.36 | 35.51% | 计算机 |
| 宗申动力 | 1 | 1 | 142.12 | -5.23% | 汽车 |
| 凌霄泵业 | 1 | 1 | 138.64 | 0.12% | 机械设备 |
| 邵阳液压 | 1 | 1 | 138.15 | -6.10% | 机械设备 |
| 时代新材 | 3 | 1 | 136.91 | -11.10% | 化工 |
| 山河智能 | 1 | 1 | 136.84 | 2.29% | 机械设备 |
| 宝明科技 | 3 | 1 | 132.35 | -2.32% | 电子 |
| 华光新材 | 2 | 2 | 127.55 | -9.77% | 机械设备 |
| 海天瑞声 | 3 | 3 | 124.89 | 1.60% | 计算机 |
| 吉华集团 | 5 | 2 | 122.00 | - | 化工 |
| 华阳智能 | 2 | 2 | 107.29 | 2.18% | - |
| 泰祥股份 | 2 | 1 | 105.20 | 18.18% | 汽车 |
| 福鞍股份 | 4 | 2 | 104.78 | -3.77% | 机械设备 |
| 煜邦电力 | 2 | 2 | 97.22 | - | 电气设备 |
| 天准科技 | 1 | 1 | 93.82 | 1.95% | 机械设备 |
| 建新股份 | 1 | 1 | 83.38 | -0.56% | 化工 |
| 中亚股份 | 2 | 1 | 77.74 | 6.09% | 机械设备 |
| 航天晨光 | 9 | 2 | 76.36 | -8.39% | 机械设备 |
| 和顺石油 | 3 | 1 | 74.29 | 11.28% | 化工 |
| 鸿富瀚 | 1 | 1 | 73.68 | 9.86% | 电子 |
| 拓维信息 | 1 | 1 | 68.75 | 1.70% | 传媒 |
| 麦捷科技 | 1 | 1 | 66.17 | 8.34% | 电子 |
| 超图软件 | 2 | 1 | 60.35 | - | 计算机 |
| 硅宝科技 | 1 | 1 | 56.16 | -3.99% | 化工 |
| 福蓉科技 | 2 | 1 | 54.44 | 1.66% | 电子 |
| 飞凯材料 | 1 | 1 | 45.40 | -0.57% | 化工 |
| 昂利康 | 1 | 1 | 44.78 | -8.28% | 医药生物 |
| 引力传媒 | 2 | 1 | 41.42 | 2.06% | 传媒 |
| 微导纳米 | 1 | 1 | 40.35 | 3.35% | 机械设备 |
| 先锋电子 | 1 | 1 | 34.12 | 1.61% | 电气设备 |
| 建研院 | 1 | 1 | 32.87 | 1.75% | 综合 |
| 菲沃泰 | 2 | 1 | 29.37 | -4.40% | 计算机 |
| 佰维存储 | 1 | 1 | 28.45 | 19.21% | - |
| 碧兴物联 | 1 | 1 | 27.50 | 4.61% | - |
| 科汇股份 | 1 | 1 | 27.18 | 3.32% | 电气设备 |
| 铁流股份 | 2 | 1 | 25.55 | 1.23% | 汽车 |
| 通达创智 | 1 | 1 | 24.48 | 5.14% | - |
| 中简科技 | 1 | 1 | 23.89 | -1.74% | 化工 |
| 卡莱特 | 1 | 1 | 22.06 | -2.06% | 电子 |
| 同益中 | 1 | 1 | 18.84 | -2.62% | 化工 |
| 中超控股 | 1 | 1 | 14.88 | -7.53% | 电气设备 |
| 云煤能源 | 1 | 1 | 10.84 | 16.71% | 采掘 |
| 斯瑞新材 | 1 | 1 | 7.18 | 11.73% | 有色金属 |
| 志特新材 | 1 | 1 | 7.08 | 0.50% | 有色金属 |
| 金安国纪 | 1 | 1 | 6.70 | 11.45% | 电子 |
| 明志科技 | 1 | 1 | 5.92 | 2.82% | 机械设备 |
| 中铁工业 | 1 | 1 | 4.45 | -1.05% | 机械设备 |
| 英诺特 | 1 | 1 | 3.25 | 3.36% | 医药生物 |
| 新凤鸣 | 1 | 1 | 2.27 | 4.78% | 化工 |
| 中自科技 | 1 | 1 | 2.22 | 1.69% | 汽车 |
| 万集科技 | 1 | 1 | 0.26 | 0.08% | 计算机 |
| 维力医疗 | 2 | 2 | 0.00 | 6.22% | 医药生物 |



