经传多赢

高管减持排行榜:172股减持额超亿元

经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(1月7日~1月20日)共有543条高管减持记录, 涉及173家公司,合计减持量1.89亿股,减持金额42.47亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的166股分布在21个申万行业中,其中机械设备、电子、计算机个股较多。

从减持金额看,近10日减持金额最多的是高德红外,累计减持3575.82万股,减持金额合计5.94亿元; 其次是天山铝业,减持量为2531.86万股,减持金额4.58亿元; 完美世界近10日遭高管减持2.62亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,天奈科技减持最频繁,近10日共有23条减持记录, 新致软件紧随其后,近10日有13条减持记录。 期间减持记录较多的还有瑞丰新材中科飞测完美世界

以减持的高管家数统计,近10日天奈科技共有10位高管集体减持,高管最为集中; 其次是瑞丰新材,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有新致软件晶盛机电大地熊等。

近10日高管减持股一览

证券简称 减持次数 减持高管数 合计减持金额(万元) 近10日涨幅(%) 行业
高德红外 8 1 59365.45 4.91% 电子
天山铝业 8 2 45849.21 2.75% 机械设备
完美世界 11 1 26241.51 9.07% 传媒
焦点科技 3 2 20017.32 12.96% 传媒
云路股份 8 1 18846.26 5.70% 有色金属
软通动力 5 1 17196.23 3.96% 计算机
天奈科技 23 10 16198.70 -0.63% 化工
青木科技 7 1 15028.08 10.65% 计算机
芯碁微装 2 1 12397.92 16.00% 机械设备
晶盛机电 10 5 11400.38 7.59% 电气设备
起帆电缆 8 1 11151.84 10.64% 电气设备
苏奥传感 2 2 7536.35 3.44% 汽车
网宿科技 5 1 7030.12 5.43% 通信
博杰股份 5 1 6849.87 -0.06% 机械设备
赛升药业 3 1 6598.25 2.34% 医药生物
南凌科技 10 2 6455.89 -1.48% 通信
航天环宇 4 1 5508.47 -18.62% -
东华软件 4 1 5396.19 4.77% 计算机
万里石 7 1 5341.31 7.96% 建筑材料
利扬芯片 2 1 4983.61 13.38% 电子
天银机电 2 1 4790.27 52.69% 家用电器
北纬科技 3 1 4646.32 -1.33% 传媒
艾布鲁 1 1 4355.52 2.37% 公用事业
麦迪科技 1 1 3972.76 2.65% 计算机
电魂网络 8 3 3763.53 4.73% 传媒
富特科技 9 4 3342.38 4.00% -
联合精密 5 2 3111.85 4.25% -
汉仪股份 4 1 3086.65 4.48% 计算机
中泰股份 7 4 3040.97 30.83% 公用事业
英飞特 4 1 2958.38 -4.36% 电子
中科飞测 11 3 2955.31 18.54% 机械设备
澳华内镜 1 1 2679.77 -2.82% 医药生物
侨银股份 3 1 2513.04 7.07% 公用事业
瑞丰新材 12 6 2220.40 1.02% 化工
科士达 1 1 2197.17 12.65% 电气设备
华森制药 3 1 2116.66 -0.72% 医药生物
华亚智能 2 1 2082.72 6.27% 机械设备
庄园牧场 3 1 2043.36 2.77% 食品饮料
创识科技 4 2 1931.80 0.66% 计算机
金杯电工 1 1 1923.42 10.70% 电气设备
同有科技 4 1 1898.29 5.71% 计算机
炬光科技 4 3 1888.36 -1.78% 电子
敏芯股份 1 1 1805.76 2.36% 电子
经纬辉开 1 1 1794.57 5.34% 电子
生益科技 1 1 1654.60 -6.08% 电子
九洲集团 1 1 1636.31 9.35% 电气设备
天孚通信 3 2 1592.51 -8.70% 通信
卫宁健康 4 1 1578.19 28.94% 计算机
德科立 1 1 1500.00 -15.49% 电子
亚世光电 4 1 1494.38 5.98% 电子
达实智能 2 1 1483.60 2.42% 计算机
徕木股份 3 1 1449.07 -10.41% 电子
贝瑞基因 4 1 1421.81 8.38% 医药生物
大地熊 7 5 1388.89 1.07% 有色金属
新雷能 3 1 1259.23 -7.48% 电气设备
智微智能 3 1 1240.99 -0.36% -
香农芯创 1 1 1139.95 -6.16% 家用电器
创力集团 5 2 1121.71 10.74% 机械设备
东威科技 5 1 1075.03 2.45% 机械设备
赛微微电 4 2 1052.95 8.01% 电子
长盈精密 2 2 1038.35 -8.12% 电子
英思特 7 1 986.27 1.43% -
新凤鸣 4 2 974.17 8.39% 化工
长光华芯 3 1 936.90 -6.54% 通信
瑞迈特 1 1 929.92 -8.96% 医药生物
联测科技 9 2 918.57 15.48% 机械设备
新晨科技 6 3 864.86 -3.15% 计算机
信雅达 7 4 860.67 4.80% 计算机
新致软件 13 6 841.96 13.27% 计算机
中晶科技 3 1 827.11 6.17% 电子
汉宇集团 2 1 801.29 3.08% 家用电器
实丰文化 5 1 772.44 1.92% 轻工制造
卓易信息 5 2 764.52 37.60% 计算机
隆华新材 1 1 690.00 6.89% 化工
宁波色母 3 2 592.85 3.68% 化工
毕得医药 2 1 576.00 -1.46% 医药生物
禾川科技 1 1 571.20 4.43% 机械设备
兄弟科技 1 1 568.01 1.04% 化工
智洋创新 2 2 537.89 16.90% 电气设备
光庭信息 4 1 537.59 -0.70% 计算机
麦捷科技 2 1 517.46 4.04% 电子
雷尔伟 5 1 484.67 9.03% 机械设备
祖名股份 4 1 463.74 8.89% 食品饮料
埃夫特 1 1 462.92 2.76% 机械设备
万集科技 2 1 433.46 -2.40% 计算机
福昕软件 6 3 342.16 15.24% 计算机
海力风电 2 1 340.35 8.63% 电气设备
酷特智能 1 1 336.75 2.18% 纺织服装
金力永磁 1 1 308.78 2.41% 有色金属
中科信息 2 1 290.86 -0.33% 计算机
新锐股份 1 1 288.50 29.75% 机械设备
三一重能 4 2 286.64 2.54% 电气设备
江航装备 4 3 280.30 8.10% 国防军工
华锋股份 1 1 270.62 4.83% 有色金属
海目星 2 2 238.93 9.90% 机械设备
明志科技 1 1 198.24 9.08% 机械设备
华润微 3 3 197.19 4.96% 电子
晨光生物 1 1 191.66 9.31% 农林牧渔
博俊科技 1 1 186.56 -1.77% 汽车
百洋股份 1 1 182.53 6.80% 农林牧渔
华建集团 4 3 176.31 0.26% 建筑装饰
雄帝科技 7 4 157.90 -1.60% 计算机
福鞍股份 2 1 152.39 0.80% 机械设备
坤恒顺维 3 2 139.46 0.83% 机械设备
开普检测 2 1 138.35 10.89% 综合
挖金客 1 1 135.24 -2.63% 传媒
今天国际 2 1 132.67 4.59% 计算机
杭州解百 1 1 124.56 7.29% 商业贸易
中兰环保 6 2 122.44 10.45% 公用事业
天准科技 1 1 115.20 7.86% 机械设备
普元信息 4 3 114.83 27.19% 计算机
安集科技 2 1 109.60 3.06% 电子
灿瑞科技 2 2 108.63 7.09% 电子
浩瀚深度 1 1 105.83 9.01% 传媒
国科微 2 1 102.53 26.00% 电子
中国核建 4 3 101.09 6.82% 建筑装饰
华光新材 1 1 87.48 -9.97% 机械设备
光威复材 2 1 87.40 4.59% 化工
银河微电 1 1 87.24 11.40% 电子
有研硅 1 1 84.11 5.04% 电子
周大生 3 1 82.69 3.29% 轻工制造
映翰通 2 2 76.04 17.65% 通信
南兴股份 1 1 75.90 -7.68% 机械设备
三旺通信 2 2 73.39 4.24% 通信
三孚新科 1 1 72.92 9.02% 化工
佰维存储 1 1 71.10 47.60% -
先惠技术 2 2 69.03 14.70% 机械设备
本立科技 2 1 67.88 7.33% 化工
博睿数据 1 1 63.79 6.48% 计算机
奥特维 5 3 60.47 23.71% 电气设备
仲景食品 1 1 57.64 4.20% 食品饮料
中微公司 1 1 53.25 3.40% 机械设备
凯普生物 1 1 52.72 5.77% 医药生物
宏达高科 2 1 52.40 8.06% 纺织服装
欧林生物 2 2 46.61 -6.75% 医药生物
高盟新材 2 1 45.92 6.11% 化工
天龙股份 1 1 45.00 0.36% 化工
阿特斯 1 1 43.42 4.16% 电气设备
中自科技 4 2 42.09 9.09% 汽车
安联锐视 2 1 41.26 -0.32% 计算机
盛弘股份 1 1 41.21 4.83% 电气设备
赛恩斯 1 1 40.00 28.05% 公用事业
东方电气 6 3 39.75 2.93% 电气设备
道通科技 1 1 38.31 3.21% 计算机
科沃斯 1 1 35.33 1.83% 机械设备
润都股份 1 1 34.90 9.81% 医药生物
菱电电控 2 2 32.36 4.07% 汽车
多氟多 1 1 32.15 -8.90% 化工
沃尔德 1 1 30.32 20.13% 机械设备
申菱环境 2 1 27.61 -10.37% 机械设备
南华仪器 2 1 27.22 -1.88% 机械设备
华电科工 2 2 23.67 9.27% 建筑装饰
天德钰 1 1 23.62 4.72% 通信
英诺特 1 1 23.16 12.54% 医药生物
科汇股份 1 1 19.00 13.87% 电气设备
永安药业 3 1 18.82 1.86% 医药生物
华恒生物 1 1 17.80 6.19% 化工
富信科技 1 1 15.65 -12.55% 电子
吉华集团 1 1 15.30 9.68% 化工
翰博高新 1 1 14.82 6.78% 电子
建龙微纳 2 2 13.78 4.76% 有色金属
金宏气体 1 1 12.90 11.52% 化工
莱克电气 2 1 12.70 6.69% 家用电器
路维光电 1 1 12.44 10.44% 电子
祥和实业 1 1 11.97 10.73% 机械设备
紫燕食品 1 1 8.10 26.79% -
优利德 1 1 7.85 18.38% 机械设备
扬帆新材 1 1 6.44 3.19% 化工
新农股份 1 1 6.15 4.44% 化工
海优新材 1 1 4.88 44.22% 电气设备
吉鑫科技 5 1 3.28 3.48% 电气设备
清溢光电 1 1 1.55 3.81% 电子
信科移动 1 1 0.40 41.00% 传媒

股票代码 股票名称 诊股
    • 通富微电
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 合肥城建
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 众生药业
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 康欣新材
      诊断评分: 89.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 永辉超市
      诊断评分: 80.67
      短期内注意主力资金出逃,建议低仓少操作。