经传多赢

高管减持排行榜:180股减持额超亿元

经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(1月5日~1月16日)共有590条高管减持记录, 涉及181家公司,合计减持量2.26亿股,减持金额50.39亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的171股分布在21个申万行业中,其中电子、计算机、机械设备个股较多。

从减持金额看,近10日减持金额最多的是天山铝业,累计减持4589.86万股,减持金额合计8.16亿元; 其次是高德红外,减持量为4258.85万股,减持金额7.06亿元; 完美世界近10日遭高管减持3.58亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,天奈科技减持最频繁,近10日共有23条减持记录, 瑞丰新材紧随其后,近10日有14条减持记录。 期间减持记录较多的还有天山铝业大地熊南凌科技

以减持的高管家数统计,近10日天奈科技共有10位高管集体减持,高管最为集中; 其次是瑞丰新材,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有新致软件大地熊中泰股份等。

近10日高管减持股一览

证券简称 减持次数 减持高管数 合计减持金额(万元) 近10日涨幅(%) 行业
天山铝业 12 2 81611.61 6.45% 机械设备
高德红外 7 1 70638.79 11.34% 电子
完美世界 11 1 35775.46 8.69% 传媒
天奈科技 23 10 21948.66 3.23% 化工
焦点科技 3 2 20017.32 17.61% 传媒
云路股份 6 1 16133.53 5.78% 有色金属
芯碁微装 3 1 15046.64 18.97% 机械设备
青木科技 6 1 14723.93 13.91% 计算机
软通动力 3 1 11858.42 6.93% 计算机
起帆电缆 8 1 9815.50 8.19% 电气设备
航天环宇 6 1 8780.58 3.30% -
南凌科技 11 2 8139.40 -1.31% 通信
赛升药业 3 1 6598.25 1.07% 医药生物
苏奥传感 1 1 6583.50 7.14% 汽车
西部黄金 1 1 6302.44 3.78% 有色金属
网宿科技 3 1 6286.90 9.64% 通信
利扬芯片 3 1 6260.61 18.66% 电子
澳华内镜 2 1 5938.41 2.62% 医药生物
瑞迈特 3 1 5822.68 -7.91% 医药生物
东华软件 4 1 5396.19 9.13% 计算机
电魂网络 9 3 5385.24 4.93% 传媒
澄天伟业 2 1 5303.35 3.74% 通信
北纬科技 3 1 4646.32 0.33% 传媒
艾布鲁 1 1 4355.52 1.94% 公用事业
可川科技 1 1 4232.45 45.98% -
万里石 6 1 4070.21 2.95% 建筑材料
麦迪科技 1 1 3972.76 2.14% 计算机
博杰股份 5 1 3597.26 0.09% 机械设备
智微智能 6 1 3329.67 2.94% -
海力风电 3 1 3229.60 5.80% 电气设备
同有科技 6 1 3189.35 8.18% 计算机
庄园牧场 4 1 3186.30 3.04% 食品饮料
贝瑞基因 5 1 3109.05 5.71% 医药生物
汉仪股份 4 1 3086.65 13.83% 计算机
晶盛机电 5 3 2920.26 13.78% 电气设备
大地熊 12 5 2762.79 6.52% 有色金属
联合精密 3 2 2760.64 -1.42% -
中科飞测 10 3 2654.36 28.14% 机械设备
瑞丰新材 14 6 2644.69 6.30% 化工
亚世光电 7 1 2603.42 6.79% 电子
中泰股份 6 4 2473.57 18.45% 公用事业
华森制药 4 1 2316.78 -0.72% 医药生物
科士达 1 1 2197.17 9.57% 电气设备
侨银股份 3 1 2113.46 -0.22% 公用事业
金杯电工 2 1 2113.17 7.79% 电气设备
华亚智能 2 1 2082.72 16.72% 机械设备
创识科技 4 2 1931.80 1.34% 计算机
炬光科技 4 3 1888.36 3.44% 电子
敏芯股份 1 1 1805.76 4.14% 电子
汉宇集团 4 1 1697.90 1.04% 家用电器
生益科技 1 1 1654.60 -5.84% 电子
富特科技 5 4 1620.80 13.78% -
香农芯创 2 2 1608.96 9.98% 家用电器
天孚通信 3 2 1592.51 -2.75% 通信
卫宁健康 4 1 1578.19 30.67% 计算机
徕木股份 4 1 1501.77 -4.59% 电子
德科立 1 1 1500.00 11.67% 电子
达实智能 2 1 1483.60 - 计算机
雷尔伟 6 1 1428.86 17.88% 机械设备
宇瞳光学 2 1 1285.20 4.05% 电子
新雷能 3 1 1259.23 4.11% 电气设备
英飞特 4 1 1242.68 20.41% 电子
新凤鸣 4 2 1153.43 6.10% 化工
赛微微电 5 1 1107.59 10.88% 电子
东威科技 5 1 1075.03 5.25% 机械设备
联测科技 9 2 1053.19 6.77% 机械设备
长盈精密 2 2 1038.35 -2.11% 电子
卓易信息 8 2 974.92 34.94% 计算机
长光华芯 4 1 949.89 1.54% 通信
赢时胜 2 1 943.68 -1.45% 计算机
福赛科技 2 1 906.22 30.24% -
新晨科技 7 3 905.46 -0.55% 计算机
创力集团 3 2 901.50 25.54% 机械设备
海科新源 1 1 876.33 -14.36% 化工
信雅达 7 4 860.67 6.78% 计算机
中科信息 5 2 715.33 -3.25% 计算机
新致软件 10 6 646.56 16.19% 计算机
中晶科技 3 1 623.95 4.43% 电子
英思特 7 1 619.59 4.37% -
酷特智能 2 1 609.17 -2.47% 纺织服装
宁波色母 3 2 592.85 7.12% 化工
毕得医药 2 1 576.00 7.80% 医药生物
禾川科技 1 1 571.20 2.38% 机械设备
兄弟科技 1 1 568.01 1.94% 化工
智洋创新 2 2 537.89 13.86% 电气设备
光庭信息 4 1 537.59 6.86% 计算机
麦捷科技 2 1 517.46 5.43% 电子
祖名股份 5 1 476.51 4.41% 食品饮料
埃夫特 1 1 462.92 3.06% 机械设备
实丰文化 3 1 454.77 3.72% 轻工制造
中源家居 1 1 447.00 4.35% 轻工制造
万集科技 2 1 433.46 20.01% 计算机
乾照光电 1 1 381.35 26.81% 电子
东方财富 2 2 363.41 0.59% 非银金融
风语筑 1 1 333.39 3.59% 建筑装饰
福昕软件 5 3 330.16 21.10% 计算机
金力永磁 1 1 308.78 8.96% 有色金属
国科微 2 1 295.50 28.53% 电子
三一重能 5 2 294.74 3.50% 电气设备
海目星 3 2 293.93 19.40% 机械设备
江航装备 5 4 293.48 12.37% 国防军工
新锐股份 1 1 288.50 26.51% 机械设备
经纬恒润 1 1 272.30 8.21% 电子
坤恒顺维 5 2 264.49 6.60% 机械设备
中兰环保 9 3 199.34 3.37% 公用事业
东信和平 2 2 190.68 7.77% 通信
博众精工 1 1 183.16 7.08% 机械设备
百洋股份 1 1 182.53 0.96% 农林牧渔
华建集团 4 3 176.31 4.90% 建筑装饰
雄帝科技 7 4 157.90 0.83% 计算机
福鞍股份 2 1 152.39 -2.14% 机械设备
中国核建 7 4 148.82 22.89% 建筑装饰
挖金客 1 1 135.24 3.34% 传媒
先惠技术 1 1 124.41 28.33% 机械设备
有研硅 2 2 123.18 13.22% 电子
本立科技 4 1 122.70 3.91% 化工
三旺通信 3 3 119.31 22.78% 通信
天准科技 1 1 115.20 8.50% 机械设备
普元信息 4 3 114.83 20.22% 计算机
灿瑞科技 2 2 108.63 8.90% 电子
浩瀚深度 1 1 105.83 29.66% 传媒
华培动力 2 2 103.14 0.72% 汽车
安集科技 2 1 102.60 33.30% 电子
申菱环境 3 1 94.19 1.88% 机械设备
华光新材 1 1 87.48 -1.45% 机械设备
伟思医疗 3 2 87.46 8.23% 医药生物
光威复材 2 1 87.40 4.78% 化工
银河微电 1 1 87.24 6.84% 电子
拓荆科技 2 1 85.83 8.85% 电子
神通科技 1 1 83.35 6.60% 汽车
周大生 3 1 82.69 -0.08% 轻工制造
华曙高科 1 1 79.40 4.46% -
南兴股份 1 1 75.90 -0.09% 机械设备
博睿数据 1 1 63.79 8.58% 计算机
华润微 1 1 59.29 26.55% 电子
海泰新光 1 1 54.29 10.60% 医药生物
中微公司 1 1 53.25 21.14% 机械设备
畅联股份 1 1 53.10 0.56% 交通运输
凯普生物 1 1 52.72 4.41% 医药生物
南华仪器 3 2 50.09 -4.11% 机械设备
上声电子 1 1 48.07 3.63% 汽车
嘉必优 1 1 47.25 -15.05% 食品饮料
欧林生物 2 2 46.61 -7.09% 医药生物
吉华集团 2 1 45.99 2.76% 化工
天龙股份 1 1 45.00 -3.04% 化工
阿特斯 1 1 43.42 10.23% 电气设备
东方电气 7 3 42.24 3.50% 电气设备
安联锐视 2 1 41.26 1.50% 计算机
盛弘股份 1 1 41.21 5.69% 电气设备
赛恩斯 1 1 40.00 26.61% 公用事业
中自科技 3 2 39.72 7.18% 汽车
道通科技 1 1 38.31 6.56% 计算机
奥特维 5 3 37.68 31.17% 电气设备
今天国际 1 1 37.59 5.49% 计算机
科沃斯 1 1 35.33 1.34% 机械设备
茂硕电源 1 1 35.25 3.02% 电子
金桥信息 1 1 32.78 11.00% 计算机
宏达高科 1 1 26.20 4.52% 纺织服装
华电科工 2 2 23.67 11.07% 建筑装饰
英诺特 1 1 23.16 15.14% 医药生物
晶升股份 1 1 22.77 21.58% -
新农股份 2 1 20.23 2.70% 化工
科汇股份 1 1 19.00 8.47% 电气设备
永安药业 3 1 18.82 0.59% 医药生物
科博达 1 1 18.36 6.70% 汽车
华恒生物 1 1 17.80 11.58% 化工
富信科技 1 1 15.65 11.12% 电子
高盟新材 1 1 14.92 23.22% 化工
翰博高新 1 1 14.82 19.37% 电子
金宏气体 1 1 12.90 14.79% 化工
祥和实业 1 1 11.97 6.67% 机械设备
扬帆新材 2 2 10.75 10.88% 化工
紫燕食品 1 1 8.10 39.75% -
清溢光电 2 1 5.87 11.39% 电子
海优新材 1 1 4.88 39.52% 电气设备
山东赫达 1 1 4.33 3.02% 化工
吉鑫科技 6 1 3.90 2.95% 电气设备
莱克电气 1 1 3.60 14.94% 家用电器
建龙微纳 1 1 3.40 3.45% 有色金属
方正电机 2 2 3.03 4.38% 电气设备
信科移动 1 1 0.40 55.98% 传媒

股票代码 股票名称 诊股
    • 长电科技
      诊断评分: 95.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 江波龙
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 立讯精密
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 三变科技
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 剑桥科技
      诊断评分: 96.00
      短线操作机会,注意快进快出。