经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月30日~7月13日)共有173条高管增持记录, 涉及53家公司,合计增持2534.63万股,增持动用资金3.29亿元。 期间高管减持记录共涉及76家公司,累计减持数量为7111.45万股, 减持金额合计19.50亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。 高管增持的52股分布在21个申万行业中,其中化工、医药生物、电子个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是巨星科技(002444), 累计增持350.00万股,增持金额合计1.07亿元; 其次是百润股份(002568),增持量为260.70万股,增持金额4304.59万元; 洽洽食品(002557)近10日累计获高管增持1992.55万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日华勤技术高管抱团增持,共有7位高管集体出手; 其次是易普力,有5位高管出手增持; ST合力泰、龙溪股份、重庆钢铁等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,龙佰集团增持最频繁,近10日共有13条增持记录; 易普力紧随其后,有10条增持记录; 百润股份、荣盛发展、森泰股份等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨星科技 | 1 | 1 | 10678.50 | -9.07% | 机械设备 |
| 百润股份 | 9 | 4 | 4304.59 | 3.25% | 食品饮料 |
| 洽洽食品 | 6 | 1 | 1992.55 | 10.97% | 食品饮料 |
| 华勤技术 | 7 | 7 | 1912.43 | 6.62% | 计算机 |
| 比音勒芬 | 8 | 1 | 1796.94 | 0.82% | 纺织服装 |
| 华达科技 | 4 | 1 | 1499.99 | -12.07% | 汽车 |
| 呈和科技 | 3 | 3 | 1202.64 | -25.22% | 化工 |
| 通化金马 | 2 | 1 | 1000.50 | -19.07% | 医药生物 |
| 孩子王 | 2 | 1 | 876.45 | -3.85% | 商业贸易 |
| 大北农 | 4 | 1 | 865.63 | 8.33% | 农林牧渔 |
| 普门科技 | 4 | 1 | 648.81 | 7.97% | 医药生物 |
| 龙佰集团 | 13 | 4 | 639.96 | -3.03% | 化工 |
| 日久光电 | 3 | 3 | 627.10 | -16.50% | 电子 |
| 康隆达 | 1 | 1 | 546.44 | -1.41% | 纺织服装 |
| 荣盛发展 | 8 | 4 | 458.00 | - | 房地产 |
| 华测导航 | 1 | 1 | 403.80 | -2.57% | 通信 |
| 森泰股份 | 8 | 3 | 356.61 | -1.02% | 化工 |
| 凯普生物 | 2 | 1 | 331.33 | 4.23% | 医药生物 |
| 木林森 | 1 | 1 | 318.68 | -7.89% | 电子 |
| 璞泰来 | 1 | 1 | 307.79 | -19.77% | 电气设备 |
| 共同药业 | 1 | 1 | 290.73 | 5.42% | 医药生物 |
| 三友医疗 | 1 | 1 | 258.00 | 2.92% | 医药生物 |
| 鸿特科技 | 3 | 3 | 245.87 | -1.24% | 非银金融 |
| 易普力 | 10 | 5 | 191.25 | -0.23% | 化工 |
| 振芯科技 | 1 | 1 | 155.11 | -6.56% | 国防军工 |
| 新洋丰 | 1 | 1 | 151.14 | 3.55% | 化工 |
| 润丰股份 | 1 | 1 | 124.63 | -0.37% | 化工 |
| 金科股份 | 7 | 3 | 89.53 | 15.89% | 房地产 |
| 新筑股份 | 7 | 4 | 88.77 | -3.50% | 机械设备 |
| 龙溪股份 | 5 | 5 | 85.53 | -4.87% | 机械设备 |
| ST合力泰 | 5 | 5 | 65.76 | -22.04% | 电子 |
| 山东钢铁 | 4 | 4 | 57.55 | 3.23% | 钢铁 |
| 歌力思 | 2 | 1 | 49.23 | -1.45% | 纺织服装 |
| 重庆钢铁 | 7 | 4 | 47.13 | 0.86% | 钢铁 |
| 紫江企业 | 1 | 1 | 30.55 | 0.65% | 轻工制造 |
| 铂力特 | 1 | 1 | 27.90 | -0.39% | 机械设备 |
| 赞宇科技 | 3 | 3 | 26.42 | -4.08% | 化工 |
| 福达股份 | 1 | 1 | 22.00 | -23.26% | 汽车 |
| 天音控股 | 2 | 1 | 19.40 | -2.31% | 商业贸易 |
| 四川九洲 | 1 | 1 | 19.25 | -15.30% | 家用电器 |
| 蓝特光学 | 1 | 1 | 15.60 | -21.62% | 电子 |
| 聚胶股份 | 1 | 1 | 11.53 | -4.45% | 医药生物 |
| 磁谷科技 | 1 | 1 | 10.15 | -15.21% | 有色金属 |
| 珠江股份 | 6 | 3 | 10.15 | -1.66% | 房地产 |
| 江阴银行 | 1 | 1 | 9.38 | 5.93% | 银行 |
| 美新科技 | 1 | 1 | 8.97 | 1.99% | - |
| ST海王 | 1 | 1 | 7.12 | 61.24% | 医药生物 |
| 派能科技 | 3 | 1 | 5.02 | -15.71% | 电气设备 |
| 新宁物流 | 1 | 1 | 4.85 | -2.56% | 交通运输 |
| 中盐化工 | 2 | 2 | 1.14 | -1.50% | 化工 |
| 潍柴动力 | 1 | 1 | 0.86 | -2.39% | 汽车 |
| 兴业科技 | 1 | 1 | 0.28 | 15.53% | 纺织服装 |
| 卧龙电驱 | 1 | 1 | 0.00 | -5.62% | 电气设备 |



