经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月30日~7月13日)共有184条高管减持记录, 涉及76家公司,合计减持量7111.45万股,减持金额19.50亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的72股分布在18个申万行业中,其中电子、机械设备、化工个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是晶盛机电,累计减持423.19万股,减持金额合计2.55亿元; 其次是温氏股份,减持量为1883.40万股,减持金额1.91亿元; 奥比中光近10日遭高管减持1.81亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,中微公司减持最频繁,近10日共有11条减持记录, 盛美上海紧随其后,近10日有10条减持记录。 期间减持记录较多的还有天元股份、瑞联新材、广立微。
以减持的高管家数统计,近10日瑞联新材共有7位高管集体减持,高管最为集中; 其次是鼎龙股份,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有中微公司、盛美上海、隆华科技等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晶盛机电 | 1 | 1 | 25505.66 | -28.91% | 电气设备 |
| 温氏股份 | 2 | 1 | 19135.70 | 9.58% | 农林牧渔 |
| 奥比中光 | 3 | 2 | 18099.80 | -16.04% | 通信 |
| 正帆科技 | 5 | 3 | 17197.53 | -19.07% | 机械设备 |
| 北京君正 | 3 | 2 | 12503.12 | -23.60% | 电子 |
| 魅视科技 | 1 | 1 | 9110.67 | 28.69% | - |
| 凯中精密 | 1 | 1 | 8121.89 | -9.27% | 电气设备 |
| 浩通科技 | 7 | 2 | 7989.40 | -18.55% | 有色金属 |
| 盛美上海 | 10 | 4 | 7856.46 | -7.63% | 机械设备 |
| 可川科技 | 4 | 1 | 7450.23 | -21.00% | - |
| 大豪科技 | 5 | 1 | 6897.88 | -5.65% | 电气设备 |
| 北纬科技 | 1 | 1 | 5319.60 | 1.55% | 传媒 |
| 鼎龙股份 | 5 | 5 | 4807.09 | -24.58% | 化工 |
| 王子新材 | 3 | 1 | 4322.22 | -30.19% | 轻工制造 |
| 智立方 | 6 | 3 | 4242.75 | -26.25% | 机械设备 |
| 隆华科技 | 7 | 4 | 3982.02 | -27.18% | 公用事业 |
| 希荻微 | 4 | 1 | 3251.31 | -12.80% | 电子 |
| 瑞联新材 | 9 | 7 | 3050.82 | -6.31% | 化工 |
| 步科股份 | 2 | 1 | 2923.12 | 1.24% | 机械设备 |
| 英集芯 | 1 | 1 | 2854.77 | -5.95% | 电子 |
| 广立微 | 9 | 2 | 2426.25 | -15.21% | 计算机 |
| 方邦股份 | 2 | 1 | 2345.26 | -32.71% | 电子 |
| 中微公司 | 11 | 5 | 2195.17 | -12.79% | 机械设备 |
| 天元股份 | 9 | 2 | 1901.32 | - | 轻工制造 |
| 博睿数据 | 1 | 1 | 1700.00 | -4.90% | 计算机 |
| 迈为股份 | 2 | 2 | 1158.84 | -12.71% | 机械设备 |
| 气派科技 | 3 | 2 | 1116.26 | -17.78% | 电子 |
| 能辉科技 | 3 | 2 | 759.00 | -8.18% | 建筑装饰 |
| 初灵信息 | 2 | 1 | 723.77 | -7.00% | 计算机 |
| 芯原股份 | 1 | 1 | 695.25 | -26.84% | 电子 |
| 五洲特纸 | 1 | 1 | 570.24 | 10.08% | 轻工制造 |
| 乐鑫科技 | 1 | 1 | 503.74 | -1.66% | 电子 |
| 神州数码 | 1 | 1 | 454.34 | -0.54% | 计算机 |
| 德邦科技 | 4 | 3 | 343.54 | -12.85% | 计算机 |
| 阿拉丁 | 1 | 1 | 320.37 | -13.42% | 化工 |
| 精研科技 | 1 | 1 | 283.75 | -27.38% | 电子 |
| 线上线下 | 1 | 1 | 246.40 | -24.23% | 通信 |
| 通用电梯 | 1 | 1 | 177.06 | 0.54% | 机械设备 |
| 麦澜德 | 2 | 1 | 175.38 | -12.98% | 医药生物 |
| 三达膜 | 1 | 1 | 173.85 | 13.61% | 公用事业 |
| ST南都 | 3 | 1 | 173.67 | 4.14% | 电气设备 |
| 鼎汉技术 | 1 | 1 | 172.41 | -9.05% | 电气设备 |
| 高盟新材 | 1 | 1 | 171.76 | -19.84% | 化工 |
| 天奥电子 | 1 | 1 | 143.88 | -11.21% | 国防军工 |
| 浩欧博 | 1 | 1 | 133.44 | -5.38% | 医药生物 |
| 聚辰股份 | 1 | 1 | 126.54 | -12.98% | 电子 |
| 上海合晶 | 3 | 1 | 113.05 | 28.65% | 电子 |
| 振华股份 | 1 | 1 | 101.82 | -21.56% | 化工 |
| 优利德 | 1 | 1 | 96.96 | -19.02% | 机械设备 |
| 皖仪科技 | 1 | 1 | 92.67 | -18.51% | 机械设备 |
| ST路通 | 1 | 1 | 68.60 | 1.03% | 通信 |
| 爱朋医疗 | 2 | 1 | 63.16 | -2.17% | 医药生物 |
| 碧兴物联 | 1 | 1 | 54.30 | -31.18% | - |
| 松井股份 | 1 | 1 | 52.30 | -25.88% | 化工 |
| 佳驰科技 | 1 | 1 | 51.88 | -7.50% | - |
| 苏泊尔 | 1 | 1 | 48.43 | 7.73% | 家用电器 |
| 康隆达 | 3 | 3 | 44.79 | -1.41% | 纺织服装 |
| 杭华股份 | 1 | 1 | 40.69 | -3.20% | 化工 |
| 奥普特 | 1 | 1 | 40.45 | -15.85% | 机械设备 |
| 百隆东方 | 1 | 1 | 37.25 | 9.60% | 纺织服装 |
| 金安国纪 | 1 | 1 | 36.38 | -27.50% | 电子 |
| 艾力斯 | 1 | 1 | 25.02 | 7.70% | 医药生物 |
| 合肥城建 | 2 | 1 | 22.81 | 3.26% | 房地产 |
| 周大生 | 1 | 1 | 22.58 | 8.25% | 轻工制造 |
| 菲林格尔 | 3 | 1 | 21.95 | -11.02% | 轻工制造 |
| 广联航空 | 1 | 1 | 21.00 | -11.02% | 国防军工 |
| 康泰生物 | 1 | 1 | 19.34 | 4.76% | 医药生物 |
| 安集科技 | 1 | 1 | 17.50 | -12.34% | 电子 |
| 宏昌科技 | 1 | 1 | 17.10 | 14.30% | 家用电器 |
| 盟升电子 | 1 | 1 | 16.05 | 9.66% | 国防军工 |
| 阿特斯 | 1 | 1 | 13.80 | -14.33% | 电气设备 |
| 晋控煤业 | 2 | 1 | 13.51 | -3.97% | 采掘 |
| 中科蓝讯 | 1 | 1 | 11.60 | -21.71% | 计算机 |
| 先锋电子 | 1 | 1 | 8.08 | 4.04% | 电气设备 |
| 保立佳 | 1 | 1 | 6.48 | -6.42% | 化工 |
| 中国核建 | 1 | 1 | 0.10 | -11.48% | 建筑装饰 |



