经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月8日~7月21日)共有112条高管减持记录, 涉及55家公司,合计减持量2725.58万股,减持金额5.74亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的53股分布在17个申万行业中,其中电子、医药生物、机械设备个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是杰普特,累计减持20.00万股,减持金额合计8322.46万元; 其次是凯中精密,减持量为653.41万股,减持金额8121.89万元; 可川科技近10日遭高管减持6647.04万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,风语筑减持最频繁,近10日共有7条减持记录, 浩通科技紧随其后,近10日有6条减持记录。 期间减持记录较多的还有中微公司、百隆东方、安集科技。
以减持的高管家数统计,近10日风语筑共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是安集科技,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有中微公司、瑞联新材等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杰普特 | 2 | 1 | 8322.46 | -13.16% | 电子 |
| 凯中精密 | 1 | 1 | 8121.89 | -11.38% | 电气设备 |
| 可川科技 | 3 | 1 | 6647.04 | -25.53% | - |
| 浩通科技 | 6 | 1 | 4391.27 | -2.19% | 有色金属 |
| 安集科技 | 4 | 4 | 2882.16 | -17.11% | 电子 |
| 亚威股份 | 2 | 1 | 2800.78 | -22.41% | 机械设备 |
| 司太立 | 3 | 1 | 2726.14 | -7.27% | 医药生物 |
| 盛美上海 | 4 | 2 | 2608.25 | -21.45% | 机械设备 |
| 中微公司 | 5 | 3 | 2489.43 | -3.57% | 机械设备 |
| 三维通信 | 1 | 1 | 2316.00 | 19.34% | 通信 |
| 侨银股份 | 1 | 1 | 1682.60 | -6.99% | 公用事业 |
| 王子新材 | 1 | 1 | 1620.78 | -21.67% | 轻工制造 |
| 大豪科技 | 1 | 1 | 1389.00 | -4.26% | 电气设备 |
| 广立微 | 4 | 2 | 875.96 | -28.99% | 计算机 |
| 天元股份 | 4 | 2 | 759.64 | -5.68% | 轻工制造 |
| 航天环宇 | 1 | 1 | 695.98 | -12.45% | - |
| 茂莱光学 | 1 | 1 | 641.06 | -21.65% | 电子 |
| 七彩化学 | 2 | 1 | 566.68 | -15.64% | 化工 |
| 太龙股份 | 2 | 1 | 557.65 | -21.00% | 电子 |
| 楚天科技 | 1 | 1 | 551.98 | -2.00% | 医药生物 |
| 乐鑫科技 | 2 | 2 | 545.23 | -10.40% | 电子 |
| 能辉科技 | 1 | 1 | 502.46 | -31.92% | 建筑装饰 |
| 科翔股份 | 2 | 1 | 452.19 | -19.20% | 电子 |
| 方直科技 | 4 | 1 | 371.36 | -12.91% | 计算机 |
| 瑞联新材 | 4 | 3 | 328.36 | -13.27% | 化工 |
| 百隆东方 | 5 | 2 | 245.55 | 6.67% | 纺织服装 |
| 阿拉丁 | 1 | 1 | 227.75 | -26.48% | 化工 |
| 三达膜 | 2 | 1 | 215.67 | 2.89% | 公用事业 |
| 英搏尔 | 1 | 1 | 208.91 | -24.71% | 汽车 |
| 通用电梯 | 1 | 1 | 198.03 | -27.44% | 机械设备 |
| 苏泊尔 | 2 | 2 | 187.27 | 1.68% | 家用电器 |
| 大族激光 | 1 | 1 | 186.30 | -21.12% | 电子 |
| 天准科技 | 2 | 1 | 158.29 | -18.80% | 机械设备 |
| 风语筑 | 7 | 5 | 136.27 | 6.39% | 建筑装饰 |
| 康泰生物 | 3 | 1 | 131.93 | 8.64% | 医药生物 |
| 苏农银行 | 3 | 2 | 110.19 | 2.94% | 银行 |
| 洪城环境 | 2 | 2 | 93.11 | 2.21% | 公用事业 |
| 顾家家居 | 1 | 1 | 89.18 | 5.52% | 轻工制造 |
| 瑞可达 | 1 | 1 | 74.26 | -25.80% | 电子 |
| 德邦科技 | 1 | 1 | 70.40 | -30.45% | 计算机 |
| ST路通 | 1 | 1 | 68.60 | -11.18% | 通信 |
| 上海合晶 | 1 | 1 | 40.27 | -1.55% | 电子 |
| ST诺泰 | 1 | 1 | 26.40 | -4.89% | 医药生物 |
| 广联航空 | 1 | 1 | 21.00 | -39.44% | 国防军工 |
| 宏昌科技 | 1 | 1 | 17.10 | -17.01% | 家用电器 |
| 力生制药 | 1 | 1 | 14.66 | -2.87% | 医药生物 |
| 阿特斯 | 1 | 1 | 13.80 | 2.45% | 电气设备 |
| 周大生 | 1 | 1 | 12.32 | 2.24% | 轻工制造 |
| 佰仁医疗 | 1 | 1 | 8.55 | -10.18% | 医药生物 |
| 北陆药业 | 3 | 1 | 8.36 | -5.64% | 医药生物 |
| 隆华科技 | 1 | 1 | 5.98 | -29.26% | 公用事业 |
| 东威科技 | 1 | 1 | 3.50 | -18.49% | 机械设备 |
| 昊华能源 | 1 | 1 | 2.58 | -11.94% | 采掘 |
| 南模生物 | 1 | 1 | 2.41 | -2.30% | 医药生物 |
| 中国核建 | 1 | 1 | 0.10 | 0.70% | 建筑装饰 |



