经传多赢股票讯 9月4日盘后最新龙虎数据显示,共有27只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是保变电气(600550),达5268.34万元。 其中,15只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及8只。
5268.34万资金抢筹保变电气,9346.13万资金出逃天源迪科。
27只上榜的龙虎榜个股中,15只个股被净买入,12只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是保变电气,达5268.34万元,占总成交金额的 7.86%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
保变电气 | 10.06 | 5268.34 | 7.86 | 6.23 |
德尔股份 | 20.01 | 5059.12 | 12.06 | 14.75 |
维信诺 | 9.97 | 4059.96 | 11.31 | 3.81 |
科恒股份 | 20.0 | 3415.75 | 18.75 | 11.63 |
日久光电 | 9.99 | 2370.15 | 2.1 | 35.38 |
人民同泰 | 10.09 | 2296.55 | 20.92 | 3.25 |
漱玉平民 | 19.98 | 2061.15 | 10.17 | 7.24 |
天茂集团 | 10.1 | 1985.98 | 5.17 | 3.93 |
深中华A | 5.77 | 1651.7 | 4.32 | 21.59 |
华升股份 | 10.12 | 1410.95 | 15.2 | 6.49 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是天源迪科,被净卖出为9346.13万元,占总成交金额的 4.65%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
天源迪科 | -1.95 | -9346.13 | 4.65 | 39.34 |
凯盛科技 | -7.85 | -9242.68 | 2.26 | 28.17 |
博士眼镜 | -13.42 | -5818.5 | 6.36 | 31.73 |
科森科技 | 9.97 | -5327.73 | 3.93 | 22.52 |
大众交通 | 2.72 | -4374.46 | 0.97 | 30.21 |
深圳华强 | 9.99 | -3494.0 | 0.78 | 12.99 |
国风新材 | -10.09 | -2457.69 | 5.57 | 12.55 |
奋达科技 | -7.67 | -939.81 | 0.96 | 15.97 |
莫高股份 | -5.42 | -845.27 | 4.03 | 12.18 |
可川科技 | -7.82 | -622.16 | 3.98 | 13.92 |
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
保变电气 | 10.06 | 5910.51 | -1160.45 | 4750.06 | 7.09 |
维信诺 | 9.97 | -466.3 | 462.13 | -4.17 | -0.01 |
奋达科技 | -7.67 | -1241.83 | 913.01 | -328.81 | -0.34 |
斯莱克 | 19.93 | -856.17 | -1305.13 | -2161.3 | -3.85 |
南都电源 | 20.0 | -9061.7 | 4597.83 | -4463.87 | -1.22 |
深圳华强 | 9.99 | -1937.11 | -3444.51 | -5381.62 | -1.2 |
机构净买入5股,净卖出10股。
9月4日,15只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-2.80亿元。 其中,净买入金额最多的是博士眼镜;净卖出的个股中,金额最多的是凯盛科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
博士眼镜 | -13.42 | 4 | 0 | 6989.94 | 7.64 | 31.73 |
保变电气 | 10.06 | 2 | 0 | 5910.51 | 8.82 | 6.23 |
日久光电 | 9.99 | 1 | 0 | 1713.31 | 1.51 | 35.38 |
科恒股份 | 20.0 | 1 | 1 | 1686.92 | 9.26 | 11.63 |
铭科精技 | 5.67 | 2 | 0 | 1093.41 | 3.08 | 31.07 |
维信诺 | 9.97 | 0 | 1 | -466.3 | -1.3 | 3.81 |
人民同泰 | 10.09 | 0 | 1 | -706.8 | -6.44 | 3.25 |
斯莱克 | 19.93 | 0 | 1 | -856.17 | -1.52 | 12.91 |
漱玉平民 | 19.98 | 0 | 1 | -862.45 | -4.26 | 7.24 |
深华发A | 9.99 | 0 | 2 | -1060.28 | -2.86 | 16.03 |
奋达科技 | -7.67 | 0 | 1 | -1241.83 | -1.27 | 15.97 |
深中华A | 5.77 | 0 | 3 | -1750.52 | -4.58 | 21.59 |
深圳华强 | 9.99 | 1 | 1 | -1937.11 | -0.43 | 12.99 |
南都电源 | 20.0 | 0 | 2 | -9061.7 | -2.47 | 34.92 |
凯盛科技 | -7.85 | 1 | 2 | -10013.84 | -2.45 | 28.17 |
北向资金净买入3股,净卖出5股。
9月4日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有8只,合计净卖出9354.95万元。 其中,净买入金额最多的是南都电源;净卖出金额最多的是深圳华强。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
南都电源 | 20.0 | 4597.83 | 1.25 | 34.92 |
奋达科技 | -7.67 | 913.01 | 0.93 | 15.97 |
维信诺 | 9.97 | 462.13 | 1.29 | 3.81 |
天茂集团 | 10.1 | -585.96 | -1.53 | 3.93 |
保变电气 | 10.06 | -1160.45 | -1.73 | 6.23 |
斯莱克 | 19.93 | -1305.13 | -2.32 | 12.91 |
天源迪科 | -1.95 | -2858.9 | -1.42 | 39.34 |
深圳华强 | 9.99 | -3444.51 | -0.77 | 12.99 |