经传多赢股票讯 9月9日盘后最新龙虎数据显示,共有42只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是国中水务(600187),达4278.05万元。 其中,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及15只。
4278.05万资金抢筹国中水务,2.45亿资金出逃大众交通。
42只上榜的龙虎榜个股中,19只个股被净买入,23只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是国中水务,达4278.05万元,占总成交金额的 12.25%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
国中水务 | 10.21 | 4278.05 | 12.25 | 8.36 |
长药控股 | 20.12 | 4074.74 | 22.58 | 13.26 |
深赛格 | 9.96 | 3654.32 | 6.05 | 7.67 |
冠昊生物 | 20.04 | 3645.85 | 5.18 | 23.95 |
紫天科技 | -17.95 | 3484.09 | 9.92 | 18.23 |
哈焊华通 | 20.03 | 3370.56 | 21.14 | 10.43 |
大富科技 | 19.95 | 2676.32 | 4.49 | 9.95 |
华铭智能 | -15.92 | 2369.97 | 12.2 | 18.84 |
高新发展 | 9.99 | 2293.22 | 2.53 | 12.53 |
盈康生命 | 19.94 | 1737.17 | 4.0 | 7.96 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是大众交通,被净卖出为2.45亿元,占总成交金额的 11.91%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
大众交通 | -9.97 | -24472.45 | 11.91 | 11.16 |
深圳华强 | -9.99 | -11655.27 | 3.32 | 8.64 |
华懋科技 | 0.31 | -7151.41 | 3.35 | 26.93 |
跨境通 | 10.17 | -5445.84 | 9.58 | 20.96 |
好上好 | 4.63 | -5444.03 | 3.4 | 46.69 |
凯盛科技 | -4.72 | -4690.98 | 1.76 | 19.98 |
凯中精密 | 1.98 | -4341.36 | 4.33 | 32.66 |
伟时电子 | -9.99 | -3991.97 | 14.7 | 5.19 |
大众公用 | -10.0 | -3917.1 | 8.71 | 5.93 |
德赛西威 | -8.23 | -3356.88 | 3.34 | 2.02 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了紫天科技、大富科技、合众思壮等4股; 共同净卖出了国际医学等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
紫天科技 | -17.95 | 2668.98 | 1904.0 | 4572.98 | 13.02 |
大富科技 | 19.95 | 1889.93 | 1780.11 | 3670.04 | 6.16 |
合众思壮 | -9.28 | 1456.31 | 1212.44 | 2668.75 | 6.05 |
高新发展 | 9.99 | 837.0 | 6.25 | 843.25 | 0.93 |
德赛西威 | -8.23 | -7154.69 | 3797.81 | -3356.88 | -3.34 |
国际医学 | 9.98 | -5431.72 | -2194.75 | -7626.47 | -16.27 |
机构净买入10股,净卖出10股。
9月9日,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-4.05亿元。 其中,净买入金额最多的是紫天科技;净卖出的个股中,金额最多的是华懋科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
紫天科技 | -17.95 | 3 | 0 | 2668.98 | 7.6 | 18.23 |
华铭智能 | -15.92 | 4 | 3 | 2455.51 | 12.64 | 18.84 |
大富科技 | 19.95 | 1 | 0 | 1889.93 | 3.17 | 9.95 |
冠昊生物 | 20.04 | 1 | 0 | 1880.09 | 2.67 | 23.95 |
合众思壮 | -9.28 | 2 | 0 | 1456.31 | 3.3 | 11.69 |
雷尔伟 | -13.07 | 1 | 0 | 964.26 | 3.49 | 21.47 |
高新发展 | 9.99 | 1 | 1 | 837.0 | 0.92 | 12.53 |
汇金科技 | 4.52 | 1 | 0 | 788.96 | 1.24 | 35.34 |
中天精装 | 2.25 | 2 | 1 | 570.12 | 2.18 | 8.65 |
大连友谊 | 4.18 | 3 | 3 | 165.18 | 1.63 | 8.93 |
长药控股 | 20.12 | 0 | 1 | -206.46 | -1.14 | 13.26 |
百邦科技 | 13.67 | 2 | 1 | -575.43 | -1.39 | 33.98 |
宝丽迪 | 0.25 | 1 | 1 | -766.51 | -0.7 | 30.38 |
好上好 | 4.63 | 1 | 1 | -1201.56 | -0.75 | 46.69 |
日发精机 | 9.94 | 0 | 1 | -1356.13 | -1.65 | 22.82 |
科森科技 | -9.99 | 0 | 1 | -4290.86 | -1.55 | 39.37 |
凯中精密 | 1.98 | 1 | 3 | -5415.77 | -5.4 | 32.66 |
国际医学 | 9.98 | 0 | 4 | -5431.72 | -11.59 | 4.65 |
德赛西威 | -8.23 | 4 | 4 | -7154.69 | -7.13 | 2.02 |
华懋科技 | 0.31 | 0 | 2 | -14056.01 | -6.59 | 26.93 |
北向资金净买入8股,净卖出7股。
9月9日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有15只,合计净买入1.44亿元。 其中,净买入金额最多的是凯盛科技;净卖出金额最多的是深圳华强。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
凯盛科技 | -4.72 | 4288.46 | 1.61 | 19.98 |
德赛西威 | -8.23 | 3797.81 | 3.78 | 2.02 |
紫天科技 | -17.95 | 1904.0 | 5.42 | 18.23 |
大富科技 | 19.95 | 1780.11 | 2.99 | 9.95 |
合众思壮 | -9.28 | 1212.44 | 2.75 | 11.69 |
深赛格 | 9.96 | 893.33 | 1.48 | 7.67 |
兆新股份 | -9.42 | 518.83 | 2.83 | 7.19 |
高新发展 | 9.99 | 6.25 | 0.01 | 12.53 |
岭南股份 | 4.88 | -810.51 | -1.47 | 27.19 |
大众公用 | -10.0 | -890.5 | -1.98 | 5.93 |
盈康生命 | 19.94 | -1029.92 | -2.37 | 7.96 |
恒宝股份 | -4.23 | -1262.79 | -1.67 | 19.45 |
国际医学 | 9.98 | -2194.75 | -4.68 | 4.65 |
跨境通 | 10.17 | -2908.83 | -5.12 | 20.96 |
深圳华强 | -9.99 | -5975.37 | -1.7 | 8.64 |