经传多赢股票讯 9月10日盘后最新龙虎数据显示,共有32只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是日久光电(003015),达4948.03万元。 其中,11只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及10只。
4948.03万资金抢筹日久光电,7104.93万资金出逃深圳华强。
32只上榜的龙虎榜个股中,19只个股被净买入,13只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是日久光电,达4948.03万元,占总成交金额的 6.28%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
日久光电 | 10.0 | 4948.03 | 6.28 | 25.08 |
跨境通 | 10.26 | 3408.86 | 5.66 | 20.18 |
伟时电子 | -10.0 | 3171.81 | 19.92 | 3.4 |
金冠股份 | 19.94 | 3076.43 | 14.91 | 6.87 |
天茂集团 | -10.0 | 2259.6 | 2.5 | 7.36 |
真视通 | 5.83 | 2221.62 | 3.09 | 23.13 |
江西长运 | 10.05 | 2052.49 | 27.8 | 5.68 |
常山北明 | 10.01 | 2012.3 | 1.37 | 12.58 |
深华发A | 10.04 | 1633.4 | 3.68 | 18.63 |
新锦动力 | 19.81 | 1617.15 | 11.06 | 8.62 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是深圳华强,被净卖出为7104.93万元,占总成交金额的 1.55%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
深圳华强 | -10.0 | -7104.93 | 1.55 | 12.98 |
翠微股份 | -6.49 | -7003.46 | 8.76 | 16.01 |
深赛格 | -10.04 | -4672.77 | 4.35 | 13.3 |
保变电气 | -3.32 | -4642.47 | 2.59 | 14.39 |
银宝山新 | 5.41 | -3835.78 | 3.98 | 24.2 |
联创电子 | 10.04 | -3762.32 | 2.13 | 19.37 |
大众交通 | -10.0 | -3212.8 | 33.68 | 0.66 |
汇绿生态 | -10.0 | -1791.69 | 8.19 | 10.25 |
日发精机 | -10.05 | -1269.19 | 4.76 | 7.47 |
华升股份 | -0.53 | -910.5 | 3.3 | 17.61 |
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
银宝山新 | 5.41 | -341.09 | -1001.4 | -1342.49 | -1.39 |
大富科技 | 20.02 | -2304.18 | -2095.74 | -4399.92 | -4.35 |
机构净买入4股,净卖出7股。
9月10日,11只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-6931.76万元。 其中,净买入金额最多的是真视通;净卖出的个股中,金额最多的是翠微股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
真视通 | 5.83 | 2 | 2 | 2292.16 | 3.19 | 23.13 |
日久光电 | 10.0 | 1 | 0 | 1463.92 | 1.86 | 25.08 |
保变电气 | -3.32 | 1 | 2 | 1069.61 | 0.6 | 14.39 |
凯中精密 | 2.66 | 2 | 1 | 368.02 | 0.53 | 22.67 |
江西长运 | 10.05 | 0 | 1 | -138.0 | -1.87 | 5.68 |
深华发A | 10.04 | 1 | 1 | -216.34 | -0.49 | 18.63 |
银宝山新 | 5.41 | 1 | 1 | -341.09 | -0.35 | 24.2 |
好当家 | 10.07 | 0 | 1 | -363.36 | -3.13 | 4.98 |
汇绿生态 | -10.0 | 1 | 1 | -783.96 | -3.58 | 10.25 |
大富科技 | 20.02 | 0 | 2 | -2304.18 | -2.28 | 14.7 |
翠微股份 | -6.49 | 0 | 1 | -2784.84 | -3.48 | 16.01 |
北向资金净买入2股,净卖出8股。
9月10日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有10只,合计净卖出1.42亿元。 其中,净买入金额最多的是常山北明;净卖出金额最多的是深圳华强。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
常山北明 | 10.01 | 1445.77 | 0.98 | 12.58 |
法本信息 | 19.98 | 359.82 | 0.37 | 25.97 |
祥源文旅 | -10.07 | -103.88 | -0.35 | 8.63 |
外服控股 | 10.05 | -317.2 | -2.12 | 3.31 |
跨境通 | 10.26 | -647.99 | -1.08 | 20.18 |
金冠股份 | 19.94 | -797.11 | -3.86 | 6.87 |
银宝山新 | 5.41 | -1001.4 | -1.04 | 24.2 |
大富科技 | 20.02 | -2095.74 | -2.07 | 14.7 |
联创电子 | 10.04 | -4399.02 | -2.49 | 19.37 |
深圳华强 | -10.0 | -4885.56 | -1.06 | 12.98 |