经传多赢

龙虎榜丨近4亿资金抢筹上海贝岭,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 10月23日盘后最新龙虎数据显示,共有47只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是上海贝岭(600171),达4.19亿元。 其中,26只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及21只。

4.19亿资金抢筹上海贝岭,2.72亿资金出逃深圳华强

47只上榜的龙虎榜个股中,25只个股被净买入,22只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是上海贝岭,达4.19亿元,占总成交金额的 3.82%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
上海贝岭 -5.04 41906.65 3.82 41.05
台基股份 3.35 34327.71 6.73 49.2
太辰光 20.0 22590.89 9.08 22.43
中无人机 20.0 18316.14 8.17 15.61
硕贝德 20.01 16735.39 9.62 25.4
TCL中环 9.98 16471.99 4.01 9.38
天海防务 19.96 13992.18 4.49 32.7
天风证券 2.37 11382.0 0.67 33.65
城地香江 0.38 9994.34 4.24 36.16
文一科技 3.08 9232.48 2.58 56.09

而龙虎榜中资金净流出最多的是深圳华强,被净卖出为2.72亿元,占总成交金额的 8.32%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
深圳华强 -9.09 -27220.09 8.32 10.46
兴民智通 -10.01 -16416.42 15.82 22.86
麦格米特 10.0 -14016.81 2.95 26.04
纵横通信 -7.99 -13443.23 10.76 32.8
鸿博股份 1.77 -10056.45 4.71 33.16
上海电气 10.05 -9164.03 1.58 7.79
双成药业 -9.99 -4506.66 5.72 6.8
中文在线 -6.18 -4183.58 0.48 40.16
济南高新 10.08 -4077.56 9.25 14.78
深康佳A -4.57 -3999.47 2.84 20.55

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了太辰光海优新材高新发展等3股; 共同净卖出了大全能源深康佳A鸿博股份等3股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
太辰光 20.0 10269.84 4847.77 15117.61 6.08
TCL中环 9.98 16505.95 -2951.53 13554.42 3.3
宗申动力 3.56 -1857.05 14856.0 12998.95 1.63
海优新材 20.0 9389.83 464.1 9853.93 23.01
高新发展 4.98 1955.84 7148.06 9103.9 2.2
中无人机 20.0 8012.84 -3195.2 4817.64 2.15
天海防务 19.96 -1744.8 1924.07 179.27 0.06
光启技术 10.01 -11447.32 9164.82 -2282.51 -0.49
大全能源 19.98 -2086.74 -1098.49 -3185.23 -2.41
深康佳A -4.57 -1318.34 -2923.75 -4242.09 -3.01
麦格米特 10.0 -18661.54 9216.69 -9444.85 -1.99
鸿博股份 1.77 -2325.59 -8424.97 -10750.56 -5.03
天风证券 2.37 6017.96 -19960.97 -13943.01 -0.83

机构净买入8股,净卖出18股。

10月23日,26只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-6.29亿元。 其中,净买入金额最多的是台基股份;净卖出的个股中,金额最多的是麦格米特

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
台基股份 3.35 3 2 30135.65 5.91 49.2
TCL中环 9.98 3 3 16505.95 4.02 9.38
太辰光 20.0 2 1 10269.84 4.13 22.43
海优新材 20.0 4 0 9389.83 21.93 13.18
中无人机 20.0 1 0 8012.84 3.57 15.61
天风证券 2.37 1 1 6017.96 0.36 33.65
高新发展 4.98 2 1 1955.84 0.47 32.47
久盛电气 5.48 1 0 511.2 0.86 49.31
远达环保 10.06 0 1 -85.99 -3.35 0.46
杭电股份 10.1 0 1 -327.0 -2.16 4.09
万邦德 -8.87 1 2 -433.53 -1.62 7.6
硕贝德 20.01 1 2 -1268.95 -0.73 25.4
深康佳A -4.57 0 1 -1318.34 -0.93 20.55
天海防务 19.96 0 1 -1744.8 -0.56 32.7
瑞德智能 -6.21 1 2 -1820.31 -3.13 40.83
宗申动力 3.56 1 1 -1857.05 -0.23 40.79
大全能源 19.98 2 1 -2086.74 -1.58 7.86
润本股份 -9.71 4 5 -2088.31 -10.06 8.25
鸿博股份 1.77 0 1 -2325.59 -1.09 33.16
纵横通信 -7.99 0 1 -2401.71 -1.92 32.8
国创高新 -8.07 0 2 -2965.78 -7.11 16.58
凯旺科技 7.14 1 3 -3370.48 -4.33 49.12
川润股份 9.96 1 3 -3412.76 -1.62 57.79
兴民智通 -10.01 0 2 -5243.9 -5.05 22.86
光启技术 10.01 1 2 -11447.32 -2.46 6.61
麦格米特 10.0 0 2 -18661.54 -3.93 26.04

北向资金净买入12股,净卖出9股。

10月23日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有21只,合计净买入8.24亿元。 其中,净买入金额最多的是上海贝岭;净卖出金额最多的是天风证券

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
上海贝岭 -5.04 28931.85 2.64 41.05
宗申动力 3.56 14856.0 1.86 40.79
麦格米特 10.0 9216.69 1.94 26.04
光启技术 10.01 9164.82 1.97 6.61
高新发展 4.98 7148.06 1.73 32.47
太辰光 20.0 4847.77 1.95 22.43
上海电气 10.05 2382.26 0.41 7.79
综艺股份 -4.37 2022.41 1.84 16.39
天海防务 19.96 1924.07 0.62 32.7
国新健康 10.0 973.6 0.48 13.0
海优新材 20.0 464.1 1.08 13.18
松霖科技 -8.24 454.39 2.92 1.86
大全能源 19.98 -1098.49 -0.83 7.86
深康佳A -4.57 -2923.75 -2.07 20.55
TCL中环 9.98 -2951.53 -0.72 9.38
中无人机 20.0 -3195.2 -1.42 15.61
铭普光磁 2.92 -3934.65 -1.93 46.34
中文在线 -6.18 -4674.06 -0.54 40.16
深圳华强 -9.09 -7884.8 -2.41 10.46
鸿博股份 1.77 -8424.97 -3.94 33.16
天风证券 2.37 -19960.97 -1.18 33.65

股票代码 股票名称 诊股
    • 上海贝岭
      诊断评分: 81.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 长川科技
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 立讯精密
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 招商蛇口
      诊断评分: 81.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 宁德时代
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。