经传多赢股票讯 9月22日最新龙虎出炉,义翘神州(301047)、 哈药股份(600664)、贤丰控股(002141)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为3.28亿元、2.60亿元、2.11亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 义翘神州 | 3.28亿 | 16.09% | 15.42% | 医药生物 |
| 哈药股份 | 2.60亿 | 10.06% | 12.24% | 医药生物 |
| 贤丰控股 | 2.11亿 | 10.07% | 27.00% | 电子 |
| 诺唯赞 | 1.31亿 | 15.50% | 7.35% | 医药生物 |
| 新华制药 | 1.08亿 | 10.02% | 19.45% | 医药生物 |
| 旋极信息 | 9224.88万 | 20.00% | 16.91% | 计算机 |
| 华仁药业 | 9212.26万 | 20.06% | 29.47% | 医药生物 |
| 国恩股份 | 7928.80万 | 10.01% | 5.38% | 化工 |
| 五洲医疗 | 7671.17万 | 20.00% | 12.50% | 医药生物 |
| 万邦医药 | 5455.84万 | - | 56.63% | 医药生物 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为哈药股份(600664)、 五洲医疗(301234)、瑞康医药(002589), 分别为2.12亿元、1.38亿元、1.24亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 哈药股份 | 2.12亿 | 10.06% | 12.24% | 医药生物 |
| 五洲医疗 | 1.38亿 | 20.00% | 12.50% | 医药生物 |
| 瑞康医药 | 1.24亿 | -0.28% | 34.05% | 医药生物 |
| 义翘神州 | 1.23亿 | 16.09% | 15.42% | 医药生物 |
| 万邦医药 | 7574.97万 | - | 56.63% | 医药生物 |
| 澳洋健康 | 6062.15万 | -3.61% | 33.56% | 化工 |
| 贤丰控股 | 5713.02万 | 10.07% | 27.00% | 电子 |
| 诺唯赞 | 3743.52万 | 15.50% | 7.35% | 医药生物 |
| 国恩股份 | 3575.80万 | 10.01% | 5.38% | 化工 |
| 金健米业 | 3256.91万 | 4.57% | 40.11% | 农林牧渔 |



