经传多赢

龙虎榜丨近3亿资金抢筹义翘神州,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 9月22日盘后最新龙虎数据显示,共有45只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是义翘神州(301047),达3.28亿元。 其中,26只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及18只。

3.28亿资金抢筹义翘神州,4.77亿资金出逃科达制造

45只上榜的龙虎榜个股中,20只个股被净买入,25只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是义翘神州,达3.28亿元,占总成交金额的 13.38%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
义翘神州 16.09 32837.06 13.38 15.42
哈药股份 10.06 26022.03 9.36 12.24
贤丰控股 10.07 21089.06 10.28 27.0
诺唯赞 15.5 13099.58 13.27 7.35
新华制药 10.02 10797.24 6.91 19.45
旋极信息 20.0 9224.88 7.93 16.91
华仁药业 20.06 9212.26 7.17 29.47
国恩股份 10.01 7928.8 7.95 5.38
五洲医疗 20.0 7671.17 11.23 12.5
万邦医药 0.0 5455.84 3.54 56.63

而龙虎榜中资金净流出最多的是科达制造,被净卖出为4.77亿元,占总成交金额的 38.17%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
科达制造 -9.93 -47719.84 38.17 5.38
思源电气 -7.55 -19791.94 8.64 2.82
透景生命 3.29 -12488.42 12.22 35.82
澳洋健康 -3.61 -8769.09 5.86 33.56
电科思仪 -1.9 -8632.06 5.08 46.33
盛景微 -10.0 -8441.69 18.08 14.68
瑞康医药 -0.28 -8039.87 4.61 34.05
圣诺生物 -18.61 -6343.89 6.65 20.12
中晶科技 -5.89 -6032.15 4.13 27.91
超声电子 0.08 -5060.9 0.98 34.23

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了瑞康医药等1股; 共同净卖出了华软科技智度股份旋极信息等3股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
瑞康医药 -0.28 5942.14 6491.0 12433.14 7.13
义翘神州 16.09 -7517.16 19829.38 12312.21 5.02
诺唯赞 15.5 -1562.46 5305.98 3743.52 3.79
国恩股份 10.01 -2305.85 5881.65 3575.8 3.59
超声电子 0.08 -2999.17 5568.24 2569.07 0.5
西陇科学 -4.1 -1696.47 856.52 -839.95 -0.65
华软科技 -9.54 -1604.42 -1739.7 -3344.12 -4.07
智度股份 10.04 -5397.81 -1332.36 -6730.17 -5.27
旋极信息 20.0 -1392.91 -6677.6 -8070.51 -6.94
思源电气 -7.55 221.22 -10176.28 -9955.05 -4.35
科达制造 -9.93 -54902.15 2468.08 -52434.07 -41.94

机构净买入9股,净卖出17股。

9月22日,26只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-11.19亿元。 其中,净买入金额最多的是五洲医疗;净卖出的个股中,金额最多的是科达制造

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
五洲医疗 20.0 4 1 13812.65 20.23 12.5
万邦医药 0.0 3 2 7574.97 4.91 56.63
澳洋健康 -3.61 3 1 6062.15 4.05 33.56
瑞康医药 -0.28 3 1 5942.14 3.41 34.05
贤丰控股 10.07 2 3 5713.02 2.78 27.0
华仁药业 20.06 1 0 3098.19 2.41 29.47
透景生命 3.29 3 2 572.12 0.56 35.82
荣丰控股 -9.97 2 1 501.3 2.49 7.69
思源电气 -7.55 3 2 221.22 0.1 2.82
*ST西旅 -9.98 1 1 -116.18 -0.71 9.19
华纺股份 -7.97 0 1 -1100.43 -1.21 38.07
旋极信息 20.0 0 2 -1392.91 -1.2 16.91
诺唯赞 15.5 0 1 -1562.46 -1.58 7.35
华软科技 -9.54 0 1 -1604.42 -1.95 22.79
大亚圣象 10.06 0 3 -1628.97 -4.37 10.53
西陇科学 -4.1 3 4 -1696.47 -1.31 28.52
乔治白 -8.72 3 3 -1822.27 -6.42 11.14
国恩股份 10.01 2 4 -2305.85 -2.31 5.38
*ST威领 -4.49 2 3 -2954.81 -3.63 15.21
超声电子 0.08 3 2 -2999.17 -0.58 34.23
洛轴股份 -1.91 3 4 -3637.45 -4.67 35.18
智度股份 10.04 0 2 -5397.81 -4.22 13.77
义翘神州 16.09 0 3 -7517.16 -3.06 15.42
电科思仪 -1.9 2 4 -10386.02 -6.11 46.33
中晶科技 -5.89 2 5 -10855.88 -7.44 27.91
科达制造 -9.93 1 5 -54902.15 -43.91 5.38

北向资金净买入12股,净卖出6股。

9月22日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有18只,合计净买入7.63亿元。 其中,净买入金额最多的是哈药股份;净卖出金额最多的是思源电气

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
哈药股份 10.06 21193.46 7.63 12.24
义翘神州 16.09 19829.38 8.08 15.42
瑞康医药 -0.28 6491.0 3.72 34.05
国恩股份 10.01 5881.65 5.9 5.38
超声电子 0.08 5568.24 1.08 34.23
诺唯赞 15.5 5305.98 5.37 7.35
金健米业 4.57 3256.91 0.79 40.11
我爱我家 10.03 2663.74 1.89 17.42
科达制造 -9.93 2468.08 1.97 5.38
安德利 -8.54 1867.95 2.75 3.49
圣诺生物 -18.61 927.23 0.97 20.12
西陇科学 -4.1 856.52 0.66 28.52
南威软件 10.03 -518.25 -3.79 2.94
智度股份 10.04 -1332.36 -1.04 13.77
华软科技 -9.54 -1739.7 -2.12 22.79
新华制药 10.02 -3679.01 -2.35 19.45
旋极信息 20.0 -6677.6 -5.74 16.91
思源电气 -7.55 -10176.28 -4.44 2.82

股票代码 股票名称 诊股
    • 宁德时代
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 行云科技
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 中国石油
      诊断评分: 98.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 美好医疗
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 科瑞技术
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。