经传多赢股票讯 10月21日盘后最新龙虎数据显示,共有40只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是莱美药业(300006),达2.35亿元。 其中,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及18只。
40只上榜的龙虎榜个股中,20只个股被净买入,20只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是莱美药业,达2.35亿元,占总成交金额的 12.05%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 莱美药业 | 20.0 | 23501.92 | 12.05 | 21.27 |
| 致尚科技 | 17.12 | 20556.63 | 8.75 | 15.6 |
| 利亚德 | 20.04 | 20075.85 | 12.39 | 13.17 |
| 雪人集团 | 10.0 | 19637.0 | 16.38 | 12.48 |
| 润建股份 | 9.99 | 12646.37 | 11.96 | 8.86 |
| 中恒集团 | 10.19 | 12017.33 | 19.24 | 8.36 |
| 通宇通讯 | 10.01 | 8988.86 | 5.93 | 14.23 |
| 天洋新材 | 10.03 | 5861.94 | 9.02 | 15.18 |
| 冰山冷热 | 5.63 | 5082.02 | 2.37 | 42.99 |
| 上海九百 | 10.05 | 4351.71 | 14.39 | 8.38 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是蔚蓝锂芯,被净卖出为1.18亿元,占总成交金额的 3.78%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蔚蓝锂芯 | -9.25 | -11778.86 | 3.78 | 16.11 |
| 闽东电力 | 3.87 | -10598.25 | 5.62 | 28.2 |
| 骏亚科技 | -9.21 | -7468.77 | 6.76 | 16.64 |
| 慈文传媒 | 2.93 | -6880.09 | 4.37 | 31.73 |
| 金健米业 | 2.79 | -6584.73 | 2.44 | 30.7 |
| 果麦文化 | 4.88 | -6305.49 | 6.38 | 37.01 |
| 肯特股份 | -6.78 | -4832.93 | 6.36 | 36.66 |
| 上海洗霸 | -10.0 | -4288.7 | 4.45 | 11.17 |
| 兆讯传媒 | 19.98 | -3647.84 | 9.16 | 8.8 |
| 慕思股份 | -5.98 | -3083.38 | 9.17 | 4.76 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了莱美药业、闽东电力、超声电子等5股; 共同净卖出了尚太科技、太极股份、盐津铺子等5股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 莱美药业 | 20.0 | 10736.65 | 8145.83 | 18882.48 | 9.68 |
| 闽东电力 | 3.87 | 4877.9 | 7515.42 | 12393.32 | 6.57 |
| 超声电子 | -6.01 | 8590.64 | 1095.12 | 9685.76 | 2.74 |
| 锦龙股份 | -10.02 | 8133.98 | 1138.44 | 9272.42 | 7.5 |
| 通宇通讯 | 10.01 | 5648.91 | 3026.8 | 8675.71 | 5.72 |
| 致尚科技 | 17.12 | -10582.13 | 15299.32 | 4717.19 | 2.01 |
| 润建股份 | 9.99 | -1279.9 | 2801.23 | 1521.33 | 1.44 |
| 利亚德 | 20.04 | -3057.95 | 3792.09 | 734.14 | 0.45 |
| 尚太科技 | -9.84 | -2047.87 | -524.88 | -2572.75 | -6.63 |
| 太极股份 | 9.97 | -284.29 | -2530.47 | -2814.76 | -3.74 |
| 盐津铺子 | -10.0 | -4159.16 | -881.87 | -5041.03 | -15.66 |
| 九阳股份 | 10.02 | -5437.35 | -724.19 | -6161.54 | -1.99 |
| 蔚蓝锂芯 | -9.25 | -2546.12 | -9232.74 | -11778.86 | -3.78 |
机构净买入8股,净卖出16股。
10月21日,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-5.72亿元。 其中,净买入金额最多的是莱美药业;净卖出的个股中,金额最多的是致尚科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱美药业 | 20.0 | 2 | 0 | 10736.65 | 5.51 | 21.27 |
| 超声电子 | -6.01 | 3 | 3 | 8590.64 | 2.43 | 24.35 |
| 锦龙股份 | -10.02 | 4 | 0 | 8133.98 | 6.58 | 13.44 |
| 通宇通讯 | 10.01 | 2 | 1 | 5648.91 | 3.73 | 14.23 |
| 闽东电力 | 3.87 | 1 | 0 | 4877.9 | 2.59 | 28.2 |
| 慧辰股份 | 20.0 | 1 | 0 | 2248.98 | 7.65 | 11.17 |
| 冰山冷热 | 5.63 | 3 | 3 | 1886.57 | 0.88 | 42.99 |
| 凡拓数创 | 11.54 | 3 | 3 | 1617.57 | 0.85 | 46.31 |
| 紫竹高科 | -9.04 | 2 | 2 | -165.29 | -0.46 | 12.74 |
| 太极股份 | 9.97 | 1 | 1 | -284.29 | -0.38 | 8.61 |
| 兆讯传媒 | 19.98 | 0 | 2 | -1279.68 | -3.21 | 8.8 |
| 润建股份 | 9.99 | 1 | 2 | -1279.9 | -1.21 | 8.86 |
| 慕思股份 | -5.98 | 0 | 1 | -2018.32 | -6.0 | 4.76 |
| 尚太科技 | -9.84 | 1 | 3 | -2047.87 | -5.28 | 3.33 |
| 长春一东 | -8.98 | 0 | 1 | -2117.1 | -4.23 | 19.0 |
| 三维天地 | 20.0 | 1 | 3 | -2450.02 | -9.0 | 14.42 |
| 蔚蓝锂芯 | -9.25 | 4 | 4 | -2546.12 | -0.82 | 16.11 |
| 利亚德 | 20.04 | 0 | 2 | -3057.95 | -1.89 | 13.17 |
| 盐津铺子 | -10.0 | 1 | 4 | -4159.16 | -12.92 | 3.17 |
| 肯特股份 | -6.78 | 4 | 4 | -4740.25 | -6.24 | 36.66 |
| 九阳股份 | 10.02 | 0 | 1 | -5437.35 | -1.76 | 18.86 |
| 慈文传媒 | 2.93 | 1 | 3 | -7146.74 | -4.54 | 31.73 |
| 果麦文化 | 4.88 | 3 | 4 | -7840.56 | -7.94 | 37.01 |
| 致尚科技 | 17.12 | 1 | 3 | -10582.13 | -4.5 | 15.6 |
北向资金净买入10股,净卖出8股。
10月21日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有18只,合计净买入5.06亿元。 其中,净买入金额最多的是致尚科技;净卖出金额最多的是蔚蓝锂芯。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 致尚科技 | 17.12 | 15299.32 | 6.51 | 15.6 |
| 莱美药业 | 20.0 | 8145.83 | 4.18 | 21.27 |
| 闽东电力 | 3.87 | 7515.42 | 3.99 | 28.2 |
| 雪人集团 | 10.0 | 5719.01 | 4.77 | 12.48 |
| 利亚德 | 20.04 | 3792.09 | 2.34 | 13.17 |
| 通宇通讯 | 10.01 | 3026.8 | 2.0 | 14.23 |
| 润建股份 | 9.99 | 2801.23 | 2.65 | 8.86 |
| 中恒集团 | 10.19 | 2026.76 | 3.24 | 8.36 |
| 锦龙股份 | -10.02 | 1138.44 | 0.92 | 13.44 |
| 超声电子 | -6.01 | 1095.12 | 0.31 | 24.35 |
| 尚太科技 | -9.84 | -524.88 | -1.35 | 3.33 |
| 九阳股份 | 10.02 | -724.19 | -0.23 | 18.86 |
| 上海洗霸 | -10.0 | -748.11 | -0.78 | 11.17 |
| 盐津铺子 | -10.0 | -881.87 | -2.74 | 3.17 |
| 吉大正元 | -3.57 | -2079.68 | -1.15 | 38.27 |
| 太极股份 | 9.97 | -2530.47 | -3.36 | 8.61 |
| 金健米业 | 2.79 | -5890.05 | -2.19 | 30.7 |
| 蔚蓝锂芯 | -9.25 | -9232.74 | -2.96 | 16.11 |



