经传多赢股票讯 10月22日最新龙虎出炉,北新路桥(002307)、 沈鼓集团(601091)、博汇股份(300839)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为1.72亿元、1.70亿元、9011.87万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 北新路桥 | 1.72亿 | 10.06% | 12.66% | 建筑装饰 |
| 沈鼓集团 | 1.70亿 | 9.99% | 48.25% | - |
| 博汇股份 | 9011.87万 | 20.00% | 14.53% | 化工 |
| 奕帆传动 | 7910.37万 | 19.99% | 20.67% | 电气设备 |
| 海洋王 | 7478.46万 | 10.01% | 20.18% | 电子 |
| 襄阳轴承 | 7438.70万 | 9.96% | 15.95% | 汽车 |
| 云汉芯城 | 7049.36万 | 16.16% | 11.02% | 电子 |
| 崇达技术 | 6157.37万 | -10.00% | 12.17% | 电子 |
| 阳光照明 | 3903.58万 | 10.09% | 5.25% | 电子 |
| 长城电工 | 3808.60万 | 10.04% | 9.92% | 电气设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为崇达技术(002815)、 百洋股份(002696)、海洋王(002724), 分别为2.03亿元、3686.40万元、2637.54万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 崇达技术 | 2.03亿 | -10.00% | 12.17% | 电子 |
| 百洋股份 | 3686.40万 | -6.75% | 39.36% | 农林牧渔 |
| 海洋王 | 2637.54万 | 10.01% | 20.18% | 电子 |
| 慈文传媒 | 2594.94万 | -6.16% | 32.95% | 传媒 |
| 云汉芯城 | 1713.46万 | 16.16% | 11.02% | 电子 |
| 森鹰窗业 | 1236.65万 | -20.00% | 12.53% | 建筑材料 |
| 联亚药业 | 965.17万 | -12.76% | 41.03% | - |
| 新华文轩 | 612.55万 | -5.53% | 8.15% | 传媒 |
| 奕帆传动 | 163.54万 | 19.99% | 20.67% | 电气设备 |



