经传多赢

龙虎榜丨近2亿资金抢筹北新路桥,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 10月22日盘后最新龙虎数据显示,共有50只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是北新路桥(002307),达1.72亿元。 其中,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及17只。

1.72亿资金抢筹北新路桥,1.74亿资金出逃华盛昌。

50只上榜的龙虎榜个股中,21只个股被净买入,29只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是北新路桥,达1.72亿元,占总成交金额的 24.68%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
北新路桥 10.06 17205.13 24.68 12.66
沈鼓集团 9.99 17040.62 7.85 48.25
博汇股份 20.0 9011.87 11.09 14.53
奕帆传动 19.99 7910.37 18.35 20.67
海洋王 10.01 7478.46 5.88 20.18
襄阳轴承 9.96 7438.7 8.68 15.95
云汉芯城 16.16 7049.36 11.38 11.02
崇达技术 -10.0 6157.37 3.3 12.17
阳光照明 10.09 3903.58 15.6 5.25
长城电工 10.04 3808.6 10.7 9.92

而龙虎榜中资金净流出最多的是华盛昌,被净卖出为1.74亿元,占总成交金额的 13.26%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
华盛昌 -10.0 -17425.67 13.26 12.8
粤传媒 -9.96 -12042.02 5.9 16.72
新亚制程 -10.0 -8470.61 9.69 20.18
万丰奥威 -10.01 -7472.9 4.97 6.86
天洋新材 10.01 -7064.45 5.08 31.09
中新赛克 -6.85 -6875.73 10.97 14.69
金健米业 -9.99 -5329.91 2.45 26.85
深桑达A -10.0 -4994.31 4.37 7.66
仁东控股 -8.96 -4533.58 13.63 4.05
慈文传媒 -6.16 -4294.48 2.67 32.95

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了崇达技术、云汉芯城等2股; 共同净卖出了深物业A、仁东控股、万丰奥威等4股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
崇达技术 -10.0 8731.82 11551.13 20282.96 10.87
云汉芯城 16.16 1558.11 155.35 1713.46 2.77
粤传媒 -9.96 -3309.86 1831.61 -1478.24 -0.72
深物业A -9.96 -1081.71 -638.63 -1720.35 -2.21
襄阳轴承 9.96 -4383.05 151.7 -4231.34 -4.94
仁东控股 -8.96 -3403.55 -1557.39 -4960.94 -14.91
万丰奥威 -10.01 -9104.27 -2175.13 -11279.4 -7.5
华盛昌 -10.0 -10461.89 -7126.31 -17588.2 -13.39

机构净买入7股,净卖出17股。

10月22日,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-6.58亿元。 其中,净买入金额最多的是崇达技术;净卖出的个股中,金额最多的是华盛昌。

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
崇达技术 -10.0 3 1 8731.82 4.68 12.17
百洋股份 -6.75 2 2 3686.4 2.52 39.36
慈文传媒 -6.16 2 1 2594.94 1.61 32.95
云汉芯城 16.16 2 1 1558.11 2.52 11.02
森鹰窗业 -20.0 4 3 1236.65 4.33 12.53
联亚药业 -12.76 1 0 965.17 1.1 41.03
奕帆传动 19.99 2 2 163.54 0.38 20.67
中塑股份 7.93 1 1 -79.2 -0.14 44.3
果麦文化 -13.75 3 4 -467.38 -0.55 34.53
深物业A -9.96 1 2 -1081.71 -1.39 13.73
哈空调 10.05 0 1 -1212.9 -1.85 28.46
博汇股份 20.0 1 4 -1310.01 -1.61 14.53
冰山冷热 9.97 3 3 -1770.39 -0.69 45.41
华阳智能 20.0 1 4 -2069.85 -11.96 14.04
粤传媒 -9.96 3 2 -3309.86 -1.62 16.72
仁东控股 -8.96 3 4 -3403.55 -10.23 4.05
北新路桥 10.06 0 1 -3742.74 -5.37 12.66
肯特股份 6.83 2 4 -3778.3 -3.67 48.74
襄阳轴承 9.96 0 4 -4383.05 -5.11 15.95
凡拓数创 -1.92 3 4 -5048.02 -3.44 35.65
新亚制程 -10.0 3 4 -6648.14 -7.61 20.18
中新赛克 -6.85 2 4 -7951.94 -12.68 14.69
万丰奥威 -10.01 0 3 -9104.27 -6.06 6.86
华盛昌 -10.0 3 3 -10461.89 -7.96 12.8

北向资金净买入6股,净卖出11股。

10月22日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有17只,合计净卖出2.02亿元。 其中,净买入金额最多的是崇达技术;净卖出金额最多的是华盛昌。

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
崇达技术 -10.0 11551.13 6.19 12.17
海洋王 10.01 2637.54 2.08 20.18
粤传媒 -9.96 1831.61 0.9 16.72
新华文轩 -5.53 612.55 0.43 8.15
云汉芯城 16.16 155.35 0.25 11.02
襄阳轴承 9.96 151.7 0.18 15.95
东安动力 -9.96 -95.82 -0.07 22.4
深桑达A -10.0 -218.36 -0.19 7.66
九牧王 -6.35 -513.84 -0.83 10.52
深物业A -9.96 -638.63 -0.82 13.73
中马传动 -9.5 -773.43 -1.74 8.56
新亚强 -10.02 -895.27 -1.84 7.56
芯能科技 -10.02 -1173.8 -3.69 7.82
仁东控股 -8.96 -1557.39 -4.68 4.05
万丰奥威 -10.01 -2175.13 -1.45 6.86
金健米业 -9.99 -5006.91 -2.3 26.85
华盛昌 -10.0 -7126.31 -5.42 12.8

股票代码 股票名称 诊股
    • 宁德时代
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 华天科技
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 冰山冷热
      诊断评分: 91.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 海洋王
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 中信证券
      诊断评分: 97.67
      短线操作机会,注意快进快出。