经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(12月31日~1月15日)共有589条高管减持记录, 涉及200家公司,合计减持量2.12亿股,减持金额47.72亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的190股分布在22个申万行业中,其中机械设备、计算机、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是天山铝业,累计减持4589.86万股,减持金额合计8.16亿元; 其次是高德红外,减持量为4168.79万股,减持金额6.91亿元; 完美世界近10日遭高管减持3.40亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,天奈科技减持最频繁,近10日共有19条减持记录, 天山铝业紧随其后,近10日有12条减持记录。 期间减持记录较多的还有大地熊、南凌科技、完美世界。
以减持的高管家数统计,近10日天奈科技共有9位高管集体减持,高管最为集中; 其次是新致软件,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有瑞丰新材、大地熊、富特科技等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天山铝业 | 12 | 2 | 81611.61 | 15.02% | 机械设备 |
| 高德红外 | 6 | 1 | 69143.79 | 13.77% | 电子 |
| 完美世界 | 10 | 1 | 34036.65 | 12.14% | 传媒 |
| 焦点科技 | 3 | 2 | 20017.32 | 25.07% | 传媒 |
| 天奈科技 | 19 | 9 | 18012.89 | 4.98% | 化工 |
| 青木科技 | 5 | 1 | 13886.81 | 22.39% | 计算机 |
| 云路股份 | 5 | 1 | 12609.00 | 6.28% | 有色金属 |
| 智微智能 | 8 | 1 | 11470.86 | 5.63% | - |
| 南凌科技 | 12 | 2 | 8995.54 | 10.80% | 通信 |
| 航天环宇 | 7 | 1 | 8974.45 | 16.98% | - |
| 软通动力 | 2 | 1 | 7808.16 | 11.53% | 计算机 |
| 芯碁微装 | 2 | 1 | 7651.64 | 21.01% | 机械设备 |
| 电魂网络 | 10 | 3 | 6728.19 | 9.67% | 传媒 |
| 起帆电缆 | 7 | 1 | 6649.09 | 9.46% | 电气设备 |
| 西部黄金 | 1 | 1 | 6302.44 | 13.87% | 有色金属 |
| 利扬芯片 | 3 | 1 | 6260.61 | 14.48% | 电子 |
| 澳华内镜 | 2 | 1 | 5938.41 | 8.56% | 医药生物 |
| 瑞迈特 | 3 | 1 | 5822.68 | 7.72% | 医药生物 |
| 东华软件 | 4 | 1 | 5396.19 | 14.86% | 计算机 |
| 澄天伟业 | 2 | 1 | 5303.35 | 6.18% | 通信 |
| 北纬科技 | 3 | 1 | 4646.32 | 2.70% | 传媒 |
| 艾布鲁 | 1 | 1 | 4355.52 | 5.30% | 公用事业 |
| 海力风电 | 4 | 1 | 4233.90 | 6.64% | 电气设备 |
| 可川科技 | 1 | 1 | 4232.45 | 45.99% | - |
| 麦迪科技 | 1 | 1 | 3972.76 | 7.32% | 计算机 |
| 赛升药业 | 2 | 1 | 3836.09 | 8.70% | 医药生物 |
| 博杰股份 | 5 | 1 | 3597.26 | 1.25% | 机械设备 |
| 同有科技 | 6 | 1 | 3189.35 | 9.54% | 计算机 |
| 庄园牧场 | 4 | 1 | 3186.30 | 15.21% | 食品饮料 |
| 贝瑞基因 | 5 | 1 | 3109.05 | 19.57% | 医药生物 |
| 汉仪股份 | 4 | 1 | 3086.65 | 18.51% | 计算机 |
| 创识科技 | 5 | 3 | 2949.14 | 0.25% | 计算机 |
| 万里石 | 5 | 1 | 2948.51 | 5.80% | 建筑材料 |
| 晶盛机电 | 5 | 3 | 2920.26 | 4.98% | 电气设备 |
| 香农芯创 | 3 | 2 | 2880.00 | 18.14% | 家用电器 |
| 大地熊 | 12 | 5 | 2762.79 | 7.82% | 有色金属 |
| 三丰智能 | 1 | 1 | 2751.10 | -2.16% | 机械设备 |
| 亚世光电 | 8 | 1 | 2691.89 | 7.74% | 电子 |
| 中科飞测 | 10 | 3 | 2654.36 | 28.75% | 机械设备 |
| 网宿科技 | 2 | 1 | 2422.46 | 16.29% | 通信 |
| 华森制药 | 4 | 1 | 2316.78 | 4.12% | 医药生物 |
| 科士达 | 1 | 1 | 2197.17 | 9.21% | 电气设备 |
| 赢时胜 | 3 | 1 | 2186.55 | 2.35% | 计算机 |
| 联合精密 | 2 | 1 | 2088.09 | 1.13% | - |
| 瑞丰新材 | 10 | 6 | 1944.71 | 6.63% | 化工 |
| 宇瞳光学 | 4 | 2 | 1920.49 | 4.98% | 电子 |
| 雷尔伟 | 6 | 1 | 1824.46 | 14.75% | 机械设备 |
| 敏芯股份 | 1 | 1 | 1805.76 | 4.51% | 电子 |
| 汉宇集团 | 4 | 1 | 1697.90 | -2.15% | 家用电器 |
| 富特科技 | 5 | 4 | 1620.80 | 10.00% | - |
| 天孚通信 | 3 | 2 | 1592.51 | -4.61% | 通信 |
| 华亚智能 | 1 | 1 | 1564.92 | 15.79% | 机械设备 |
| 徕木股份 | 4 | 1 | 1501.77 | -2.37% | 电子 |
| 德科立 | 1 | 1 | 1500.00 | 7.83% | 电子 |
| 酷特智能 | 2 | 1 | 1489.60 | 2.15% | 纺织服装 |
| 达实智能 | 2 | 1 | 1483.60 | 7.37% | 计算机 |
| 飞荣达 | 1 | 1 | 1397.33 | -2.26% | 电子 |
| 博睿数据 | 2 | 1 | 1379.35 | 17.39% | 计算机 |
| 卫宁健康 | 3 | 1 | 1331.48 | 58.05% | 计算机 |
| 新雷能 | 3 | 1 | 1259.23 | 5.28% | 电气设备 |
| 福赛科技 | 3 | 1 | 1196.27 | 10.84% | - |
| 中泰股份 | 4 | 4 | 1170.56 | 29.07% | 公用事业 |
| 赛微微电 | 6 | 1 | 1133.13 | 11.16% | 电子 |
| 东威科技 | 5 | 1 | 1075.03 | 7.14% | 机械设备 |
| 长盈精密 | 2 | 2 | 1038.35 | -10.97% | 电子 |
| 长光华芯 | 4 | 1 | 949.89 | 2.53% | 通信 |
| 联测科技 | 8 | 2 | 893.22 | 6.96% | 机械设备 |
| 海科新源 | 1 | 1 | 876.33 | -8.66% | 化工 |
| 新晨科技 | 7 | 3 | 862.62 | -1.27% | 计算机 |
| 炬光科技 | 2 | 2 | 779.69 | 1.67% | 电子 |
| 英飞特 | 5 | 1 | 769.88 | 13.34% | 电子 |
| 中科信息 | 5 | 2 | 715.33 | 16.48% | 计算机 |
| 卓易信息 | 6 | 2 | 675.59 | 71.35% | 计算机 |
| 新致软件 | 10 | 6 | 646.56 | 25.67% | 计算机 |
| 沃尔德 | 2 | 2 | 635.31 | 10.71% | 机械设备 |
| 鸿富瀚 | 1 | 1 | 633.65 | 5.83% | 电子 |
| 中晶科技 | 3 | 1 | 623.95 | 4.37% | 电子 |
| 英思特 | 7 | 1 | 619.59 | 5.05% | - |
| 祖名股份 | 6 | 1 | 576.76 | 3.32% | 食品饮料 |
| 毕得医药 | 2 | 1 | 576.00 | 17.33% | 医药生物 |
| 禾川科技 | 1 | 1 | 571.20 | -3.72% | 机械设备 |
| 兄弟科技 | 1 | 1 | 568.01 | 6.97% | 化工 |
| 侨银股份 | 3 | 1 | 547.23 | 2.41% | 公用事业 |
| 茂硕电源 | 2 | 1 | 543.45 | 3.04% | 电子 |
| 智洋创新 | 2 | 2 | 537.89 | 12.87% | 电气设备 |
| 光庭信息 | 4 | 1 | 537.59 | 7.50% | 计算机 |
| 麦捷科技 | 2 | 1 | 517.46 | 6.16% | 电子 |
| 埃夫特 | 1 | 1 | 462.92 | -3.75% | 机械设备 |
| 中源家居 | 1 | 1 | 447.00 | 6.86% | 轻工制造 |
| 银都股份 | 1 | 1 | 438.22 | -1.31% | 机械设备 |
| 万集科技 | 2 | 1 | 433.46 | 21.61% | 计算机 |
| 新凤鸣 | 2 | 2 | 398.50 | 7.61% | 化工 |
| 乾照光电 | 1 | 1 | 381.35 | 18.90% | 电子 |
| 东方财富 | 2 | 2 | 363.41 | 3.80% | 非银金融 |
| 江航装备 | 6 | 4 | 360.04 | 12.73% | 国防军工 |
| 实丰文化 | 2 | 1 | 341.14 | 3.48% | 轻工制造 |
| 坤恒顺维 | 6 | 2 | 337.39 | 10.97% | 机械设备 |
| 风语筑 | 1 | 1 | 333.39 | 14.64% | 建筑装饰 |
| 金力永磁 | 1 | 1 | 308.78 | 7.62% | 有色金属 |
| 三一重能 | 5 | 2 | 294.74 | 6.49% | 电气设备 |
| 海目星 | 3 | 2 | 293.93 | 29.21% | 机械设备 |
| 新锐股份 | 1 | 1 | 288.50 | 21.88% | 机械设备 |
| 经纬恒润 | 1 | 1 | 272.30 | 11.00% | 电子 |
| 宁波色母 | 1 | 1 | 257.70 | 13.87% | 化工 |
| 海泰新光 | 2 | 1 | 257.63 | 12.09% | 医药生物 |
| 联动科技 | 1 | 1 | 245.08 | 1.46% | 机械设备 |
| 国科微 | 1 | 1 | 230.50 | 24.17% | 电子 |
| 福昕软件 | 4 | 3 | 215.73 | 34.98% | 计算机 |
| 南华仪器 | 4 | 3 | 207.70 | -2.50% | 机械设备 |
| 中兰环保 | 9 | 3 | 207.37 | 5.46% | 公用事业 |
| 华锋股份 | 1 | 1 | 204.00 | 2.41% | 有色金属 |
| 武汉凡谷 | 1 | 1 | 200.21 | 7.28% | 通信 |
| 博众精工 | 2 | 2 | 197.44 | 2.68% | 机械设备 |
| 东信和平 | 2 | 2 | 190.68 | 17.89% | 通信 |
| 金杯电工 | 1 | 1 | 189.75 | 5.37% | 电气设备 |
| 百洋股份 | 1 | 1 | 182.53 | 3.68% | 农林牧渔 |
| 名臣健康 | 1 | 1 | 176.33 | 11.87% | 化工 |
| 华建集团 | 4 | 3 | 176.31 | 7.74% | 建筑装饰 |
| 拓维信息 | 3 | 3 | 174.75 | 6.68% | 传媒 |
| 福鞍股份 | 2 | 1 | 152.39 | -5.47% | 机械设备 |
| 中国核建 | 7 | 4 | 148.82 | 29.60% | 建筑装饰 |
| 挖金客 | 1 | 1 | 135.24 | 5.63% | 传媒 |
| 信雅达 | 3 | 2 | 135.03 | 10.20% | 计算机 |
| 捷顺科技 | 1 | 1 | 128.80 | 27.13% | 计算机 |
| 先惠技术 | 1 | 1 | 124.41 | 44.71% | 机械设备 |
| 有研硅 | 2 | 2 | 123.18 | 11.04% | 电子 |
| 本立科技 | 4 | 1 | 122.70 | 7.17% | 化工 |
| 新开普 | 1 | 1 | 122.60 | 18.61% | 计算机 |
| 三旺通信 | 3 | 3 | 119.31 | 28.62% | 通信 |
| 新开源 | 1 | 1 | 118.02 | 4.88% | 化工 |
| 天准科技 | 1 | 1 | 115.20 | 8.27% | 机械设备 |
| 普元信息 | 4 | 3 | 114.83 | 32.68% | 计算机 |
| 灿瑞科技 | 2 | 2 | 108.63 | 9.17% | 电子 |
| 华培动力 | 2 | 2 | 103.14 | -1.61% | 汽车 |
| 安集科技 | 2 | 1 | 102.60 | 29.50% | 电子 |
| 三维化学 | 1 | 1 | 100.44 | 5.03% | 建筑装饰 |
| 申菱环境 | 3 | 1 | 94.19 | 5.21% | 机械设备 |
| 华光新材 | 1 | 1 | 87.48 | -0.58% | 机械设备 |
| 伟思医疗 | 3 | 2 | 87.46 | 35.17% | 医药生物 |
| 光威复材 | 2 | 1 | 87.40 | -0.35% | 化工 |
| 拓荆科技 | 2 | 1 | 85.83 | 12.74% | 电子 |
| 丝路视觉 | 1 | 1 | 85.50 | 10.37% | 计算机 |
| 神通科技 | 1 | 1 | 83.35 | 4.69% | 汽车 |
| 华曙高科 | 1 | 1 | 79.40 | 21.93% | - |
| 雄帝科技 | 4 | 3 | 77.65 | -0.92% | 计算机 |
| 南兴股份 | 1 | 1 | 75.90 | 22.14% | 机械设备 |
| 周大生 | 2 | 1 | 74.55 | 1.56% | 轻工制造 |
| 华平股份 | 1 | 1 | 71.85 | 11.93% | 计算机 |
| 永兴材料 | 2 | 2 | 71.63 | -1.38% | 钢铁 |
| 菱电电控 | 2 | 2 | 60.31 | 10.03% | 汽车 |
| 华润微 | 1 | 1 | 59.29 | 14.13% | 电子 |
| 山东玻纤 | 1 | 1 | 58.56 | 2.05% | 化工 |
| 海森药业 | 1 | 1 | 56.02 | 9.11% | - |
| 井松智能 | 1 | 1 | 54.38 | -8.16% | 机械设备 |
| 中微公司 | 1 | 1 | 53.25 | 36.04% | 机械设备 |
| 畅联股份 | 1 | 1 | 53.10 | -1.83% | 交通运输 |
| 凯普生物 | 1 | 1 | 52.72 | 12.27% | 医药生物 |
| 德尔未来 | 1 | 1 | 51.43 | -3.68% | 轻工制造 |
| 大亚圣象 | 1 | 1 | 50.42 | 3.75% | 轻工制造 |
| 上声电子 | 1 | 1 | 48.07 | 4.69% | 汽车 |
| 嘉必优 | 1 | 1 | 47.25 | -13.57% | 食品饮料 |
| 孚能科技 | 1 | 1 | 47.10 | 3.71% | 电气设备 |
| 欧林生物 | 2 | 2 | 46.61 | 15.10% | 医药生物 |
| 吉华集团 | 2 | 1 | 45.99 | 4.96% | 化工 |
| 天龙股份 | 1 | 1 | 45.00 | -1.14% | 化工 |
| 盛弘股份 | 2 | 2 | 44.29 | 7.21% | 电气设备 |
| 阿特斯 | 1 | 1 | 43.42 | 13.82% | 电气设备 |
| 东方电气 | 7 | 3 | 43.40 | 3.01% | 电气设备 |
| 双枪科技 | 1 | 1 | 40.45 | 6.32% | 轻工制造 |
| 赛恩斯 | 1 | 1 | 40.00 | 29.11% | 公用事业 |
| 道通科技 | 1 | 1 | 38.31 | 3.61% | 计算机 |
| 横河精密 | 1 | 1 | 37.88 | -10.85% | 化工 |
| 奥特维 | 5 | 3 | 37.68 | 32.30% | 电气设备 |
| 今天国际 | 1 | 1 | 37.59 | 7.72% | 计算机 |
| 科沃斯 | 1 | 1 | 35.33 | 1.76% | 机械设备 |
| 金桥信息 | 1 | 1 | 32.78 | 27.15% | 计算机 |
| 奥精医疗 | 2 | 2 | 30.45 | 13.69% | 医药生物 |
| 宏达高科 | 1 | 1 | 26.20 | 1.02% | 纺织服装 |
| 英诺特 | 1 | 1 | 23.16 | 15.18% | 医药生物 |
| 晶升股份 | 1 | 1 | 22.77 | 8.98% | - |
| 中自科技 | 2 | 2 | 22.32 | 5.57% | 汽车 |
| 永安药业 | 3 | 1 | 18.82 | 4.36% | 医药生物 |
| 科博达 | 1 | 1 | 18.36 | 3.00% | 汽车 |
| 华恒生物 | 1 | 1 | 17.80 | 16.88% | 化工 |
| 浙江力诺 | 1 | 1 | 16.82 | 3.15% | 机械设备 |
| 华电科工 | 1 | 1 | 16.65 | 11.48% | 建筑装饰 |
| 富信科技 | 1 | 1 | 15.65 | 12.57% | 电子 |
| 高盟新材 | 1 | 1 | 14.92 | 33.05% | 化工 |
| 翰博高新 | 1 | 1 | 14.82 | 18.95% | 电子 |
| 新农股份 | 1 | 1 | 14.08 | 8.69% | 化工 |
| 安联锐视 | 1 | 1 | 12.08 | -10.35% | 计算机 |
| 祥和实业 | 1 | 1 | 11.97 | 4.59% | 机械设备 |
| 扬帆新材 | 2 | 2 | 10.75 | 11.61% | 化工 |
| 清溢光电 | 2 | 1 | 5.87 | 11.15% | 电子 |
| 海优新材 | 1 | 1 | 4.88 | 43.01% | 电气设备 |
| 山东赫达 | 1 | 1 | 4.33 | 0.13% | 化工 |
| 吉鑫科技 | 6 | 1 | 3.90 | 2.37% | 电气设备 |
| 建龙微纳 | 1 | 1 | 3.40 | 4.48% | 有色金属 |
| 方正电机 | 2 | 2 | 3.03 | -9.89% | 电气设备 |
| 赢合科技 | 1 | 1 | 2.81 | 8.15% | 机械设备 |



