龙虎榜丨近6024万资金抢筹南天信息,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 9月12日盘后最新龙虎数据显示,共有34只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是南天信息(000948),达6024.01万元。 其中,13只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及11只。

6024.01万资金抢筹南天信息,2.02亿资金出逃老百姓

34只上榜的龙虎榜个股中,24只个股被净买入,10只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是南天信息,达6024.01万元,占总成交金额的 13.21%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
南天信息 10.01 6024.01 13.21 8.22
常山北明 10.04 5498.12 2.3 18.06
跨境通 9.79 3905.79 4.97 26.33
岭南股份 9.76 3826.11 10.47 18.34
华扬联众 10.06 3204.89 21.44 6.03
凯盛科技 -9.38 3169.49 1.72 16.55
汉嘉设计 19.97 2712.91 17.03 7.57
好上好 3.04 2527.45 2.6 36.57
科森科技 -5.3 1951.25 1.17 33.61
康芝药业 20.05 1755.91 4.41 19.95

而龙虎榜中资金净流出最多的是老百姓,被净卖出为2.02亿元,占总成交金额的 16.94%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
老百姓 -10.02 -20240.55 16.94 10.91
日久光电 -7.47 -5998.11 6.59 28.69
创兴资源 -0.4 -5080.99 21.24 23.58
洪兴股份 -9.99 -3774.79 26.95 24.83
小方制药 0.58 -834.89 3.81 24.59
深华发A 4.14 -675.38 2.17 14.07
网达软件 1.39 -581.09 0.56 25.21
腾达科技 -4.59 -558.79 2.01 24.16
富特科技 -4.5 -489.41 1.48 41.61
鼎龙科技 -3.02 -431.88 1.74 24.31

值得注意的是, 共同净卖出了梦网科技常山北明等2股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
梦网科技 10.06 -2357.3 -152.63 -2509.92 -5.83
常山北明 10.04 -3057.0 -686.77 -3743.77 -1.56

机构净买入8股,净卖出5股。

9月12日,13只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入7848.08万元。 其中,净买入金额最多的是好上好;净卖出的个股中,金额最多的是常山北明

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
好上好 3.04 3 2 2168.71 2.23 36.57
日久光电 -7.47 2 1 1310.27 1.44 28.69
新亚制程 6.39 1 0 1306.78 2.56 23.03
深华发A 4.14 3 1 922.07 2.96 14.07
阳普医疗 20.0 1 0 709.64 1.28 33.72
康芝药业 20.05 1 0 633.02 1.59 19.95
通达海 19.99 1 1 606.49 5.01 12.82
洪兴股份 -9.99 1 0 191.11 1.36 24.83
腾达科技 -4.59 4 2 -122.6 -0.44 24.16
富特科技 -4.5 2 3 -695.92 -2.11 41.61
辰奕智能 8.55 1 2 -891.86 -3.59 39.94
梦网科技 10.06 0 3 -2357.3 -5.47 9.64
常山北明 10.04 0 1 -3057.0 -1.28 18.06

北向资金净买入6股,净卖出5股。

9月12日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有11只,合计净买入7682.95万元。 其中,净买入金额最多的是凯盛科技;净卖出金额最多的是老百姓

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
凯盛科技 -9.38 3737.65 2.03 16.55
跨境通 9.79 2038.59 2.6 26.33
东湖高新 10.03 837.86 1.73 6.0
联创电子 -8.41 818.44 0.57 18.2
泰豪科技 10.03 191.53 1.07 5.78
岩石股份 -10.03 58.88 3.27 0.82
梦网科技 10.06 -152.63 -0.35 9.64
岭南股份 9.76 -416.84 -1.14 18.34
常山北明 10.04 -686.77 -0.29 18.06
南天信息 10.01 -753.31 -1.65 8.22
老百姓 -10.02 -5669.14 -4.74 10.91
---- --
---- --
---- --
龙虎榜

龙虎榜

点击查看