经传多赢股票讯 11月27日盘后最新龙虎数据显示,共有47只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是国光电器(002045),达4.72亿元。 其中,19只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及18只。
47只上榜的龙虎榜个股中,25只个股被净买入,22只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是国光电器,达4.72亿元,占总成交金额的 8.53%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
国光电器 | -1.06 | 47228.91 | 8.53 | 45.2 |
川发龙蟒 | 10.0 | 30908.8 | 3.57 | 25.42 |
有研新材 | -9.98 | 26869.0 | 5.21 | 28.96 |
生意宝 | 10.02 | 22873.19 | 14.98 | 26.67 |
利欧股份 | 10.14 | 21140.95 | 4.93 | 25.22 |
恒信东方 | 19.95 | 19890.59 | 15.23 | 23.32 |
汤姆猫 | 20.0 | 15397.2 | 2.1 | 32.95 |
汇金科技 | 20.01 | 14115.69 | 6.72 | 34.71 |
苏州科达 | 10.06 | 9987.3 | 19.94 | 11.04 |
臻镭科技 | 20.0 | 7863.95 | 9.52 | 13.87 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是湖南黄金,被净卖出为1.00亿元,占总成交金额的 5.38%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
湖南黄金 | -10.02 | -10037.61 | 5.38 | 7.38 |
德艺文创 | 5.04 | -7609.77 | 9.96 | 46.92 |
实丰文化 | 10.01 | -7220.99 | 5.19 | 41.66 |
创源股份 | 10.16 | -6403.85 | 7.32 | 37.74 |
光华科技 | -10.02 | -4772.44 | 2.39 | 25.75 |
岳阳林纸 | -10.05 | -4220.66 | 7.49 | 5.43 |
渤海股份 | -10.04 | -4033.12 | 6.86 | 17.85 |
柏诚股份 | 2.07 | -3122.08 | 6.1 | 27.4 |
天下秀 | 10.08 | -2185.52 | 2.47 | 9.05 |
八亿时空 | 20.0 | -1842.1 | 3.89 | 11.32 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了跨境通、东方锆业、三态股份等4股;
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
跨境通 | 10.0 | 3480.51 | 3341.04 | 6821.56 | 4.11 |
东方锆业 | 5.96 | 4842.9 | 1946.44 | 6789.34 | 3.45 |
光华科技 | -10.02 | 6718.46 | -4832.91 | 1885.55 | 0.94 |
生意宝 | 10.02 | 3314.92 | -1566.11 | 1748.81 | 1.15 |
国光电器 | -1.06 | 6954.63 | -5550.37 | 1404.26 | 0.25 |
三态股份 | 6.17 | 1149.29 | 76.2 | 1225.49 | 1.66 |
宏和科技 | 10.06 | 1116.75 | -415.71 | 701.03 | 6.32 |
横店影视 | 10.03 | 502.54 | 192.46 | 695.0 | 2.17 |
臻镭科技 | 20.0 | -6523.26 | 2609.13 | -3914.13 | -4.74 |
机构净买入10股,净卖出9股。
11月27日,19只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入3.11亿元。 其中,净买入金额最多的是国光电器;净卖出的个股中,金额最多的是臻镭科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
国光电器 | -1.06 | 1 | 0 | 6954.63 | 1.26 | 45.2 |
光华科技 | -10.02 | 1 | 0 | 6718.46 | 3.36 | 25.75 |
东方锆业 | 5.96 | 2 | 1 | 4842.9 | 2.46 | 27.42 |
跨境通 | 10.0 | 1 | 0 | 3480.51 | 2.1 | 31.09 |
生意宝 | 10.02 | 1 | 0 | 3314.92 | 2.17 | 26.67 |
南京商旅 | -6.14 | 1 | 0 | 2617.95 | 3.68 | 21.58 |
三态股份 | 6.17 | 1 | 0 | 1149.29 | 1.56 | 33.1 |
宏和科技 | 10.06 | 2 | 0 | 1116.75 | 10.07 | 1.47 |
横店影视 | 10.03 | 1 | 0 | 502.54 | 1.57 | 3.34 |
思科瑞 | 15.75 | 1 | 0 | 429.78 | 1.75 | 16.5 |
久盛电气 | 3.67 | 3 | 3 | -346.89 | -0.72 | 33.73 |
贝仕达克 | 20.02 | 2 | 2 | -625.94 | -0.49 | 16.97 |
真爱美家 | 5.65 | 3 | 3 | -1105.42 | -3.7 | 11.43 |
魅视科技 | 9.99 | 0 | 1 | -1150.6 | -1.72 | 49.4 |
利民股份 | 4.86 | 1 | 2 | -1421.43 | -3.02 | 16.22 |
佛塑科技 | -10.01 | 1 | 2 | -1934.72 | -1.59 | 16.98 |
实丰文化 | 10.01 | 1 | 1 | -2198.59 | -1.58 | 41.66 |
汇金科技 | 20.01 | 1 | 2 | -5793.44 | -2.76 | 34.71 |
臻镭科技 | 20.0 | 1 | 2 | -6523.26 | -7.9 | 13.87 |
北向资金净买入10股,净卖出8股。
11月27日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有18只,合计净买入3.46亿元。 其中,净买入金额最多的是川发龙蟒;净卖出金额最多的是国光电器。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
川发龙蟒 | 10.0 | 9887.67 | 1.14 | 25.42 |
利欧股份 | 10.14 | 6101.95 | 1.42 | 25.22 |
二六三 | 10.07 | 5595.09 | 0.96 | 55.15 |
汤姆猫 | 20.0 | 4206.07 | 0.57 | 32.95 |
跨境通 | 10.0 | 3341.04 | 2.01 | 31.09 |
臻镭科技 | 20.0 | 2609.13 | 3.16 | 13.87 |
东方锆业 | 5.96 | 1946.44 | 0.99 | 27.42 |
湖南黄金 | -10.02 | 625.0 | 0.33 | 7.38 |
横店影视 | 10.03 | 192.46 | 0.6 | 3.34 |
三态股份 | 6.17 | 76.2 | 0.1 | 33.1 |
锦龙股份 | 9.99 | -202.21 | -0.12 | 12.57 |
天下秀 | 10.08 | -283.18 | -0.32 | 9.05 |
柏诚股份 | 2.07 | -305.68 | -0.6 | 27.4 |
宏和科技 | 10.06 | -415.71 | -3.75 | 1.47 |
岳阳林纸 | -10.05 | -1285.03 | -2.28 | 5.43 |
生意宝 | 10.02 | -1566.11 | -1.03 | 26.67 |
光华科技 | -10.02 | -4832.91 | -2.42 | 25.75 |
国光电器 | -1.06 | -5550.37 | -1.0 | 45.2 |