经传多赢股票讯 9月15日最新龙虎出炉,通鼎互联(002491)、 双星新材(002585)、超声电子(000823)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为7.31亿元、1.72亿元、1.63亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 通鼎互联 | 7.31亿 | 10.00% | 22.70% | 通信 |
| 双星新材 | 1.72亿 | 10.04% | 22.25% | 轻工制造 |
| 超声电子 | 1.63亿 | 5.61% | 40.42% | 电子 |
| 大金重工 | 1.13亿 | 10.01% | 12.81% | 机械设备 |
| 天顺风能 | 9216.26万 | 10.00% | 9.75% | 电气设备 |
| 金帝股份 | 8345.05万 | 4.77% | 23.40% | - |
| 上海洗霸 | 7812.58万 | 10.00% | 2.95% | 公用事业 |
| 宏工科技 | 7784.67万 | 15.03% | 20.71% | - |
| 北自科技 | 5149.72万 | 10.00% | 37.34% | - |
| 宏盛股份 | 4964.62万 | 10.01% | 9.16% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为通鼎互联(002491)、 超声电子(000823)、双星新材(002585), 分别为5.33亿元、4.19亿元、1.56亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 通鼎互联 | 5.33亿 | 10.00% | 22.70% | 通信 |
| 超声电子 | 4.19亿 | 5.61% | 40.42% | 电子 |
| 双星新材 | 1.56亿 | 10.04% | 22.25% | 轻工制造 |
| 中京电子 | 1.32亿 | -1.01% | 35.24% | 电子 |
| 宏工科技 | 8233.18万 | 15.03% | 20.71% | - |
| 金帝股份 | 7604.29万 | 4.77% | 23.40% | - |
| 华天酒店 | 6423.96万 | -10.04% | 8.89% | 休闲服务 |
| 高斯贝尔 | 4406.62万 | 1.36% | 24.49% | 家用电器 |
| 天融信 | 4024.98万 | 5.00% | 29.59% | 计算机 |
| 通达股份 | 3149.67万 | 1.98% | 36.04% | 电气设备 |



